arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

AUDI > A3 Cabriolet (8V7, 8VE) > 1.4 TFSI

Teilekatalog Schließanlage Schlösser außen

METZGER - Türschloss 2314205 - Schließanlage
GREENPARTS

METZGER Türschloss 2314205
103, 55
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
2314205
Hersteller
METZGER
EAN
4062101112804

Fahrzeugkriterien

für PR-Nummer:
4I2
oder
 
für PR-Nummer:
4I3

Artikeleigenschaften

Einbauseite:
vorne links
Links-/Rechtslenker:
für Linkslenker
Schließanlage:
ohne Doppelverriegelung
paarige Artikelnummer:
2314206

Referenznummern (nur zum Vergleich)

AUDI
8X1 837 015 A 8X1 837 015 C 8X1837015A 8X1837015C

Dokumente

Montageinformation
tuerschloesser hinweis

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI Schrägheck 03.2015 - 10.2018 95 70 999 Benzin 0588 BDB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI Schrägheck 01.2016 - 10.2018 82 60 999 Benzin 0588 BHM
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI Schrägheck 01.2012 - 04.2015 86 63 1197 Benzin 0588 ANW
0588 AUJ
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 90 66 1422 Diesel 0588 BDF
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 122 90 1390 Benzin 0588 ANX
0588 AUK
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 04.2015 140 103 1395 Benzin 0588 AWK
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 185 136 1390 Benzin 0588 AOC
0588 AUN
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 125 92 1395 Benzin 0588 BDC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 150 110 1395 Benzin 0588 BDD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 90 66 1598 Diesel 0588 ANY
0588 AUL
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 105 77 1598 Diesel 0588 ANZ
0588 AUM
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 115 85 1598 Diesel 0588 BDG
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI Schrägheck 02.2015 - 10.2018 192 141 1798 Benzin 0588 BDE
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2012 - 04.2015 136 100 1968 Diesel 0588 ASP
0588 AUO
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2011 - 04.2015 143 105 1968 Diesel 0588 AUP
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro Schrägheck 03.2014 - 10.2018 231 170 1984 Benzin 0588 AZI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI Cabriolet 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 110 81 1598 Diesel 0588 BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 11.2015 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 999 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 07.2019 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro Stufenheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - 10.2020 292 215 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIE
0588 BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJD
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 0588 AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.2013 - 10.2020 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.2015 - 08.2016 110 81 1598 Diesel 0588 BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.2012 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2013 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron Schrägheck 11.2018 - 10.2020 131 96 1498 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 BPF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 116 85 999 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 03.2015 - heute 367 270 2480 Benzin 7967 ABF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIA
0588 BVH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJE
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 BHA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 05.2016 - 10.2019 163 120 1968 Diesel 0588 BGW
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 11.2016 - 07.2018 136 100 1968 Diesel 0588 BLB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 11.2016 - 10.2019 150 110 1968 Diesel 0588 BLA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 11.2018 - 10.2019 252 185 1984 Benzin
Elektro
0588 BLX
0588 BMC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi 01.2016 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BHD
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2016 - 10.2019 249 183 1984 Benzin 0588 BIM
0588 BIN
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - 08.2018 218 160 2967 Diesel 0588 BHB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - 08.2018 272 200 2967 Diesel 0588 BHC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 07.2018 - 10.2019 286 210 2967 Diesel
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro Kombi 09.2020 - heute 204 150 1968 Diesel
Elektro
0588 BWK
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro Kombi 01.2020 - heute 190 140 1968 Diesel
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro Kombi 07.2018 - heute 231 170 2967 Diesel 0588 BOC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin
Elektro
0588 BOB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 08.2020 - heute 265 195 1984 Benzin
Elektro
0588 BVD
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro Kombi 11.2019 - heute 286 210 2967 Diesel 0588 BOD
0588 BXC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI Stufenheck 08.2015 - 11.2019 150 110 1395 Benzin 0588 BFH
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Stufenheck 05.2015 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 BFM
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Stufenheck 05.2015 - 11.2019 150 110 1968 Diesel 0588 BFL
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Stufenheck 05.2015 - 11.2019 136 100 1968 Diesel 0588 BGB
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Stufenheck 05.2016 - 11.2019 122 90 1968 Diesel 0588 BIF
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 09.2015 - 11.2019 190 140 1968 Diesel 0588 BFN
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 09.2016 - 11.2019 150 110 1968 Diesel 0588 BIQ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 09.2016 - 11.2019 163 120 1968 Diesel 0588 BIR
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2015 - heute 190 140 1984 Benzin 0588 BFI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2015 - 11.2019 252 185 1984 Benzin 0588 BFJ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Stufenheck 11.2015 - 11.2019 249 183 1984 Benzin 0588 BGN
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 05.2017 - 11.2019 252 185 1984 Benzin
Elektro
0588 BMF
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck 05.2017 - 11.2019 252 185 1984 Benzin
Elektro

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BFK
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 11.2015 - 11.2019 249 183 1984 Benzin 0588 BGA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI Stufenheck 09.2015 - 08.2018 218 160 2967 Diesel 0588 BFO
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2015 - 08.2018 218 160 2967 Diesel 0588 BFP
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - 08.2018 272 200 2967 Diesel 0588 BFQ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Stufenheck 05.2016 - 11.2019 122 90 1968 Diesel 0588 BIF
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid Stufenheck 07.2019 - heute 136 100 1968 Diesel
Elektro
0588 BPH
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Stufenheck 08.2015 - 11.2019 150 110 1968 Diesel 0588 BFL
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid Stufenheck 03.2019 - heute 163 120 1968 Diesel
Elektro
0588 BPJ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 12.2018 - heute 150 110 1984 Benzin
Elektro
0588 BNR
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Stufenheck 05.2015 - 11.2019 190 140 1968 Diesel 0588 BFM
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro Stufenheck 05.2020 - heute 204 150 1968 Diesel
Elektro
0588 BWI
0588 BWJ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro Stufenheck 09.2015 - 11.2019 190 140 1968 Diesel 0588 BFN
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 05.2017 - heute 190 140 1984 Benzin
Elektro
0588 BMQ
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 06.2020 - heute 204 150 1984 Benzin
Elektro
0588 BVA
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck 06.2020 - heute 204 150 1984 Benzin
Elektro
0588 BVB
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 11.2019 231 170 2967 Diesel 0588 BNU
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 07.2018 - 11.2019 245 180 1984 Benzin
Elektro
0588 BNS
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck 07.2018 - 11.2019 245 180 1984 Benzin
Elektro
0588 BNT
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Stufenheck 08.2020 - heute 265 195 1984 Benzin
Elektro
0588 BVC
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 11.2019 286 210 2967 Diesel 0588 BNV
0588 BXD
