arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

RENAULT > LAGUNA Coupe (DT0/1) > 3.0 dCi (DT03)

Teilekatalog Karosserie Fahrzeugfront Blinkleuchte/-einzelteile Blinkleuchtenglühlampe

PHILIPS - Glühlampe, Blinkleuchte 12174SVHTRC1 - Signalanlage

PHILIPS Glühlampe, Blinkleuchte 12174SVHTRC1
24, 30
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
12174SVHTRC1
Hersteller
PHILIPS
EAN
8727900397352

Fahrzeugkriterien

Einbauseite:
vorne
Modelljahr ab:
2012

Artikeleigenschaften

Lampenart:
PWY24W
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
24 W
Sockelausführung:
WP3,3x14,5/4
Glühlampenfarbe:
silber

Allgemeine Information

SilverVision Signallampen sind auf Fahrer ausgerichtet, dieIhr Fahrzeug gerne individuell gestalten möchten. MitSilverVision können sich Fahrer am Chrom-Effekt der vorderenund hinteren Blinker erfreuen.

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

39200530 PWY24W

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI Cabriolet 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 110 81 1598 Diesel 0588 BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 11.2015 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 999 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 07.2019 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro Stufenheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - 10.2020 292 215 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIE
0588 BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJD
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI Stufenheck 06.2020 - heute 116 85 1968 Diesel 0588 BUM
0588 BZN
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Stufenheck 06.2020 - heute 110 81 999 Benzin 0588 BUI
0588 BXO
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 06.2020 - heute 110 81 999 Benzin
Elektro
0588 BXN
AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TFSi Mild Hybrid Stufenheck 06.2020 - heute 110 81 999 Benzin
Elektro

AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI Stufenheck 04.2020 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BUN
0588 BZO
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Stufenheck 04.2020 - heute 150 110 1495 Benzin 0588 BUK
0588 BYC
AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid Stufenheck 04.2020 - heute 150 110 1498 Benzin
Elektro
0588 BUL
0588 BYD
AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro Stufenheck 12.2020 - heute 200 147 1968 Diesel 0588 BWW
AUDI A3 Limousine (8YS) S3 quattro Stufenheck 06.2020 - heute 310 228 1984 Benzin 0588 BXP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 0588 AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.2013 - 10.2020 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.2015 - 08.2016 110 81 1598 Diesel 0588 BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.2012 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2013 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron Schrägheck 11.2018 - 10.2020 131 96 1498 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 BPF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 116 85 999 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 03.2015 - heute 367 270 2480 Benzin 7967 ABF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIA
0588 BVH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJE
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 g-tron Schrägheck 07.2020 - heute 131 96 1498 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 BVQ
0588 BXQ
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI Schrägheck 11.2019 - heute 116 85 1968 Diesel 0588 BUF
0588 BZP
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Schrägheck 06.2020 - heute 110 81 999 Benzin 0588 BUB
0588 BXS
1860 ABD
AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid Schrägheck 06.2020 - heute 110 81 999 Benzin
Elektro
0588 BXR
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI Schrägheck 11.2019 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BUG
0588 BZQ
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Schrägheck 11.2019 - heute 150 110 1495 Benzin 0588 BUD
0588 BYA
AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid Schrägheck 04.2020 - heute 150 110 1498 Benzin
Elektro
0588 BUE
0588 BYB
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro Schrägheck 12.2020 - heute 200 147 1968 Diesel 0588 BWX
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe Schrägheck 06.2020 - heute 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BWY
AUDI A3 Sportback (8YA) S3 quattro Schrägheck 06.2020 - heute 310 228 1984 Benzin 0588 BXT
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 11.2011 - 05.2016 177 130 1968 Diesel 0588 ASW
0588 AUQ
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 04.2009 - 05.2016 170 125 1968 Diesel 0588 AHN
0588 APL
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 09.2009 - 05.2016 143 105 1968 Diesel 0588 APH
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 09.2009 - 05.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AKG
0588 AQC
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 04.2009 - 05.2016 163 120 1968 Diesel 0588 AKI
0588 AQD
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 05.2013 - 05.2016 150 110 1968 Diesel 0588 AXO
0588 AZQ
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro Kombi 09.2013 - 05.2016 190 140 1968 Diesel 0588 AYK
0588 AZU
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro Kombi 04.2009 - 05.2016 211 155 1984 Benzin 0588 AHR
0588 APX
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2013 - 05.2016 220 162 1984 Benzin
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2013 - 05.2016 224 165 1984 Benzin 0588 AXM
0588 AZS
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2012 - 05.2016 245 180 2967 Diesel 0588 ATV
0588 AUE
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro Kombi 04.2009 - 01.2012 240 176 2967 Diesel 0588 AHE
0588 APQ
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 BHA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 05.2016 - 10.2019 163 120 1968 Diesel 0588 BGW
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 11.2016 - 07.2018 136 100 1968 Diesel 0588 BLB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro Kombi 11.2016 - 10.2019 150 110 1968 Diesel 0588 BLA
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 11.2018 - 10.2019 252 185 1984 Benzin
Elektro
0588 BLX
0588 BMC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi 01.2016 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BHD
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2016 - 10.2019 249 183 1984 Benzin 0588 BIM
0588 BIN
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - 08.2018 218 160 2967 Diesel 0588 BHB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2016 - 08.2018 272 200 2967 Diesel 0588 BHC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro Kombi 07.2018 - 10.2019 286 210 2967 Diesel
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro Kombi 09.2020 - heute 204 150 1968 Diesel
Elektro
0588 BWK
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro Kombi 01.2020 - heute 190 140 1968 Diesel
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro Kombi 07.2018 - heute 231 170 2967 Diesel 0588 BOC
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin
Elektro
0588 BOB
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Kombi 08.2020 - heute 265 195 1984 Benzin
Elektro
0588 BVD
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro Kombi 11.2019 - heute 286 210 2967 Diesel 0588 BOD
0588 BXC
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2011 - 12.2015 170 125 1798 Benzin 0588 ATC
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2007 - 03.2012 160 118 1798 Benzin 0588 AGO
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI Stufenheck 01.2008 - 12.2015 120 88 1798 Benzin 0588 AGW
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2011 - 12.2015 170 125 1798 Benzin 0588 AVA
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 09.2008 - 03.2012 160 118 1798 Benzin 0588 AIR
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.2011 - 12.2015 177 130 1968 Diesel 0588 ASY
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.2007 - 12.2015 143 105 1968 Diesel 0588 AGR
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 11.2007 - 12.2015 136 100 1968 Diesel 0588 AGY
0588 BGB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 01.2008 - 03.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AGX
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 06.2008 - 12.2015 120 88 1968 Diesel 0588 AHI
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 08.2008 - 12.2015 163 120 1968 Diesel 0588 AHG
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 12.2015 150 110 1968 Diesel 0588 AXG
0588 BFL
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - 12.2015 190 140 1968 Diesel 0588 AYL
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 11.2011 - 12.2015 177 130 1968 Diesel 0588 AUB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 01.2008 - 03.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AHJ
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 11.2008 - 12.2015 143 105 1968 Diesel 0588 AJT
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2013 - 12.2015 150 110 1968 Diesel 0588 AXH
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro Stufenheck 09.2013 - 12.2015 190 140 1968 Diesel 0588 AYM
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.2008 - 12.2015 180 132 1984 Benzin 0588 AHK
