arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

VW > AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) > 2.0 TDI 4motion

Teilekatalog Karosserie Fahrzeugfront Blinkleuchte/-einzelteile Blinkleuchtenglühlampe

OSRAM - Glühlampe, Blinkleuchte 64136 - Signalanlage
ORIGINAL

OSRAM Glühlampe, Blinkleuchte 64136
8, 54
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online bis morgen 12:00 Uhr bestellen
Versand morgen
 
 
Reservieren bis morgen 09:30 Uhr
ab 13.05. 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
64136
Hersteller
OSRAM
EAN
4008321095190

Fahrzeugkriterien

Einbauseite:
vorne
Leuchten-Bauart:
Bi-Xenon

Artikeleigenschaften

Lampenart:
H21W
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
21 W
Sockelausführung:
BAY9s

Allgemeine Information

Robuste Halogenlampen für gute Leistung fürStandardanwendungen zu einem attraktiven Preis.

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

H21W

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 120 88 1598 Benzin 4136 439
4136 AON
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 105 77 1598 Benzin 4136 438
4136 AOM
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) Schrägheck 04.2001 - 03.2010 115 85 1910 Diesel 4136 441
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) Schrägheck 06.2003 - 03.2010 101 74 1910 Diesel 4136 557
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Schrägheck 11.2002 - 03.2010 140 103 1910 Diesel 4136 555
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Schrägheck 09.2003 - 09.2004 126 93 1910 Diesel 4136 568
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) Schrägheck 10.2004 - 03.2010 136 100 1910 Diesel 4136 612
4136 AKB
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) Schrägheck 10.2004 - 03.2010 115 85 1910 Diesel 4136 AKC
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 150 110 1970 Benzin 4136 440
4136 AOO
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) Schrägheck 02.2003 - 03.2010 250 184 3179 Benzin 4136 556
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) Schrägheck 12.2011 - 02.2017 120 88 1368 Benzin
Autogas (LPG)
1742 AAM
4136 AXR
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) Schrägheck 09.2014 - heute 150 110 1368 Benzin 1742 AAQ
4136 BCC
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) Schrägheck 04.2010 - heute 120 88 1368 Benzin 1742 AAL
4136 APH
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) Schrägheck 04.2010 - heute 170 125 1368 Benzin 1742 AAI
4136 API
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 116 85 1368 Benzin 4136 ARI
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) Schrägheck 04.2010 - heute 163 120 1368 Benzin 1742 AAJ
4136 ARJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) Schrägheck 04.2011 - heute 105 77 1368 Benzin 1742 AAN
4136 ASE
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) Schrägheck 02.2015 - heute 120 88 1598 Diesel 1742 AAU
4136 BCV
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) Schrägheck 09.2015 - heute 116 85 1598 Diesel 1742 AAW
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) Schrägheck 04.2010 - heute 105 77 1598 Diesel 4136 APJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 235 173 1742 Benzin 4136 APO
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) Schrägheck 04.2010 - 09.2013 230 169 1742 Benzin
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) Schrägheck 09.2013 - heute 241 177 1742 Benzin 1742 AAK
4136 BAS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) Schrägheck 04.2010 - heute 140 103 1956 Diesel 4136 ARG
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXQ1A) Schrägheck 08.2013 - heute 150 110 1956 Diesel 1742 AAV
4136 BAR
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) Schrägheck 11.2013 - heute 175 129 1956 Diesel 1742 AAO
4136 BBJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) Schrägheck 04.2010 - heute 170 125 1956 Diesel 1742 ABZ
4136 APK
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) Schrägheck 04.2010 - heute 163 120 1956 Diesel 1742 AAP
4136 ARK
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 136 100 1956 Diesel 1742 AAR
4136 ARF
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.4 (940FXA1A) Kasten/Schrägheck 04.2011 - 02.2016 120 88 1368 Benzin
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 1.4 (940FXB1A) Kasten/Schrägheck 04.2011 - heute 170 125 1368 Benzin
ALFA ROMEO GIULIETTA Kasten/Schrägheck (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) Kasten/Schrägheck 05.2015 - heute 175 129 1956 Diesel
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) Coupe 11.2003 - 09.2010 140 103 1747 Benzin 4136 597
4136 AGT
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) Coupe 11.2003 - 09.2010 150 110 1910 Diesel 4136 598
4136 ADJ
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) Coupe 05.2008 - 09.2010 170 125 1910 Diesel 4136 ALD
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) Coupe 12.2006 - 09.2010 162 119 1970 Benzin 4136 613
4136 AGU
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) Coupe 11.2003 - 09.2010 165 121 1970 Benzin 4136 599
4136 AGR
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) Coupe 11.2003 - 09.2010 240 176 3179 Benzin 4136 600
4136 AGS
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo Stufenheck 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAO
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo Allrad Stufenheck 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAP
ALPINA B3 (F30) BITURBO Stufenheck 03.2013 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABH
ALPINA B3 (F30) BITURBO Allrad Stufenheck 03.2013 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABJ
ALPINA B3 (F30) S BITURBO Stufenheck 03.2017 - 08.2018 440 324 2979 Benzin 7656 ACD
ALPINA B3 (F30) S BITURBO Allrad Stufenheck 03.2017 - 08.2018 440 324 2979 Benzin 7656 ACH
ALPINA B3 Cabriolet (E93) BiTurbo Cabriolet 09.2007 - 03.2010 360 265 2979 Benzin 7656 AAG
ALPINA B3 Cabriolet (E93) S Bi-Turbo Cabriolet 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAU
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo Coupe 09.2007 - 03.2010 360 265 2979 Benzin 7656 AAE
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo Allrad Coupe 03.2008 - 03.2010 360 265 2979 Benzin 7656 AAF
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo Coupe 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAS
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo Allrad Coupe 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAT
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo Kombi 09.2007 - 03.2010 360 265 2979 Benzin 7656 AAC
ALPINA B3 Touring (E91) Bi-Turbo Allrad Kombi 03.2008 - 03.2010 360 265 2979 Benzin 7656 AAD
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Kombi 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAQ
ALPINA B3 Touring (E91) S Bi-Turbo Allrad Kombi 04.2010 - 05.2013 400 294 2979 Benzin 7656 AAR
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO Kombi 03.2013 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABI
ALPINA B3 Touring (F31) BITURBO Allrad Kombi 03.2013 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABK
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO Kombi 03.2017 - 06.2019 440 324 2979 Benzin 7656 ACF
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO Allrad Kombi 03.2017 - 06.2019 440 324 2979 Benzin 7656 ACI
ALPINA B4 Cabriolet (F33) BITURBO Cabriolet 03.2014 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABQ
ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo Coupe 03.2014 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABP
ALPINA B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo Allrad Coupe 03.2014 - 02.2017 409 301 2979 Benzin 7656 ABR
ALPINA B5 (F10) BITURBO Stufenheck 01.2012 - 12.2014 540 397 4395 Benzin 7656 AAY
ALPINA B5 (F10) BITURBO Stufenheck 09.2010 - 12.2011 507 373 4395 Benzin 7656 AAV
ALPINA B5 (F10) BITURBO Stufenheck 01.2015 - 12.2016 600 441 4395 Benzin 7656 ABV
ALPINA B5 Kombi (E61) 4.4 Kombi 03.2005 - 09.2010 500 368 4398 Benzin
ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo Stufenheck 07.2008 - 05.2013 214 157 1995 Diesel 7656 AAH
ALPINA D3 (F30) BITURBO Stufenheck 07.2013 - 07.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABM
ALPINA D3 Coupe (E92) 2.0 Bi-Turbo Coupe 07.2008 - 05.2013 214 157 1995 Diesel 7656 AAJ
ALPINA D3 Kombi (E91) 2.0 Bi-Turbo Kombi 07.2008 - 05.2013 214 157 1995 Diesel 7656 AAI
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO Kombi 07.2013 - 07.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABN
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO Allrad Kombi 07.2013 - 07.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABO
ALPINA D4 Cabriolet (F33) BITURBO Cabriolet 09.2014 - heute 350 257 2993 Diesel 7656 ABU
ALPINA D4 Coupe (F32) BITURBO Coupe 09.2014 - heute 350 257 2993 Diesel 7656 ABT
ALPINA D5 (F10) BITURBO Stufenheck 09.2011 - 12.2016 350 257 2993 Diesel 7656 ABA
ALPINA XD3 (F25) BITURBO Allrad SUV 04.2013 - 06.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABL
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Allrad SUV 07.2018 - heute 388 285 2993 Diesel 7656 ACO
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Allrad SUV 11.2018 - 10.2020 333 245 2993 Diesel 7656 ACP
APRILIA SPORTCITY Sportcity 125 One Zweirad 12.2005 - 12.2013 10 7 124 Gemisch 4013 ABA
APRILIA SPORTCITY Sportcity CUBE 125 Zweirad 06.2008 - 12.2013 15 11 124 Gemisch 4013 ABB
APRILIA SPORTCITY Sportcity One 2T Zweirad 06.2008 - 12.2013 5 4 49 Gemisch
APRILIA SPORTCITY Sportcity One 4T Zweirad 06.2008 - 12.2010 3 2 50 Gemisch
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI Schrägheck 04.2010 - 08.2012 105 77 1197 Benzin 0588 ALO
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2007 - 08.2012 125 92 1390 Benzin 0588 AGL
0588 AHW
AUDI A3 (8P1) 1.6 Schrägheck 05.2003 - 08.2012 102 75 1595 Benzin 0588 828
0588 ADS
0588 AHU
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power Schrägheck 01.2011 - 08.2012 102 75 1595 Benzin
Ethanol
0588 AOE
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI Schrägheck 08.2003 - 09.2007 115 85 1598 Benzin 0588 841
0588 ADW
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Schrägheck 05.2009 - 08.2012 90 66 1598 Diesel 0588 AKV
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Schrägheck 05.2009 - 08.2012 105 77 1598 Diesel 0588 AKX
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI Schrägheck 11.2006 - 08.2012 160 118 1798 Benzin 0588 AFT
0588 AIB
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 07.2008 - 08.2012 160 118 1798 Benzin 0588 AIC
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.2003 - 05.2010 105 77 1896 Diesel 0588 836
0588 ADT
0588 AHV
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI Schrägheck 05.2003 - 06.2008 150 110 1984 Benzin 0588 829
0588 ADX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2003 - 08.2012 136 100 1968 Diesel 0588 827
0588 ADQ
0588 AHX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAW
0588 AIF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 06.2005 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 06.2006 - 06.2008 163 120 1968 Diesel 0588 AFH
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Schrägheck 05.2003 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Schrägheck 08.2004 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 853
0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2003 - 06.2008 136 100 1968 Diesel 0588 873
0588 ADR
0588 AHY
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAV
0588 AIG
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 01.2006 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Schrägheck 09.2004 - 08.2012 200 147 1984 Benzin 0588 860
0588 ADO
0588 AIH
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 09.2004 - 08.2012 200 147 1984 Benzin 0588 857
0588 ADP
0588 AII
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Schrägheck 07.2003 - 05.2009 250 184 3189 Benzin 0588 842
0588 ADY
0588 AIJ
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Schrägheck 11.2006 - 08.2012 265 195 1984 Benzin 0588 AFU
0588 AIL
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Schrägheck 02.2007 - 08.2012 256 188 1984 Benzin 0588 AFZ
0588 AIK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI Cabriolet 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 110 81 1598 Diesel 0588 BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 11.2015 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 999 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 07.2019 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro Stufenheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
