arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

AUDI > A3 Limousine (8VS, 8VM) > S3 quattro

Teilekatalog Federung/ Dämpfung Federbein-/Stoßdämpferlagerung

SKF - Wälzlager, Federbeinstützlager VKD 35052 T - Radaufhängung

SKF Wälzlager, Federbeinstützlager VKD 35052 T
25, 45
Inhalt: 1 Satz
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
nur noch 2 verfügbar
 
 
Online bis 13:00 Uhr bestellen
Versand morgen
 
 
Reservieren bis 13:00 Uhr
morgen ab 12:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
VKD 35052 T
Hersteller
SKF
EAN
7316575674410

Fahrzeugkriterien

Einbauseite:
Vorderachse

Artikeleigenschaften

Anzahl pro Achse:
1

Allgemeine Information

Twin Pack für beidseitigen Austausch

Referenznummern (nur zum Vergleich)

AUDI
5Q0 412 249 E
SEAT
5Q0 412 249 E
SKODA
5Q0 412 249 E
VW
5Q0 412 249 E

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI Cabriolet 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 999 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro Stufenheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIE
0588 BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJD
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 0588 AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.2013 - 10.2020 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.2012 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2013 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 116 85 999 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIA
0588 BVH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJE
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI SUV 10.2016 - heute 115 85 999 Benzin 0588 BJT
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI SUV 06.2016 - 08.2018 150 110 1395 Benzin 0588 BJU
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI SUV 06.2016 - 10.2018 115 85 1598 Diesel 0588 BJV
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI SUV 09.2016 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJW
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV 09.2016 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJX
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV 07.2016 - 08.2018 190 140 1968 Diesel 0588 BJY
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro SUV 05.2017 - heute 190 140 1984 Benzin 0588 BLN
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TDI SUV 07.2018 - heute 115 85 1598 Diesel 0588 BXF
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI SUV 07.2018 - heute 115 85 999 Benzin 0588 BJT
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI Coupe 07.2015 - 08.2018 180 132 1798 Benzin 8307 ACB
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI Coupe 07.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ABW
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI Coupe 07.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABT
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro Coupe 07.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABU
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro Coupe 11.2014 - heute 310 228 1984 Benzin 8307 ABV
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro Coupe 02.2015 - heute 286 210 1984 Benzin 8307 ACD
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro Coupe 10.2016 - heute 400 294 2480 Benzin 1860 AAD
7967 ABN
7967 ABS
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI Cabriolet 07.2015 - 08.2018 180 132 1798 Benzin 8307 ACC
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI Cabriolet 11.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ACA
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI Cabriolet 11.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABX
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 11.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABY
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro Cabriolet 11.2014 - heute 310 228 1984 Benzin 8307 ABZ
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro Cabriolet 02.2015 - heute 286 210 1984 Benzin 8307 ACE
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro Cabriolet 10.2016 - heute 400 294 2480 Benzin 1860 AAE
7967 ABO
7967 ABT
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI SUV 07.2017 - heute 95 70 999 Benzin 7593 ANP
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI SUV 07.2017 - heute 115 85 999 Benzin 7593 ANQ
SEAT ARONA (KJ7) 1.5 TSI SUV 07.2017 - heute 150 110 1495 Benzin 7593 ANR
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI SUV 07.2017 - heute 115 85 1598 Diesel 7593 ANU
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI SUV 11.2017 - heute 95 70 1598 Diesel 7593 ANT
SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI SUV 07.2018 - heute 150 110 1495 Benzin 7593 AOB
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI SUV 10.2016 - heute 110 81 1968 Diesel
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI SUV 10.2016 - heute 143 105 1968 Diesel
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive SUV 05.2017 - heute 190 140 1984 Benzin 7593 ANO
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 Schrägheck 01.2017 - heute 75 55 999 Benzin 7593 ANF
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 Schrägheck 07.2017 - heute 65 48 999 Benzin 7593 ANE
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TGI Schrägheck 11.2017 - heute 90 66 999 Benzin
Erdgas (CNG)
7593 ANN
7593 AOW
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Schrägheck 01.2017 - heute 95 70 999 Benzin 7593 ANG
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.0 TSI Schrägheck 01.2017 - heute 115 85 999 Benzin 7593 ANH
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI Schrägheck 07.2017 - heute 150 110 1495 Benzin 7593 ANI
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Schrägheck 09.2017 - heute 95 70 1598 Diesel 7593 ANK
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Schrägheck 11.2017 - heute 80 59 1598 Diesel 7593 ANJ
SEAT IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI Schrägheck 12.2017 - heute 115 85 1598 Diesel 7593 ANL
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI Schrägheck 05.2015 - heute 115 85 999 Benzin 7593 ALP
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 12.2012 - heute 86 63 1197 Benzin 7593 AHJ
7593 AIJ
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 01.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 7593 AHK
7593 AIK
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Schrägheck 04.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 7593 AJZ
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI Schrägheck 02.2013 - heute 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
7593 AJV
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 11.2012 - heute 122 90 1395 Benzin 7593 AHH
7593 AIL
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 09.2012 - heute 140 103 1395 Benzin 7593 AHI
7593 AIM
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 7593 AKA
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - heute 150 110 1395 Benzin 7593 AKB
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 7593 AHG
7593 AIP
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.2012 - heute 90 66 1598 Diesel 7593 AHF
7593 AIO
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - heute 110 81 1598 Diesel 7593 AIQ
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI Schrägheck 11.2016 - heute 115 85 1598 Diesel 7593 AMZ
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI Schrägheck 02.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 7593 AHL
7593 AIN
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra Schrägheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 7593 AJR
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra Schrägheck 10.2013 - heute 265 195 1984 Benzin 7593 AJQ
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra Schrägheck 10.2015 - heute 290 213 1984 Benzin 7593 AMF
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra Schrägheck 01.2017 - heute 300 221 1984 Benzin 7593 AMV
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R Schrägheck 11.2017 - heute 310 228 1984 Benzin 7593 ANX
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 150 110 1968 Diesel 7593 AHM
7593 AIR
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - heute 184 135 1968 Diesel 7593 AHN
7593 AIS
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - heute 143 105 1968 Diesel
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - heute 110 81 1968 Diesel
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.2 TSI Kasten/Schrägheck 04.2014 - heute 110 81 1197 Benzin
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.6 TDI Kasten/Schrägheck 11.2012 - 10.2016 90 66 1598 Diesel
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.6 TDI Kasten/Schrägheck 09.2012 - 10.2016 105 77 1598 Diesel
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 2.0 TDI Kasten/Schrägheck 10.2012 - heute 150 110 1968 Diesel
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI Coupe 05.2015 - 08.2018 115 85 999 Benzin 7593 ALQ
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 01.2013 - 08.2018 86 63 1197 Benzin 7593 AHJ
7593 AIT
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 02.2013 - 04.2014 105 77 1197 Benzin 7593 AHK
7593 AIU
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Coupe 05.2014 - 08.2018 110 81 1197 Benzin 7593 AJU
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.2013 - 06.2015 122 90 1395 Benzin 7593 AHH
7593 AIV
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 02.2013 - 11.2016 140 103 1395 Benzin 7593 AHI
7593 AIW
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 05.2014 - 08.2018 125 92 1395 Benzin 7593 AJP
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Coupe 05.2014 - 08.2018 150 110 1395 Benzin 7593 AJY
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.2013 - 08.2018 90 66 1598 Diesel 7593 AHF
7593 AIY
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 02.2013 - 08.2018 105 77 1598 Diesel 7593 AHG
7593 AIZ
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 09.2013 - 11.2016 110 81 1598 Diesel 7593 AJA
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI Coupe 11.2016 - 08.2018 115 85 1598 Diesel 7593 ANA
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI Coupe 02.2013 - 08.2018 180 132 1798 Benzin 7593 AHL
7593 AIX
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra Coupe 10.2013 - 11.2016 265 195 1984 Benzin 7593 AJS
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra Coupe 10.2013 - 11.2016 280 206 1984 Benzin 7593 AJT
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra Coupe 10.2015 - 11.2016 290 213 1984 Benzin 7593 AMG
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra Coupe 01.2017 - 08.2018 300 221 1984 Benzin 7593 AMW
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 05.2013 - heute 143 105 1968 Diesel
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 02.2013 - heute 150 110 1968 Diesel 7593 AHM
7593 AJB
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI Coupe 03.2013 - heute 184 135 1968 Diesel 7593 AHN
7593 AJC
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI Kombi 05.2015 - heute 115 85 999 Benzin 7593 ALR
7593 APF
7593 APN
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 08.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 7593 AJE
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 11.2013 - heute 86 63 1197 Benzin 7593 AJD
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Kombi 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 7593 AKC
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI Kombi 10.2013 - heute 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
7593 AJW
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 7593 AJG
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 09.2012 - heute 122 90 1395 Benzin 7593 AJF
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 05.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 7593 AKD
7593 ALS
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Kombi 05.2014 - heute 150 110 1395 Benzin 7593 AKE
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 11.2013 - heute 90 66 1598 Diesel 7593 AJI
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 10.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 7593 AJJ
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 09.2013 - heute 110 81 1598 Diesel 7593 AJK
7593 ALT
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI Kombi 11.2016 - heute 115 85 1598 Diesel 7593 ANB
7593 ANC
7593 APD
7593 APL
