arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

VW > LUPO I (6X1, 6E1) > 1.2 TDI 3L

Teilekatalog Elektrik Hauptscheinwerfer/-einzelteile Hauptscheinwerferglühlampe

NARVA - Glühlampe, Hauptscheinwerfer 488613000 - Beleuchtung

NARVA Glühlampe, Hauptscheinwerfer 488613000
Dieses Produkt führen wir derzeit nicht in unserem Artikelstamm.
Artikelnummer
488613000
Hersteller
NARVA
EAN
4013790137500

Fahrzeugkriterien

Leuchten-Bauart:
Halogen

Artikeleigenschaften

Lampenart:
H4
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
60/55 W
Sockelausführung:
P43t-38

Allgemeine Information

Bis zu 50 % mehr Sicht

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

48861 H4

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) Schrägheck 07.2007 - 06.2010 155 114 1368 Benzin 4136 AJL
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) Schrägheck 05.2008 - 06.2010 180 132 1368 Benzin 4136 ALL
ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) Schrägheck 03.2012 - heute 163 120 1368 Benzin 4136 APZ
ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) Schrägheck 03.2012 - heute 180 132 1368 Benzin 4136 ALL
ABARTH RITMO 130 TC 2.0 (138.A_) Schrägheck 04.1983 - 12.1987 130 96 1995 Benzin 4001 777
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 143 105 1962 Benzin 4001 955
4114 370
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 148 109 1962 Benzin 4114 368
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) Stufenheck 03.1991 - 09.1992 204 150 1996 Benzin 4001 958
4114 406
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 114 84 2499 Diesel 4001 954
4114 367
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) Stufenheck 09.1990 - 09.1992 200 147 2959 Benzin 4001 957
4114 400
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 192 141 2959 Benzin 4114 366
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 184 135 2959 Benzin 4001 956
4114 369
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) Schrägheck 06.1991 - 09.1994 88 65 1351 Benzin 4001 611
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) Schrägheck 06.1991 - 09.1994 90 66 1351 Benzin 4001 950
4114 409
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.5 (907A2) Schrägheck 01.1990 - 04.1993 105 77 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.5 i.e. (907A2A) Schrägheck 07.1990 - 08.1991 101 74 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 613
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) Schrägheck 01.1990 - 03.1992 132 97 1712 Benzin 4001 948
4114 398
4114 411
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 614
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 132 97 1712 Benzin 4001 949
4114 408
4114 412
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 107 79 1712 Benzin 4001 947
4114 397
4114 410
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) Schrägheck 04.1992 - 09.1994 105 77 1712 Benzin 4001 612
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) Schrägheck 07.1990 - 09.1994 84 62 1779 Diesel
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) Kombi 06.1991 - 09.1994 88 65 1351 Benzin 4001 615
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) Kombi 06.1991 - 09.1994 90 66 1351 Benzin 4001 965
4114 416
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.5 i.e (907B2B) Kombi 01.1990 - 09.1994 97 71 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) Kombi 01.1990 - 09.1994 132 97 1712 Benzin 4001 964
4114 407
4114 415
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) Kombi 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 617
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) Kombi 01.1990 - 03.1992 132 97 1712 Benzin
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) Kombi 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 618
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) Kombi 01.1990 - 03.1992 107 79 1712 Benzin 4001 962
4114 401
4114 413
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) Kombi 04.1992 - 09.1994 105 77 1712 Benzin 4001 616
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) Kombi 01.1990 - 03.1992 107 79 1712 Benzin 4001 963
4114 402
4114 414
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.0 (119AA) Stufenheck 07.1981 - 12.1986 135 99 1997 Benzin
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) Stufenheck 10.1983 - 12.1986 150 110 2492 Benzin 4000 391
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 i.e. (119AA, 119AB) Stufenheck 08.1979 - 06.1984 158 116 2492 Benzin 4000 354
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 TD (119AA) Stufenheck 07.1981 - 05.1986 105 77 2494 Diesel
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) Stufenheck 05.1985 - 09.1989 110 81 1567 Benzin 4000 414
4114 318
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 (162B2) Stufenheck 05.1985 - 09.1989 103 76 1570 Benzin
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) Stufenheck 05.1989 - 02.1992 110 81 1567 Benzin
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) Stufenheck 09.1985 - 06.1989 116 85 1779 Benzin 4000 410
4114 315
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1H) Stufenheck 08.1989 - 02.1992 122 90 1779 Benzin 4001 945
4114 396
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) Stufenheck 09.1988 - 02.1992 120 88 1779 Benzin 4001 946
4114 381
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) Stufenheck 09.1986 - 02.1992 150 110 1779 Benzin 4000 417
4001 942
4114 316
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) Stufenheck 02.1986 - 01.1990 155 114 1779 Benzin 4000 427
4114 317
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 (162.BA) Stufenheck 05.1985 - 10.1988 128 94 1962 Benzin 4000 412
4114 314
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 T.S Cat (162.B4A) Stufenheck 05.1985 - 02.1992 148 109 1962 Benzin 4000 425
4114 320
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) Stufenheck 01.1987 - 02.1992 146 107 1962 Benzin 4001 943
4114 362
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) Stufenheck 05.1985 - 09.1992 95 70 1995 Diesel 4000 413
4001 941
4114 322
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) Stufenheck 05.1985 - 08.1986 150 110 2492 Benzin 4000 411
4114 319
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 (162.B6C) Stufenheck 02.1990 - 02.1992 192 141 2959 Benzin 4001 944
4114 399
ALFA ROMEO 75 (162_) 3.0 V6 Cat (162.B6A) Stufenheck 01.1987 - 02.1992 185 136 2959 Benzin 4000 426
4114 321
ALFA ROMEO 90 (162_) 1.8 (162.A1A) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 116 85 1779 Benzin 4000 409
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 128 94 1962 Benzin 4000 405
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162A2B) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 132 97 1997 Benzin
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 110 81 2393 Diesel 4000 407
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 150 110 2492 Benzin 4000 406
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A) Stufenheck 01.1975 - 12.1984 107 79 1570 Benzin 4000 338
4000 381
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (116.B2) Stufenheck 10.1979 - 12.1984 122 90 1779 Benzin 4000 356
4000 382
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (11608) Stufenheck 10.1979 - 12.1984 121 89 1779 Benzin 4000 336
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642) Stufenheck 07.1974 - 04.1982 116 85 1779 Benzin 4000 339
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) Stufenheck 07.1978 - 12.1984 132 97 1962 Benzin 4000 353
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G) Stufenheck 03.1977 - 02.1980 121 89 1962 Benzin 4000 349
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA) Stufenheck 10.1979 - 03.1983 82 60 1995 Diesel 4000 383
4000 389
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.4 TD (116.B3) Stufenheck 04.1983 - 12.1984 95 70 2393 Diesel 4000 390
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) Schrägheck 01.1985 - 12.1986 60 44 1186 Benzin 4000 393
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) Schrägheck 01.1985 - 12.1986 68 50 1186 Benzin 4000 408
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) Schrägheck 03.1983 - 12.1986 86 63 1351 Benzin 4000 394
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) Stufenheck 10.1977 - 06.1983 90 66 1357 Benzin 4000 350
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) Stufenheck 10.1977 - 04.1985 107 79 1570 Benzin 4000 351
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) Stufenheck 04.1979 - 04.1985 122 90 1779 Benzin 4000 355
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 1.8 Turbo (116) Stufenheck 01.1984 - 12.1985 150 110 1779 Benzin 4000 400
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 (116.A1A) Stufenheck 06.1980 - 04.1985 131 96 1962 Benzin 4000 357
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 Turbo (116) Stufenheck 04.1983 - 06.1985 170 125 1962 Benzin 4000 395
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11507) Cabriolet 03.1971 - 12.1979 109 80 1570 Benzin 4000 333
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535) Cabriolet 03.1976 - 12.1990 103 76 1570 Benzin 4000 342
4000 378
4114 309
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (115A2) Cabriolet 01.1990 - 12.1993 107 79 1570 Benzin 4001 953
4114 390
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) Cabriolet 08.1986 - 12.1990 125 92 1962 Benzin 4000 416
4114 310
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) Cabriolet 01.1977 - 12.1993 126 93 1962 Benzin 4000 343
4000 379
4001 951
4114 388
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) Cabriolet 08.1986 - 12.1990 116 85 1962 Benzin 4000 428
4114 311
ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A) Cabriolet 01.1990 - 12.1993 120 88 1962 Benzin 4001 610
4001 952
4114 389
APRILIA AF-1 AF-1 125 Zweirad 01.1988 - 12.1992 27 20 124 Gemisch
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 1200 Zweirad 10.2010 - 12.2013 131 96 1197 Benzin 4013 AHJ
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 1200 ABS/ATC Zweirad 10.2010 - heute 131 96 1197 Benzin 4013 AHJ
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 750 (M551M) Zweirad 05.2008 - 12.2013 91 67 749 Benzin 4013 AEN
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 750 ABS Zweirad 01.2014 - heute 91 67 749 Benzin 4013 AEN
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 750 Factory (M551M) Zweirad 05.2010 - 12.2013 91 67 749 Benzin 4013 AEN
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 900 (KB1) Zweirad 01.2017 - heute 95 70 896 Benzin 4013 ALP
4013 AMQ
APRILIA DORSODURO Dorsoduro 900 (YA1) Zweirad 01.2017 - heute 48 35 896 Benzin 4013 ALT
4013 AMT
APRILIA ETV ETV 1000 Caponord (PS) Zweirad 01.1998 - 12.2004 98 72 998 Benzin 4123 143
APRILIA ETV ETV 1000 Caponord ABS (PS) Zweirad 01.2004 - 12.2007 98 72 998 Benzin 4123 143
APRILIA ETV ETV 1000 Caponord Rally (PS) Zweirad 01.2004 - 12.2004 98 72 998 Benzin 4123 143
APRILIA ETV ETV 1000 Raid ABS Zweirad 01.2006 - 01.2006 98 72 998 Benzin 4013 ADD
APRILIA ETX ETX 125 (PH) Zweirad 01.1998 - 12.2003 15 11 125 Gemisch 4123 118
APRILIA HABANA Habana 125 Custom (PM) Zweirad 01.2000 - 12.2001 10 8 124 Benzin 4123 084
APRILIA MOJITO Mojito 125 Zweirad 01.2000 - heute 9 6 124 Benzin 4123 AAM
APRILIA MOJITO Mojito 125 Custom (RY) Zweirad 06.2007 - 12.2013 10 7 124 Gemisch 4123 AAN
APRILIA MOJITO Mojito 150 (RY) Zweirad 01.2004 - heute 11 8 151 Benzin 4123 AAL
APRILIA MOTO Moto 6.5 (MH) Zweirad 01.1995 - 12.2000 42 31 649 Benzin 4123 102
APRILIA PEGASO Pegaso 600 (FP) Zweirad 01.1988 - 12.1991 45 33 562 Benzin
APRILIA PEGASO Pegaso 650 Zweirad 01.1992 - 12.1996 49 36 652 Benzin 4123 109
APRILIA PEGASO Pegaso 650 (GA) Zweirad 01.1992 - 12.1996 34 25 652 Benzin 4123 110
APRILIA PEGASO Pegaso 650 CatCon. (ML) Zweirad 01.1997 - 12.2000 34 25 652 Benzin 4123 110
APRILIA PEGASO Pegaso 650 I.E. (RW) Zweirad 01.2001 - 12.2004 34 25 652 Benzin 4123 145
APRILIA RSV RSV Mille (ME) Zweirad 01.1998 - 12.2000 98 72 998 Benzin 4123 117
APRILIA RXV RXV 450 (VP) Zweirad 01.2007 - 12.2007 19 14 449 Benzin 4013 ABK
APRILIA RXV RXV 450 (VPT) Zweirad 01.2008 - 12.2010 18 13 449 Benzin 4123 ABJ
APRILIA RXV RXV 550 Zweirad 01.2007 - 12.2007 20 15 553 Benzin 4123 ABK
APRILIA RXV RXV 550 (VPX) Zweirad 01.2009 - heute 19 14 553 Benzin 4123 ABK
APRILIA SCARABEO Scarabeo 125 (PC) Zweirad 01.1999 - 12.2003 12 9 125 Benzin 4123 080
APRILIA SCARABEO Scarabeo 125 (RB) Zweirad 03.2008 - heute 15 11 125 Benzin 4013 AFW
APRILIA SCARABEO Scarabeo 125 (SD) Zweirad 01.2002 - 12.2002 12 9 125 Benzin 4123 154
APRILIA SCARABEO Scarabeo 125 (TD) Zweirad 01.2003 - 12.2007 13 10 125 Benzin 4123 AAF
APRILIA SCARABEO Scarabeo 125 Touring (PC) Zweirad 01.2000 - 12.2003 12 9 125 Benzin 4123 080
APRILIA SCARABEO Scarabeo 150 (PC) Zweirad 01.1999 - 12.2004 10 7 151 Benzin 4123 126
APRILIA SCARABEO Scarabeo 200 (RB) Zweirad 03.2008 - heute 19 14 181 Benzin 4013 AFX
APRILIA SCARABEO Scarabeo 200 (SD) Zweirad 01.2001 - heute 18 13 198 Benzin 4123 153
APRILIA SCARABEO Scarabeo 200 (TD) Zweirad 01.2003 - heute 18 13 198 Benzin 4123 AAH
APRILIA SXV SXV 450 Zweirad 01.2007 - 12.2007 19 14 449 Benzin 4013 ABK
APRILIA SXV SXV 550 Zweirad 01.2007 - 12.2007 20 15 553 Benzin 4013 ABL
4123 ABI
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 Kombi 07.1977 - 02.1983 85 63 1588 Benzin 0591 393
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 Kombi 08.1980 - 07.1982 100 74 1921 Benzin 0591 401
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 Kombi 08.1977 - 07.1980 115 85 1984 Benzin 0591 394
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D Kombi 08.1978 - 02.1983 70 51 1986 Diesel 0591 397
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 Kombi 07.1977 - 02.1983 115 85 2144 Benzin 0591 396
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 Kombi 07.1977 - 02.1983 136 100 2144 Benzin 0591 395
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 1.6 Stufenheck 08.1976 - 07.1982 85 63 1588 Benzin 0591 384
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 1.9 Stufenheck 08.1982 - 09.1982 100 74 1921 Benzin 0591 400
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.0 Stufenheck 06.1976 - 08.1978 115 85 1984 Benzin 0591 385
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.0 D Stufenheck 08.1978 - 07.1982 70 51 1986 Diesel 0591 398
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.1 Stufenheck 10.1977 - 07.1982 115 85 2144 Benzin 0591 392
AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) 2.1 Stufenheck 03.1977 - 07.1982 136 100 2144 Benzin 0591 386
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 330
0591 337
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 02.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 364
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 332
0591 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Kombi 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 332
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Kombi 08.1985 - 10.1990 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 374
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 Kombi 02.1983 - 07.1984 100 74 1921 Benzin 0591 338
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Kombi 09.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 366
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Kombi 03.1983 - 11.1990 70 51 1986 Diesel 0588 328
0591 335
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Kombi 01.1985 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 333
0591 429
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Kombi 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 333
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1983 - 10.1987 87 64 1986 Diesel 0588 329
0591 336
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 417
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Kombi 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0588 331
0591 339
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 334
0591 431
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 335
0591 433
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 455
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 449
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Kombi 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 356
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 345
0591 407
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 362
0588 459
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 376
0588 451
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 394
0588 463
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 03.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 481
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 390
0588 437
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Kombi 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 485
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Kombi 08.1989 - 11.1990 82 60 2370 Diesel 0588 476
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Kombi 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 478
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1988 88 65 1781 Benzin 0588 363
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 321
0591 328
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 323
0591 345
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat Stufenheck 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 323
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro Stufenheck 08.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 373
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.9 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 100 74 1921 Benzin 0591 329
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 365
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1984 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 325
0591 428
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat Stufenheck 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 325
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Stufenheck 08.1982 - 07.1988 70 51 1986 Diesel 0588 319
0591 326
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 08.1982 - 02.1988 87 64 1986 Diesel 0588 320
0591 327
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 416
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.1 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0588 322
0591 330
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 326
0591 430
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 327
0591 432
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 107 79 2144 Benzin 0588 324
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 454
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 448
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 355
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 375
0588 450
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 343
0591 406
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 377
0588 458
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 10.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 393
0588 462
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 480
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 389
0588 436
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 484
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D Stufenheck 08.1989 - 07.1991 82 60 2370 Diesel 0588 475
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI Stufenheck 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 477
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 524
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 531
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro Kombi 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 532
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 525
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 526
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D Kombi 12.1990 - 07.1994 82 60 2370 Diesel 0588 529
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI Kombi 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 530
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 Kombi 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 553
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro Kombi 07.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 555
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 527
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 528
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 533
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro Kombi 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 570
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 Stufenheck 12.1990 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 504
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 513
