arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

CALIX Kabelsatz, Motorvorwärmsystem 1762461
71, 40
Inhalt: 1 Satz
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
1762461
Hersteller
CALIX
EAN
7317527624613

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

MKMS 1525

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) Schrägheck 07.2007 - 06.2010 155 114 1368 Benzin 4136 AJL
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 120 88 1598 Benzin 4136 439
4136 AON
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 105 77 1598 Benzin 4136 438
4136 AOM
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) Schrägheck 01.2001 - 03.2010 150 110 1970 Benzin 4136 440
4136 AOO
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) Stufenheck 09.1997 - 09.2005 120 88 1598 Benzin 4001 195
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) Stufenheck 09.1997 - 10.2000 144 106 1747 Benzin 4001 196
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) Stufenheck 09.1997 - 09.2005 140 103 1747 Benzin 4136 450
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) Stufenheck 10.2000 - 05.2001 110 81 1910 Diesel 4136 468
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) Stufenheck 05.2001 - 09.2005 115 85 1910 Diesel 4136 478
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) Stufenheck 09.1997 - 10.2000 105 77 1910 Diesel 4001 193
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) Stufenheck 11.2002 - 09.2005 140 103 1910 Diesel 4136 558
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) Stufenheck 09.1997 - 06.2002 155 114 1970 Benzin 4001 197
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) Stufenheck 10.2000 - 03.2002 150 110 1970 Benzin 4136 444
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) Stufenheck 03.2002 - 09.2005 166 122 1970 Benzin 4136 508
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) Stufenheck 10.2000 - 09.2005 140 103 2387 Diesel 4136 466
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) Stufenheck 03.2002 - 09.2005 150 110 2387 Diesel 4136 506
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) Stufenheck 10.2003 - 09.2005 175 129 2387 Diesel 4136 589
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) Stufenheck 09.1997 - 09.2003 136 100 2387 Diesel 4001 194
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) Kombi 05.2000 - 05.2006 120 88 1598 Benzin 4136 427
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) Kombi 05.2000 - 10.2000 144 106 1747 Benzin 4136 426
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) Kombi 02.1997 - 05.2006 140 103 1747 Benzin 4136 451
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) Kombi 10.2000 - 05.2001 110 81 1910 Diesel 4136 469
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) Kombi 05.2000 - 10.2000 105 77 1910 Diesel 4136 425
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) Kombi 05.2001 - 05.2006 115 85 1910 Diesel 4136 479
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) Kombi 11.2002 - 05.2006 140 103 1910 Diesel 4136 559
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) Kombi 07.2004 - 05.2006 150 110 1910 Diesel 4136 622
4136 ACC
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) Kombi 05.2000 - 06.2002 155 114 1970 Benzin 4136 424
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) Kombi 10.2000 - 03.2002 150 110 1970 Benzin 4136 445
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) Kombi 03.2002 - 05.2006 166 122 1970 Benzin 4136 509
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) Kombi 10.2000 - 05.2006 140 103 2387 Diesel 4136 467
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC00) Kombi 03.2002 - 05.2006 150 110 2387 Diesel 4136 507
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) Kombi 05.2000 - 09.2003 136 100 2387 Diesel 4136 423
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) Kombi 10.2003 - 05.2006 175 129 2387 Diesel 4136 590
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 650
4136 ADS
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) Stufenheck 05.2009 - 11.2011 170 125 1956 Diesel 4136 AMW
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) Kombi 03.2006 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 ACP
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45) Stufenheck 08.2016 - heute 280 206 1995 Benzin 1742 ABH
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) Stufenheck 10.2015 - heute 180 132 2143 Diesel 1742 AAY
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) Schrägheck 04.2010 - heute 170 125 1368 Benzin 1742 AAI
4136 API
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) Schrägheck 08.2008 - 08.2010 90 66 1248 Diesel 1742 ABE
4136 AMM
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) Schrägheck 09.2008 - 08.2013 95 70 1368 Benzin 4136 ALX
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) Schrägheck 09.2009 - heute 170 125 1368 Benzin 1742 AAB
4136 AOQ
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) Schrägheck 08.2008 - 06.2011 155 114 1368 Benzin 4136 ALG
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) Schrägheck 09.2008 - 06.2011 150 110 1368 Benzin 4136 ALJ
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) Schrägheck 08.2008 - heute 120 88 1368 Benzin 4136 AML
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) SUV 12.2016 - heute 209 154 2143 Diesel 1742 ABK
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 330
0591 337
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 02.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 364
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 332
0591 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Kombi 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 332
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Kombi 08.1985 - 10.1990 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 374
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Kombi 09.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 366
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Kombi 03.1983 - 11.1990 70 51 1986 Diesel 0588 328
0591 335
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Kombi 01.1985 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 333
0591 429
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Kombi 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 333
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1983 - 10.1987 87 64 1986 Diesel 0588 329
0591 336
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 417
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 334
0591 431
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 335
0591 433
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 455
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 449
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Kombi 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 356
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 345
0591 407
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 362
0588 459
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 376
0588 451
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 394
0588 463
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 03.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 481
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 390
0588 437
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Kombi 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 485
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Kombi 08.1989 - 11.1990 82 60 2370 Diesel 0588 476
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Kombi 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 478
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1988 88 65 1781 Benzin 0588 363
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 321
0591 328
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 323
0591 345
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat Stufenheck 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 323
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro Stufenheck 08.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 373
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 365
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1984 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 325
0591 428
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat Stufenheck 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 325
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Stufenheck 08.1982 - 07.1988 70 51 1986 Diesel 0588 319
0591 326
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 08.1982 - 02.1988 87 64 1986 Diesel 0588 320
0591 327
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 416
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 326
0591 430
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 327
0591 432
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 107 79 2144 Benzin 0588 324
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 454
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 448
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 355
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 375
0588 450
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 343
0591 406
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 377
0588 458
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 10.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 393
0588 462
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 480
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 389
0588 436
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 484
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D Stufenheck 08.1989 - 07.1991 82 60 2370 Diesel 0588 475
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI Stufenheck 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 477
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 524
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 531
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V Kombi 07.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro Kombi 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 532
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 Stufenheck 12.1990 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 504
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 513
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V Stufenheck 01.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin 0588 550
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 514
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI Schrägheck 03.2015 - 10.2018 95 70 999 Benzin 0588 BCV
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2010 - 04.2015 86 63 1197 Benzin 0588 ANW
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 90 66 1422 Diesel 0588 BCZ
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Schrägheck 01.2011 - 04.2015 185 136 1390 Benzin 0588 AOC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 04.2015 140 103 1395 Benzin 0588 AUX
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2010 - 04.2015 122 90 1390 Benzin 0588 ANX
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 125 92 1395 Benzin 0588 BCW
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 150 110 1395 Benzin 0588 BCX
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Schrägheck 03.2011 - 04.2015 90 66 1598 Diesel 0588 ANY
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Schrägheck 05.2010 - 04.2015 105 77 1598 Diesel 0588 ANZ
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 115 85 1598 Diesel 0588 BDA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI Schrägheck 03.2015 - 10.2018 95 70 999 Benzin 0588 BDB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI Schrägheck 01.2012 - 04.2015 86 63 1197 Benzin 0588 ANW
0588 AUJ
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 90 66 1422 Diesel 0588 BDF
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 122 90 1390 Benzin 0588 ANX
0588 AUK
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 04.2015 140 103 1395 Benzin 0588 AWK
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 185 136 1390 Benzin 0588 AOC
0588 AUN
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 125 92 1395 Benzin 0588 BDC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 150 110 1395 Benzin 0588 BDD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 90 66 1598 Diesel 0588 ANY
0588 AUL
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2011 - 04.2015 105 77 1598 Diesel 0588 ANZ
0588 AUM
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI Schrägheck 11.2014 - 10.2018 115 85 1598 Diesel 0588 BDG
AUDI A2 (8Z0) 1.4 Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1390 Benzin 0588 734
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Schrägheck 11.2003 - 08.2005 90 66 1422 Diesel 0588 840
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI Schrägheck 05.2002 - 08.2005 110 81 1598 Benzin 0588 794
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 101 74 1595 Benzin 0588 640
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 08.2000 - 05.2003 102 75 1595 Benzin 0588 743
AUDI A3 (8L1) 1.8 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 125 92 1781 Benzin 0588 637
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1996 - 05.2003 150 110 1781 Benzin 0588 641
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1998 - 05.2003 180 132 1781 Benzin 0588 702
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro Schrägheck 10.1998 - 05.2003 180 132 1781 Benzin 0588 703
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro Schrägheck 12.1996 - 05.2003 150 110 1781 Benzin 0588 701
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 09.1996 - 07.2001 90 66 1896 Diesel 0588 638
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.1997 - 07.2001 110 81 1896 Diesel 0588 639
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 740
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 10.2000 - 05.2003 100 74 1896 Diesel 0588 742
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 741
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI Schrägheck 04.2010 - 08.2012 105 77 1197 Benzin 0588 ALO
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2007 - 08.2012 125 92 1390 Benzin 0588 AGL
0588 AHW
AUDI A3 (8P1) 1.6 Schrägheck 05.2003 - 08.2012 102 75 1595 Benzin 0588 828
0588 ADS
0588 AHU
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI Schrägheck 08.2003 - 09.2007 115 85 1598 Benzin 0588 841
0588 ADW
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.2003 - 05.2010 105 77 1896 Diesel 0588 836
0588 ADT
0588 AHV
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI Schrägheck 05.2003 - 06.2008 150 110 1984 Benzin 0588 829
0588 ADX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2003 - 08.2012 136 100 1968 Diesel 0588 827
0588 ADQ
0588 AHX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAW
0588 AIF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Schrägheck 05.2003 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Schrägheck 08.2004 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 853
0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2003 - 06.2008 136 100 1968 Diesel 0588 873
0588 ADR
0588 AHY
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAV
0588 AIG
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 01.2006 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Schrägheck 07.2003 - 05.2009 250 184 3189 Benzin 0588 842
0588 ADY
0588 AIJ
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Schrägheck 11.2006 - 08.2012 265 195 1984 Benzin 0588 AFU
0588 AIL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI Cabriolet 03.2010 - 05.2013 105 77 1197 Benzin 8307 ABL
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2011 - 05.2013 125 92 1390 Benzin 8307 ABQ
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 Cabriolet 09.2008 - 05.2010 102 75 1595 Benzin 8307 ABJ
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI Cabriolet 04.2008 - 10.2009 105 77 1896 Diesel 8307 AAW
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 04.2008 - 05.2013 140 103 1968 Diesel 8307 AAZ
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 04.2008 - 05.2013 136 100 1968 Diesel 8307 ABG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
