arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

AUDI > A3 Limousine (8VS, 8VM) > 2.0 TDI

Teilekatalog Lenkung Lenkgetriebe/-pumpe

BOSCH - Lenkgetriebe K S00 003 784 - Lenkung

Artikelnummer
K S00 003 784
Hersteller
BOSCH
1431, 86
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich

Fahrzeugkriterien

TECDOC-Motornummer:
26724
 
26725
 
33137
Baujahr bis:
08.2016
oder
 
TECDOC-Motornummer:
33136
Baujahr ab:
05.2017

ODER

TECDOC-Motornummer:
29213
 
33133
Baujahr ab:
05.2014

Artikeleigenschaften

Links-/Rechtslenker:
für Linkslenker
Betriebsart:
elektrisch
Lenkung:
ohne Spurstange
 
ohne Spurstangenköpfe
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung

Referenznummern (nur zum Vergleich)

AUDI
3Q1 423 053 3Q1 423 053 B 3Q1 423 053 C 3Q1 423 053 E 3Q1 423 053 F 3Q1 423 053 G 5Q1 423 053 AC 5Q1 423 053 AD 5Q1 423 053 AF 5Q1 423 053 AG 5Q1 423 053 AH 5Q1 423 053 AJ 5Q1 423 053 AK 5Q1 423 053 AL 5Q1 423 053 E 5Q1 423 053 F 5Q1 423 053 G 5Q1 423 053 H 5Q1 423 053 J 5Q1 423 053 K 5Q1 423 053 L 5Q1 423 053 P 5Q1 423 053 Q 5Q1 423 053 R 5Q1 423 056 5Q1 423 056 A 5Q1 423 056 C 5Q1 423 056 D 5Q1 423 056 E 5Q1 423 056 F 5Q1 423 056 G 5Q1 426 053 C 8S1 423 053 F 8S1 423 053 G 8S1 423 053 H 8S1 423 053 J 8S1 423 053 K 8S1 423 053 L 8S1 423 053 M 8S1 423 053 N 8V1 423 053 8V1 423 053 A 8V1 423 053 B 8V1 423 053 C
SEAT
3Q1 423 053 3Q1 423 053 B 3Q1 423 053 C 3Q1 423 053 E 3Q1 423 053 F 3Q1 423 053 G 5Q1 423 053 AC 5Q1 423 053 AD 5Q1 423 053 AF 5Q1 423 053 AG 5Q1 423 053 AH 5Q1 423 053 AJ 5Q1 423 053 AK 5Q1 423 053 AL 5Q1 423 053 E 5Q1 423 053 F 5Q1 423 053 G 5Q1 423 053 H 5Q1 423 053 J 5Q1 423 053 K 5Q1 423 053 L 5Q1 423 053 P 5Q1 423 053 Q 5Q1 423 053 R 5Q1 423 056 5Q1 423 056 A 5Q1 423 056 C 5Q1 423 056 D 5Q1 423 056 E 5Q1 423 056 F 5Q1 423 056 G 5Q1 426 053 C 8S1 423 053 F 8S1 423 053 G 8S1 423 053 H 8S1 423 053 J 8S1 423 053 K 8S1 423 053 L 8S1 423 053 M 8S1 423 053 N 8V1 423 053 8V1 423 053 A 8V1 423 053 B 8V1 423 053 C
SKODA
3Q1 423 053 3Q1 423 053 B 3Q1 423 053 C 3Q1 423 053 E 3Q1 423 053 F 3Q1 423 053 G 5Q1 423 053 AC 5Q1 423 053 AD 5Q1 423 053 AF 5Q1 423 053 AG 5Q1 423 053 AH 5Q1 423 053 AJ 5Q1 423 053 AK 5Q1 423 053 AL 5Q1 423 053 E 5Q1 423 053 F 5Q1 423 053 G 5Q1 423 053 H 5Q1 423 053 J 5Q1 423 053 K 5Q1 423 053 L 5Q1 423 053 P 5Q1 423 053 Q 5Q1 423 053 R 5Q1 423 056 5Q1 423 056 A 5Q1 423 056 C 5Q1 423 056 D 5Q1 423 056 E 5Q1 423 056 F 5Q1 423 056 G 5Q1 426 053 C 8S1 423 053 F 8S1 423 053 G 8S1 423 053 H 8S1 423 053 J 8S1 423 053 K 8S1 423 053 L 8S1 423 053 M 8S1 423 053 N 8V1 423 053 8V1 423 053 A 8V1 423 053 B 8V1 423 053 C
VW
3Q1 423 053 3Q1 423 053 B 3Q1 423 053 C 3Q1 423 053 E 3Q1 423 053 F 3Q1 423 053 G 5Q1 423 053 AC 5Q1 423 053 AD 5Q1 423 053 AF 5Q1 423 053 AG 5Q1 423 053 AH 5Q1 423 053 AJ 5Q1 423 053 AK 5Q1 423 053 AL 5Q1 423 053 E 5Q1 423 053 F 5Q1 423 053 G 5Q1 423 053 H 5Q1 423 053 J 5Q1 423 053 K 5Q1 423 053 L 5Q1 423 053 P 5Q1 423 053 Q 5Q1 423 053 R 5Q1 423 056 5Q1 423 056 A 5Q1 423 056 C 5Q1 423 056 D 5Q1 423 056 E 5Q1 423 056 F 5Q1 423 056 G 5Q1 426 053 C 8S1 423 053 F 8S1 423 053 G 8S1 423 053 H 8S1 423 053 J 8S1 423 053 K 8S1 423 053 L 8S1 423 053 M 8S1 423 053 N 8V1 423 053 8V1 423 053 A 8V1 423 053 B 8V1 423 053 C

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 12.2017 150 110 1495 Benzin 0588 BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI Cabriolet 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLM
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 04.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI Cabriolet 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro Cabriolet 11.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 110 81 1598 Diesel 0588 BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 115 85 999 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro Stufenheck 07.2018 - 07.2019 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro Stufenheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro Stufenheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIE
0588 BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJD
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 0588 AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.2013 - 10.2020 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Schrägheck 05.2017 - 10.2018 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 02.2017 - 10.2020 115 85 1598 Diesel 0588 BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.2015 - 08.2016 110 81 1598 Diesel 0588 BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.2012 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2013 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron Schrägheck 11.2018 - 10.2020 131 96 1498 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 BPF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 115 85 1598 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 116 85 999 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.2018 - 10.2020 150 110 1495 Benzin 0588 BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro Schrägheck 07.2018 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 03.2015 - heute 367 270 2480 Benzin 7967 ABF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro Schrägheck 04.2017 - 10.2020 400 294 2480 Benzin 1860 AAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIA
0588 BVH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJE
AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSIe Schrägheck 06.2020 - heute 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BWY
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI SUV 10.2016 - heute 115 85 999 Benzin 0588 BJT
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI SUV 06.2016 - 08.2018 150 110 1395 Benzin 0588 BJU
AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI SUV 06.2016 - 10.2018 115 85 1598 Diesel 0588 BJV
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI SUV 09.2016 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJW
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV 09.2016 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJX
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro SUV 07.2016 - 08.2018 190 140 1968 Diesel 0588 BJY
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro SUV 05.2017 - heute 190 140 1984 Benzin 0588 BLN
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TDI SUV 07.2018 - heute 115 85 1598 Diesel 0588 BXF
AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI SUV 07.2018 - heute 115 85 999 Benzin 0588 BJT
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI SUV 09.2016 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJW
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro SUV 09.2018 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BJX
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI SUV 07.2018 - heute 150 110 1495 Benzin 0588 BOM
AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro SUV 09.2018 - heute 190 140 1984 Benzin 0588 BLN
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI Coupe 07.2015 - 08.2018 180 132 1798 Benzin 8307 ACB
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI Coupe 07.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ABW
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro Coupe 01.2017 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ACF
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI Coupe 07.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABT
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro Coupe 07.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABU
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro Coupe 11.2014 - heute 310 228 1984 Benzin 8307 ABV
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro Coupe 02.2015 - heute 286 210 1984 Benzin 8307 ACD
AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro Coupe 08.2018 - heute 306 225 1984 Benzin 8307 ACK
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro Coupe 10.2016 - heute 400 294 2480 Benzin 1860 AAD
7967 ABN
7967 ABS
AUDI TT (FV3, FVP) 40 TFSI Coupe 07.2018 - heute 197 145 1984 Benzin 8307 ACH
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI Coupe 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin 8307 ACI
AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro Coupe 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin 8307 ACJ
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI Cabriolet 07.2015 - 08.2018 180 132 1798 Benzin 8307 ACC
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI Cabriolet 11.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ACA
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro Cabriolet 01.2017 - heute 184 135 1968 Diesel 8307 ACG
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI Cabriolet 11.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABX
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 11.2014 - heute 230 169 1984 Benzin 8307 ABY
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro Cabriolet 11.2014 - heute 310 228 1984 Benzin 8307 ABZ
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro Cabriolet 02.2015 - heute 286 210 1984 Benzin 8307 ACE
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro Cabriolet 08.2018 - heute 306 225 1984 Benzin 8307 ACO
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro Cabriolet 10.2016 - heute 400 294 2480 Benzin 1860 AAE
7967 ABO
7967 ABT
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI Cabriolet 07.2018 - heute 197 145 1984 Benzin 8307 ACL
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI Cabriolet 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin 8307 ACM
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro Cabriolet 07.2018 - heute 245 180 1984 Benzin 8307 ACN
CUPRA ATECA (KHP) 2.0 TSI 4Drive SUV 07.2020 - heute 300 221 1984 Benzin
VW ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI Schrägheck 11.2017 - 07.2019 150 110 1495 Benzin 0603 CDH
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 eHybrid Schrägheck 11.2020 - heute 156 115 1395 Benzin
Elektro
0603 COQ
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI Schrägheck 03.2017 - heute 150 110 1968 Diesel 0603 CDK
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI Schrägheck 05.2017 - 06.2020 190 140 1968 Diesel 0603 CDL
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI Schrägheck 09.2020 - heute 200 147 1968 Diesel 0603 CMN
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion Schrägheck 03.2017 - 07.2020 240 176 1968 Diesel 0603 CDN
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion Schrägheck 05.2017 - 06.2020 190 140 1968 Diesel 0603 CDM
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion Schrägheck 09.2020 - heute 200 147 1968 Diesel 0603 CMO
VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI Schrägheck 05.2017 - heute 190 140 1984 Benzin 0603 CDI
