arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

SKODA > OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) > 2.0 TDI

Teilekatalog Elektrik Batterie

VARTA - Starterbatterie 5740120683132 - Startanlage
BLUE dynamic

VARTA Starterbatterie 5740120683132
116,-
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. 7,50 € Pfand

Hinweise zur Batterieentrsorgung

 
 
Online - nicht versandfähig
 
 
Reservieren bis 21.05. 09:30 Uhr
ab 21.05. 13:30 Uhr
in Chemnitz abholen
 
kein Versand möglich!
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
5740120683132
Hersteller
VARTA
EAN
4016987119532

Artikeleigenschaften

Spannung [V]:
12 V
Batterie-Kapazität [Ah]:
74 Ah
Kälteprüfstrom EN [A]:
680 A
 
Polanordnung
Bodenleistenausführung:
B13
Länge [mm]:
278 mm
Breite [mm]:
175 mm
Höhe [mm]:
190 mm
Endpolart:
1
 
Service Information beachten

Technische Information

Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässigeStartleistung, schnelle Ladefähigkeit und hoheKorrosionsbeständigkeit Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien derAutomobilhersteller. Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien derAutomobilhersteller

Referenznummern (nur zum Vergleich)

AUDI
000915105AE 000915105AF
BMW
61216927454 61217550492 61217553952 61217570682 61217604816 61218361193 61218381726 61218381730 61218381734
CHEVROLET
1201212 12772115 88865244 88901152 89022168 92257436
CHRYSLER
BE0H6680AA VE0H6680AA
CITROËN
5600JX 5600LT 5600QA 5600QR 5600SX 7905525567
FIAT
6000625636
FORD
1128793 1U2J-10655-E4A 1U2J10655E4A 2130412 2416919 BXT-48H6-610 BXT48H6610 HAMJ10655EAA KAMJ10655PEAA ME8U2J-10655-GB ME8U2J10655GB ME8U2JP-10655-GB ME8U2JP10655GB VYC15-10655-AA VYC1510655AA
GAC
8205003CAD0000
HONDA
31500-SEF-E00 31500-SWY-E020-M1 31500-T1G-E01 31500-T1G-E010-M1 31500-TG-E010-M1 31500-TGE-010-M1 31500-TZ3-100M 31500-TZ3-A11 31500-TZ7-A01 31500SEFE00 31500SWYE020M1 31500T1GE01 31500T1GE010M1 31500TGE010M1 31500TZ3100M 31500TZ3A11 31500TZ3A21 31500TZ7A01
HYUNDAI
37110-3A100 37110-4R000 37110-A6200 371103A100 371104R000 37110A6200 37110C8680 DP370APU074CH0U LP370APE074CH0
IVECO
2994558
JAGUAR
02LNC1250AA LNC1250AA
JEEP
6000627548
LAND ROVER
02LNC1250AA LNC1250AA YGD000120
MAXUS
C00016992 C00127122
MERCEDES-BENZ
0009820408 0009823108 000982310826 0009823708 4479820108 A0009820408 A0009823108 A000982310826 A0009823708 A000982370826 A0025416801 A0025417001 A4479820108
MG
10001618
NISSAN
24410-6558R 2441000Q0J 244106558R 24410EB00A B4410-75E0M-VA B441075E0MVA
OPEL
1201212 12772115 1777871
PEUGEOT
1637201380 1648431780 5600JX 5600LT 5600QA 5600QR 7905525567
PORSCHE
99661107020 99961107020
RENAULT
24410-5361R 244100004R 244100519R 244102059R 244104AA0A 244105361R 7701050259 7701376965 7711222781 7711238598 8200377287 8671004005 8671016930 93453874 B4410-75E0M-VA B441075E0MVA
SAAB
127991128 93189440
TOYOTA
28800-0G020 28800-0G050 28800-0L431 28800-0L460 28800-0L480 28800-0L500 28800-0L501 28800-0L502 28800-0L570 28800-0L600 28800-0Y180 28800-0Y181 28800-0Y182 28800-25020 28800-25050 28800-38160 28800-F0010 28800-YZZAP 28800-YZZBA 28800-YZZUG 288000G050 288000L431 288000L460 288000L480 288000L500 288000L501 288000L502 288000L570 288000L600 288000Y180 288000Y181 288000Y182 2880025020 2880025050 2880038160 288005663883 288005741283 28800F0010 28800YZZAP 28800YZZBA 28800YZZUG BCI-096 BCI096
VOLVO
11306682 11802715 14156913 30772221
VW
000915105AE 000915105AF JZW 915 105 A JZW915105A

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

096 533093 574012068 E11

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) Schrägheck 02.1999 - 01.2001 105 77 1910 Diesel 4136 371
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) Schrägheck 10.1994 - 02.1999 90 66 1929 Diesel 4001 682
4136 341
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) Schrägheck 02.1999 - 01.2001 105 77 1910 Diesel 4136 370
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) Schrägheck 12.1994 - 02.1999 90 66 1929 Diesel 4001 066
4136 321
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) Schrägheck 04.2001 - 03.2010 115 85 1910 Diesel 4136 441
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) Schrägheck 06.2003 - 03.2010 101 74 1910 Diesel 4136 557
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Schrägheck 11.2002 - 03.2010 140 103 1910 Diesel 4136 555
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) Schrägheck 09.2003 - 09.2004 126 93 1910 Diesel 4136 568
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) Schrägheck 10.2004 - 03.2010 136 100 1910 Diesel 4136 612
4136 AKB
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) Schrägheck 10.2004 - 03.2010 115 85 1910 Diesel 4136 AKC
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) Schrägheck 06.2008 - 03.2010 170 125 1910 Diesel 4136 ALC
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) Schrägheck 09.2004 - 03.2010 150 110 1910 Diesel 4136 636
4136 ADH
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) Schrägheck 07.2005 - 03.2010 120 88 1910 Diesel 4136 666
4136 ADI
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) Stufenheck 04.1993 - 12.1997 90 66 1929 Diesel 4001 179
4001 648
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) Stufenheck 04.1993 - 12.1997 125 92 2499 Diesel 4001 177
4001 649
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) Stufenheck 10.2000 - 05.2001 110 81 1910 Diesel 4136 468
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) Stufenheck 05.2001 - 09.2005 115 85 1910 Diesel 4136 478
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) Stufenheck 07.2004 - 09.2005 150 110 1910 Diesel 4136 625
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) Stufenheck 11.2003 - 09.2005 126 93 1910 Diesel 4136 562
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) Stufenheck 11.2002 - 11.2004 136 100 1910 Diesel 4136 617
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) Stufenheck 09.1997 - 10.2000 105 77 1910 Diesel 4001 193
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) Stufenheck 11.2002 - 09.2005 140 103 1910 Diesel 4136 558
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) Stufenheck 10.2000 - 09.2005 140 103 2387 Diesel 4136 466
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) Stufenheck 03.2002 - 09.2005 150 110 2387 Diesel 4136 506
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) Stufenheck 10.2003 - 09.2005 175 129 2387 Diesel 4136 589
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) Stufenheck 06.2003 - 09.2005 163 120 2387 Diesel 4136 619
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) Stufenheck 09.1997 - 09.2003 136 100 2387 Diesel 4001 194
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB) Stufenheck 03.2002 - 09.2005 250 184 3179 Benzin 4136 504
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) Kombi 10.2000 - 05.2001 110 81 1910 Diesel 4136 469
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) Kombi 05.2000 - 10.2000 105 77 1910 Diesel 4136 425
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) Kombi 05.2001 - 05.2006 115 85 1910 Diesel 4136 479
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) Kombi 11.2003 - 05.2006 126 93 1910 Diesel 4136 563
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) Kombi 11.2002 - 11.2004 136 100 1910 Diesel 4136 618
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) Kombi 03.2005 - 05.2006 150 110 1910 Diesel 4136 626
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) Kombi 11.2002 - 05.2006 140 103 1910 Diesel 4136 559
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) Kombi 07.2004 - 05.2006 150 110 1910 Diesel 4136 622
4136 ACC
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) Kombi 10.2000 - 05.2006 140 103 2387 Diesel 4136 467
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC00) Kombi 03.2002 - 05.2006 150 110 2387 Diesel 4136 507
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) Kombi 05.2000 - 09.2003 136 100 2387 Diesel 4136 423
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) Kombi 10.2003 - 05.2006 175 129 2387 Diesel 4136 590
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) Kombi 06.2003 - 05.2006 163 120 2387 Diesel 4136 620
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932.BXB00) Kombi 03.2002 - 05.2006 250 184 3179 Benzin 4136 505
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 650
4136 ADS
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 136 100 1910 Diesel 4136 661
4136 AIX
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 120 88 1910 Diesel 4136 656
4136 AKU
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 115 85 1910 Diesel 4136 662
4136 AKV
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) Stufenheck 05.2009 - 11.2011 170 125 1956 Diesel 4136 AMW
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) Stufenheck 05.2009 - 11.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANH
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) Stufenheck 06.2010 - 11.2011 136 100 1956 Diesel 4136 AIX
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 136 100 1910 Diesel 4136 ACS
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) Kombi 03.2006 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 ACP
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 115 85 1910 Diesel 4136 ACU
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 120 88 1910 Diesel 4136 ACR
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) Kombi 07.2009 - 11.2011 170 125 1956 Diesel 4136 AMY
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) Kombi 05.2009 - 11.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANI
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) Kombi 06.2010 - 11.2011 136 100 1956 Diesel 4136 ACS
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) Stufenheck 09.1998 - 10.2000 136 100 2387 Diesel 4136 367
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) Stufenheck 10.2000 - 06.2007 140 103 2387 Diesel 4136 463
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) Stufenheck 04.2002 - 06.2007 150 110 2387 Diesel 4136 522
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) Stufenheck 07.2006 - 06.2007 180 132 2387 Diesel
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) Stufenheck 10.2003 - 06.2007 175 129 2387 Diesel 4136 595
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) Stufenheck 07.2005 - 06.2007 185 136 2387 Diesel 4136 ACG
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) Stufenheck 10.2003 - 06.2007 163 120 2387 Diesel 4136 611
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) Stufenheck 10.2000 - 06.2007 188 138 2492 Benzin 4136 434
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) Stufenheck 09.1998 - 12.2006 190 140 2492 Benzin 4136 366
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) Stufenheck 09.1998 - 06.2007 226 166 2959 Benzin 4136 365
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) Stufenheck 10.2000 - 06.2007 220 162 2959 Benzin 4136 433
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) Stufenheck 10.2003 - 06.2007 240 176 3179 Benzin 4136 594
ALFA ROMEO 1900 (190_) 1.9 Stufenheck 10.1950 - 01.1954 80 59 1884 Benzin
ALFA ROMEO 1900 (190_) 1.9 Super Stufenheck 01.1954 - 09.1959 90 66 1975 Benzin
ALFA ROMEO 1900 (190_) 1.9 ti Stufenheck 01.1954 - 09.1959 100 74 1975 Benzin
ALFA ROMEO 1900 (190_) 1.9 ti Super Stufenheck 01.1954 - 09.1959 115 85 1975 Benzin
ALFA ROMEO 2600 Berlina (117_) 2.6 Stufenheck 01.1962 - 12.1969 130 96 2584 Benzin
ALFA ROMEO 2600 Spider (117_) 2.6 Cabriolet 01.1961 - 12.1965 145 107 2584 Benzin
ALFA ROMEO 2600 Sprint (117_) 2.6 Coupe 01.1962 - 12.1966 145 107 2584 Benzin
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.8 TD (905A4) Schrägheck 01.1986 - 06.1990 73 54 1779 Diesel
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) Schrägheck 07.1990 - 09.1994 84 62 1779 Diesel
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) Schrägheck 05.2009 - 06.2010 170 125 1956 Diesel 4136 ANC
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) Schrägheck 03.2008 - 06.2010 163 120 1956 Diesel 4136 AND
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) Schrägheck 03.2008 - 06.2010 260 191 3195 Benzin 4136 AKQ
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) Schrägheck 01.2006 - 05.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AAX
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) Coupe 10.1996 - 10.2000 220 162 2959 Benzin 4001 148
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) Coupe 10.2000 - 10.2005 218 160 2959 Benzin 4136 436
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.2 V6 24V (916CXB00) Coupe 04.2003 - 10.2005 240 176 3179 Benzin 4136 574
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) Schrägheck 08.2008 - 08.2010 90 66 1248 Diesel 1742 ABE
4136 AMM
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) Schrägheck 08.2008 - heute 115 85 1598 Diesel 4136 ALK
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) Cabriolet 06.1995 - 04.2005 192 141 2959 Benzin 4001 076
4001 144
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) Cabriolet 09.1994 - 04.2005 218 160 2959 Benzin 4136 437
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) Cabriolet 04.2003 - 04.2005 240 176 3179 Benzin 4136 575
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) Cabriolet 05.2009 - 06.2010 170 125 1956 Diesel 4136 ANE
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) Cabriolet 04.2009 - 03.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANF
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) Cabriolet 03.2008 - 03.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AKS
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) Cabriolet 03.2006 - 03.2011 200 147 2387 Diesel 4136 AHC
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) Cabriolet 03.2008 - 03.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AKR
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) Cabriolet 03.2006 - 03.2011 260 191 3195 Benzin 4136 ACI
ALFA ROMEO SZ (162_) 3.0 V6 Zagato (162C1) Coupe 09.1988 - 08.1994 207 152 2959 Benzin
ALPINA B10 (E34) 3.0 Allrad Stufenheck 10.1993 - 03.1995 231 170 2997 Benzin
ALPINA B10 (E34) 3.4 Stufenheck 04.1988 - 12.1992 254 187 3430 Benzin
ALPINA B10 (E34) 3.4 Biturbo Stufenheck 01.1989 - 06.1993 360 265 3430 Benzin
ALPINA B10 (E34) 4.0 Stufenheck 04.1993 - 11.1994 316 232 3982 Benzin
ALPINA B10 (E34) 4.6 Stufenheck 03.1994 - 04.1995 340 250 4619 Benzin
ALPINA B10 Touring (E34) 3.0 Allrad Kombi 11.1993 - 04.1996 231 170 2997 Benzin
ALPINA B10 Touring (E34) 4.0 Kombi 04.1994 - 09.1994 316 232 3982 Benzin
ALPINA B10 Touring (E34) 4.6 Kombi 06.1994 - 06.1995 340 250 4619 Benzin
ALPINA B3 (E30) 2.7 Stufenheck 09.1987 - 06.1992 204 150 2693 Benzin
ALPINA B3 (E30) 2.7 Allrad Stufenheck 09.1987 - 06.1992 204 150 2693 Benzin
ALPINA B3 (E36) 3.0 Stufenheck 04.1993 - 12.1995 250 184 2997 Benzin
ALPINA B3 Cabriolet (E30) 2.7 Cabriolet 09.1987 - 06.1992 204 150 2693 Benzin
ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.0 Cabriolet 04.1993 - 02.1996 250 184 2997 Benzin
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.3 Cabriolet 10.2000 - 07.2002 280 206 3300 Benzin
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.4 S Cabriolet 11.2002 - 12.2005 305 224 3346 Benzin
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 Coupe 03.1999 - 07.2002 280 206 3300 Benzin
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S Coupe 11.2002 - 01.2006 305 224 3346 Benzin
ALPINA B3 Touring (E30) 2.7 Kombi 09.1987 - 06.1992 204 150 2693 Benzin
ALPINA B3 Touring (E36) 3.0 Kombi 04.1993 - 02.1996 250 184 2997 Benzin
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Kombi 03.1999 - 07.2002 280 206 3300 Benzin
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Allrad Kombi 11.2001 - 01.2005 280 206 3300 Benzin
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S Kombi 08.2002 - 01.2006 305 224 3346 Benzin
ALPINA B6 (E30) 2.8 Stufenheck 11.1983 - 07.1986 209 154 2788 Benzin
ALPINA B6 (E30) 3.4 Stufenheck 08.1986 - 12.1990 254 187 3430 Benzin
ALPINA B6 (E30) 3.4 Stufenheck 08.1984 - 07.1987 261 192 3430 Benzin
ALPINA B6 (E36) 2.8 Stufenheck 03.1992 - 07.1993 241 177 2753 Benzin
ALPINA B7 (E12) 3.0 Stufenheck 12.1978 - 02.1982 301 221 2986 Benzin
ALPINA B7 (E12) 3.5 Stufenheck 11.1981 - 05.1982 330 243 3430 Benzin
ALPINA B7 (E28) 3.0 Stufenheck 04.1984 - 07.1987 301 221 2986 Benzin
ALPINA B7 (E28) 3.5 Stufenheck 08.1986 - 12.1987 320 235 3430 Benzin
ALPINA B7 Coupe (E24) 3.0 Coupe 12.1978 - 02.1982 301 221 2986 Benzin
ALPINA B7 Coupe (E24) 3.4 Coupe 05.1982 - 08.1987 330 243 3430 Benzin
ALPINA B7 Coupe (E24) 3.4 Coupe 10.1986 - 06.1988 320 235 3430 Benzin
ALPINA B9 (E28) 3.4 Stufenheck 11.1981 - 12.1985 245 180 3430 Benzin
ALPINA B9 Coupe (E24) 3.4 Coupe 07.1982 - 12.1985 245 180 3430 Benzin
ALPINA C1 (E30) 2.3 Stufenheck 08.1983 - 11.1985 170 125 2316 Benzin
ALPINA C1 (E30) 2.5 Stufenheck 10.1986 - 06.1988 190 140 2494 Benzin
ALPINA C2 (E30) 2.5 Stufenheck 07.1985 - 03.1988 185 136 2494 Benzin
ALPINA C2 (E30) 2.7 Stufenheck 02.1986 - 07.1987 209 154 2693 Benzin
ALPINA C2 (E30) 2.7 Stufenheck 03.1987 - 08.1987 204 150 2693 Benzin
ALPINA C2 (E30) 2.7 Allrad Stufenheck 02.1986 - 07.1987 209 154 2693 Benzin
ALPINA C2 Cabriolet (E30) 2.7 Cabriolet 02.1986 - 07.1987 209 154 2693 Benzin
ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 Cabriolet 07.2003 - 12.2005 300 221 3346 Benzin
ARO 240-244 2.5 Geländewagen geschlossen 04.1978 - 12.1998 80 59 2495 Benzin 8204 303
ARO 240-244 2.7 D Geländewagen geschlossen 09.1989 - 12.1998 68 50 2660 Diesel 8204 302
8204 305
ARO 240-244 2.7 D Geländewagen geschlossen 04.1985 - 12.1998 71 52 2660 Diesel 8204 300
ARTEGA GT 3.6 Coupe 07.2009 - heute 300 220 3597 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Vantage 5.9 Coupe 03.1999 - 10.2003 420 309 5935 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 Cabriolet 01.1996 - 10.2003 340 250 3239 Benzin
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 514
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 505
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 506
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.4 D Stufenheck 12.1990 - 07.1994 82 60 2370 Diesel 0588 512
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.5 TDI Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 517
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 Stufenheck 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 552
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro Stufenheck 04.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 554
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 507
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 508
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro Stufenheck 08.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 518
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 V8 quattro Stufenheck 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 576
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI Schrägheck 03.2001 - 08.2005 61 45 1191 Diesel 0588 733
AUDI A2 (8Z0) 1.4 Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1390 Benzin 0588 734
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1422 Diesel 0588 735
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Schrägheck 11.2003 - 08.2005 90 66 1422 Diesel 0588 840
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI Schrägheck 05.2002 - 08.2005 110 81 1598 Benzin 0588 794
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 09.1996 - 07.2001 90 66 1896 Diesel 0588 638
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.1997 - 07.2001 110 81 1896 Diesel 0588 639
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 740
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 10.2000 - 05.2003 100 74 1896 Diesel 0588 742
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 741
AUDI A3 (8L1) S3 quattro Schrägheck 03.1999 - 04.2002 210 154 1781 Benzin 0588 704
AUDI A3 (8P1) 1.6 Schrägheck 05.2003 - 08.2012 102 75 1595 Benzin 0588 828
0588 ADS
0588 AHU
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI Schrägheck 08.2003 - 09.2007 115 85 1598 Benzin 0588 841
0588 ADW
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Schrägheck 05.2009 - 08.2012 90 66 1598 Diesel 0588 AKV
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI Schrägheck 05.2009 - 08.2012 105 77 1598 Diesel 0588 AKX
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI Schrägheck 11.2006 - 08.2012 160 118 1798 Benzin 0588 AFT
0588 AIB
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.2003 - 05.2010 105 77 1896 Diesel 0588 836
0588 ADT
0588 AHV
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2003 - 08.2012 136 100 1968 Diesel 0588 827
0588 ADQ
0588 AHX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAW
0588 AIF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 06.2005 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 06.2006 - 06.2008 163 120 1968 Diesel 0588 AFH
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Schrägheck 05.2003 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Schrägheck 08.2004 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 853
0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2003 - 06.2008 136 100 1968 Diesel 0588 873
0588 ADR
0588 AHY
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAV
