arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

MERCEDES-BENZ > VITO Kasten (W447) > 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)

Teilekatalog Motor Schmierung Öle

LIQUI MOLY - Motoröl P000327 - Schmierung

LIQUI MOLY Motoröl P000327
Artikelnummer
P000327
Hersteller
LIQUI MOLY

Fahrzeugkriterien

Motorcode:
651.950

Artikeleigenschaften

Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025
 
Einzelteile siehe Stückliste

Stückliste

Hinweis:

Die Verfügbarkeiten der Stückliste sind unabhängig von der des Paketes. Auch wenn Einzelteile der folgenden Liste derzeit nicht auf Lager sind, gilt für die Bestellung des obenstehenden Produktes, dessen Angabe zur Lieferzeit.

LIQUI MOLY Motoröl 3755
1 weiteres Produktbild
Artikelnummer
3755

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
1 l
Gebindeart:
Kanister
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
14, 95
1L = 14,95 €
Inhalt: 1L
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
nur noch 2 verfügbar
 
 
Online bis 14:00 Uhr bestellen
Versand heute
 
 
Reservieren bis 09:30 Uhr
morgen ab 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
 
in den Warenkorb


Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
LIQUI MOLY Motoröl 3756
Artikelnummer
3756

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
5 l
Gebindeart:
Kanister
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
62, 50
1L = 12,50 €
Inhalt: 5L
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online bis 14:00 Uhr bestellen
Versand heute
 
 
Reservieren bis 09:30 Uhr
morgen ab 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
 
in den Warenkorb
LIQUI MOLY Motoröl 3757
Artikelnummer
3757

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
20 l
Gebindeart:
Kanister
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
LIQUI MOLY Motoröl 3758
Artikelnummer
3758

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
60 l
Gebindeart:
Fass
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
LIQUI MOLY Motoröl 3759
Artikelnummer
3759

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
205 l
Gebindeart:
Fass
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
LIQUI MOLY Motoröl 3760
Artikelnummer
3760

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
1 l
Mengeneinheit:
Bulk
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
LIQUI MOLY Motoröl 3761
Artikelnummer
3761

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
60 l
Gebindeart:
Metallcontainer
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
LIQUI MOLY Motoröl 3762
Artikelnummer
3762

1x LIQUI MOLY - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Inhalt:
120 l
Gebindeart:
Metallcontainer
Viskositätsklasse nach SAE:
5W-30
Spezifikation nach ACEA:
C2
 
C3
Spezifikation nach API:
SN
Herstellerfreigabe:
BMW Longlife-04
 
MB-Freigabe 229.31
 
MB-Freigabe 229.51
 
MB-Freigabe 229.52
 
Opel D OV0401547
 
VW 505 00
 
VW 505 01
Öl-Herstellerempfehlung:
Fiat 9.55535-S3
 
Ford WSS-M2C 917-A
 
GM dexos2
 
Opel GM-LL-A-025
 
Opel GM-LL-B-025

Technische Information

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mitund ohne Dieselpartikelfilter Modernes Leichtlaufmotorölder Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit undohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung DieKombination unkonventioneller Grundöle auf Basis vonSynthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren einMotoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl-und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelleDurchölung des Motors sorgt Somit lassen sich je nachHerstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40000km realisieren
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) Coupe 11.2003 - 09.2010 140 103 1747 Benzin 4136 597
4136 AGT
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 330
0591 337
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 02.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 364
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 332
0591 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Kombi 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 332
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Kombi 08.1985 - 10.1990 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 374
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Kombi 09.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 366
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Kombi 01.1985 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 333
0591 429
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Kombi 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 333
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 334
0591 431
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 335
0591 433
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 455
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 449
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 345
0591 407
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 362
0588 459
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 376
0588 451
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 394
0588 463
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 03.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 481
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 390
0588 437
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Kombi 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 485
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1988 88 65 1781 Benzin 0588 363
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 321
0591 328
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 323
0591 345
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat Stufenheck 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 323
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro Stufenheck 08.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 373
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 365
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1984 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 325
0591 428
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat Stufenheck 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 325
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 326
0591 430
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 327
0591 432
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 454
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 448
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 355
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 375
0588 450
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 343
0591 406
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 377
0588 458
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 10.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 393
0588 462
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 480
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 389
0588 436
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 484
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 524
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 531
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V Kombi 07.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro Kombi 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 532
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 525
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 526
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI Kombi 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 530
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 Kombi 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 553
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro Kombi 07.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 555
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 527
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 528
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 533
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro Kombi 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 570
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 Stufenheck 12.1990 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 504
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 513
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V Stufenheck 01.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin 0588 550
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 514
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 505
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 506
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.5 TDI Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 517
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 Stufenheck 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 552
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro Stufenheck 04.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 554
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 507
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 508
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro Stufenheck 08.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 518
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 V8 quattro Stufenheck 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 576
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Kombi 09.1983 - 01.1988 182 134 2144 Benzin 0588 348
0591 412
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo Stufenheck 08.1983 - 01.1988 182 134 2144 Benzin 0588 338
0591 342
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo quattro Stufenheck 08.1983 - 09.1986 182 134 2144 Benzin 0588 347
0591 411
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 Stufenheck 09.1978 - 07.1986 60 44 1297 Benzin 0588 300
0591 321
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) Stufenheck 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0591 334
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 Stufenheck 09.1986 - 08.1991 75 55 1595 Benzin 0588 382
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 Stufenheck 08.1987 - 09.1991 70 51 1595 Benzin 0588 415
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 Stufenheck 10.1986 - 01.1990 75 55 1781 Benzin 0588 381
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 Stufenheck 09.1986 - 07.1988 113 83 1847 Benzin 0588 388
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E Stufenheck 06.1986 - 08.1991 112 82 1781 Benzin 0588 387
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro Stufenheck 09.1986 - 08.1991 112 82 1781 Benzin 0588 404
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 quattro Stufenheck 09.1986 - 08.1990 113 83 1847 Benzin 0588 405
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S Stufenheck 08.1986 - 01.1990 88 65 1781 Benzin 0588 385
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S Stufenheck 09.1986 - 10.1991 90 66 1781 Benzin 0588 386
0588 511
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro Stufenheck 09.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 402
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro Stufenheck 09.1986 - 09.1991 90 66 1781 Benzin 0588 403
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 Stufenheck 10.1990 - 08.1991 112 82 1984 Benzin 0588 407
0588 488
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E Stufenheck 08.1988 - 10.1990 113 83 1984 Benzin 0588 426
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V Stufenheck 03.1990 - 09.1991 137 101 1984 Benzin 0588 492
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro Stufenheck 03.1990 - 08.1991 137 101 1984 Benzin 0588 498
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro Stufenheck 08.1988 - 09.1990 113 83 1984 Benzin 0588 424
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 quattro Stufenheck 10.1990 - 08.1991 115 85 1984 Benzin 0588 502
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 quattro Stufenheck 08.1988 - 07.1990 112 82 1984 Benzin 0588 495
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E Kombi 06.1993 - 01.1996 101 74 1595 Benzin 0588 580
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD Kombi 09.1991 - 12.1994 75 55 1896 Diesel
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI Kombi 07.1992 - 01.1996 90 66 1896 Diesel 0588 543
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 Kombi 07.1992 - 01.1996 90 66 1984 Benzin 0588 544
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E Kombi 07.1992 - 01.1996 115 85 1984 Benzin 0588 545
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V Kombi 02.1993 - 01.1996 140 103 1984 Benzin 0588 572
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro Kombi 12.1992 - 07.1995 140 103 1984 Benzin 0588 573
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E Kombi 07.1992 - 01.1996 133 98 2309 Benzin 0588 546
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro Kombi 09.1991 - 11.1994 133 98 2309 Benzin 0588 547
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 Kombi 07.1992 - 01.1996 150 110 2598 Benzin 0588 564
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro Kombi 07.1992 - 07.1995 150 110 2598 Benzin 0588 565
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 Kombi 09.1991 - 01.1996 174 128 2771 Benzin 0588 548
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro Kombi 08.1992 - 07.1995 174 128 2771 Benzin 0588 549
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro Kombi 03.1994 - 05.1995 315 232 2226 Benzin 7907 300
7907 301
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 71 52 1595 Benzin 0588 542
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 E Stufenheck 06.1993 - 12.1994 101 74 1595 Benzin 0588 579
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TD Stufenheck 09.1991 - 12.1994 75 55 1896 Diesel 0588 534
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TDI Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1896 Diesel 0588 535
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1984 Benzin 0588 519
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E Stufenheck 09.1991 - 12.1994 115 85 1984 Benzin 0588 536
