arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

AUDI > A3 (8V1, 8VK) > 1.8 TFSI

Teilekatalog Service-/Inspektions-/Wartungsteile Regelintervall

CartechnicFED - Wischblatt 40 27289 00725 0 - Scheibenreinigung
Flat-Blade FB45

CartechnicFED Wischblatt 40 27289 00725 0
9, 45
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
40 27289 00725 0
Hersteller
CartechnicFED
EAN
4027289007250

Fahrzeugkriterien

Einbauseite:
beifahrerseitig
passender Adapter:
6
Spezifikation:
CR1209

Artikeleigenschaften

Wischblattausführung:
Flachbalkenwischblatt
Länge [Zoll]:
18 Zoll
Länge [mm]:
45 mm
Form:
flach
Befestigungsart:
Hakenbefestigung
Styling:
mit Spoiler
Gebindeart:
Blisterpack

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

EF45 EF45/B01 ER45 ER45/B01 FB45

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) Stufenheck 06.2005 - 11.2011 140 103 1796 Benzin 4136 ADU
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) Stufenheck 05.2009 - 12.2012 200 147 1742 Benzin 4136 AMV
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 650
4136 ADS
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 136 100 1910 Diesel 4136 661
4136 AIX
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 120 88 1910 Diesel 4136 656
4136 AKU
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 115 85 1910 Diesel 4136 662
4136 AKV
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 160 118 1859 Benzin 4136 649
4136 AQC
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) Stufenheck 05.2009 - 11.2011 170 125 1956 Diesel 4136 AMW
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXQ1B) Stufenheck 05.2009 - 11.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANH
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) Stufenheck 06.2010 - 11.2011 136 100 1956 Diesel 4136 AIX
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 185 136 2198 Benzin 4136 655
4136 AFZ
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) Stufenheck 07.2007 - 11.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AIY
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) Stufenheck 09.2005 - 11.2011 200 147 2387 Diesel 4136 651
4136 ADT
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) Stufenheck 05.2007 - 11.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AIG
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) Stufenheck 01.2008 - 11.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AKY
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) Stufenheck 12.2005 - 11.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AAV
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) Kombi 06.2005 - 11.2011 140 103 1796 Benzin 4136 ADV
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B) Kombi 07.2009 - 11.2011 200 147 1742 Benzin 4136 AMX
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 136 100 1910 Diesel 4136 ACS
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) Kombi 03.2006 - 11.2011 150 110 1910 Diesel 4136 ACP
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 115 85 1910 Diesel 4136 ACU
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 120 88 1910 Diesel 4136 ACR
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) Kombi 03.2006 - 11.2011 160 118 1859 Benzin 4136 ACN
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) Kombi 07.2009 - 11.2011 170 125 1956 Diesel 4136 AMY
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) Kombi 05.2009 - 11.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANI
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) Kombi 06.2010 - 11.2011 136 100 1956 Diesel 4136 ACS
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) Kombi 03.2006 - 11.2011 185 136 2198 Benzin 4136 ACO
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) Kombi 05.2007 - 12.2012 210 154 2387 Diesel 4136 AIZ
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) Kombi 03.2006 - 11.2011 200 147 2387 Diesel 4136 ACQ
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) Kombi 05.2007 - 11.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AIH
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) Kombi 02.2008 - 11.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AKZ
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) Kombi 03.2006 - 11.2011 260 191 3195 Benzin 4136 ACT
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) Schrägheck 06.1991 - 09.1994 88 65 1351 Benzin 4001 611
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) Schrägheck 06.1991 - 09.1994 90 66 1351 Benzin 4001 950
4114 409
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.5 (907A2) Schrägheck 01.1990 - 04.1993 105 77 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.5 i.e. (907A2A) Schrägheck 07.1990 - 08.1991 101 74 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 613
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) Schrägheck 01.1990 - 03.1992 132 97 1712 Benzin 4001 948
4114 398
4114 411
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 614
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 132 97 1712 Benzin 4001 949
4114 408
4114 412
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) Schrägheck 01.1990 - 09.1994 107 79 1712 Benzin 4001 947
4114 397
4114 410
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) Schrägheck 04.1992 - 09.1994 105 77 1712 Benzin 4001 612
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) Schrägheck 07.1990 - 09.1994 84 62 1779 Diesel
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) Kombi 06.1991 - 09.1994 88 65 1351 Benzin 4001 615
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) Kombi 06.1991 - 09.1994 90 66 1351 Benzin 4001 965
4114 416
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.5 i.e (907B2B) Kombi 01.1990 - 09.1994 97 71 1490 Benzin
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) Kombi 01.1990 - 09.1994 132 97 1712 Benzin 4001 964
4114 407
4114 415
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V (907.B1G) Kombi 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 617
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) Kombi 01.1990 - 03.1992 132 97 1712 Benzin
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) Kombi 01.1990 - 09.1994 129 95 1712 Benzin 4001 618
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) Kombi 01.1990 - 03.1992 107 79 1712 Benzin 4001 962
4114 401
4114 413
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) Kombi 04.1992 - 09.1994 105 77 1712 Benzin 4001 616
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) Kombi 01.1990 - 03.1992 107 79 1712 Benzin 4001 963
4114 402
4114 414
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) Schrägheck 01.1985 - 12.1986 60 44 1186 Benzin 4000 393
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) Schrägheck 01.1985 - 12.1986 68 50 1186 Benzin 4000 408
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920AC, 920AA) Schrägheck 03.1983 - 12.1986 63 46 1186 Benzin
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) Schrägheck 03.1983 - 12.1986 86 63 1351 Benzin 4000 394
ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) Schrägheck 05.2009 - 06.2010 200 147 1742 Benzin 4136 ANA
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) Schrägheck 05.2009 - 06.2010 170 125 1956 Diesel 4136 ANC
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) Schrägheck 03.2008 - 06.2010 163 120 1956 Diesel 4136 AND
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) Schrägheck 01.2006 - 05.2011 185 136 2198 Benzin 4136 AAW
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) Schrägheck 01.2006 - 03.2011 200 147 2387 Diesel 4136 ACV
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) Schrägheck 05.2007 - 03.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AJE
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) Schrägheck 03.2008 - 06.2010 260 191 3195 Benzin 4136 AKQ
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) Schrägheck 01.2006 - 05.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AAX
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) Schrägheck 12.2011 - 02.2017 120 88 1368 Benzin
Autogas (LPG)
1742 AAM
4136 AXR
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) Schrägheck 09.2014 - heute 150 110 1368 Benzin 1742 AAQ
4136 BCC
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) Schrägheck 04.2010 - heute 120 88 1368 Benzin 1742 AAL
4136 APH
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) Schrägheck 04.2010 - heute 170 125 1368 Benzin 1742 AAI
4136 API
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 116 85 1368 Benzin 4136 ARI
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) Schrägheck 04.2010 - heute 163 120 1368 Benzin 1742 AAJ
4136 ARJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) Schrägheck 04.2011 - heute 105 77 1368 Benzin 1742 AAN
4136 ASE
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) Schrägheck 02.2015 - heute 120 88 1598 Diesel 1742 AAU
4136 BCV
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) Schrägheck 09.2015 - heute 116 85 1598 Diesel 1742 AAW
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) Schrägheck 04.2010 - heute 105 77 1598 Diesel 4136 APJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 235 173 1742 Benzin 4136 APO
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) Schrägheck 04.2010 - 09.2013 230 169 1742 Benzin
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) Schrägheck 09.2013 - heute 241 177 1742 Benzin 1742 AAK
4136 BAS
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) Schrägheck 04.2010 - heute 140 103 1956 Diesel 4136 ARG
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXQ1A) Schrägheck 08.2013 - heute 150 110 1956 Diesel 1742 AAV
4136 BAR
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) Schrägheck 11.2013 - heute 175 129 1956 Diesel 1742 AAO
4136 BBJ
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) Schrägheck 04.2010 - heute 170 125 1956 Diesel 1742 ABZ
4136 APK
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) Schrägheck 04.2010 - heute 163 120 1956 Diesel 1742 AAP
4136 ARK
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) Schrägheck 04.2010 - 02.2016 136 100 1956 Diesel 1742 AAR
4136 ARF
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) Cabriolet 05.2009 - 03.2011 200 147 1742 Benzin 4136 ANB
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) Cabriolet 05.2009 - 06.2010 170 125 1956 Diesel 4136 ANE
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) Cabriolet 04.2009 - 03.2011 163 120 1956 Diesel 4136 ANF
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) Cabriolet 03.2006 - 03.2011 185 136 2198 Benzin 4136 ACH
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) Cabriolet 03.2008 - 03.2011 210 154 2387 Diesel 4136 AKS
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) Cabriolet 03.2006 - 03.2011 200 147 2387 Diesel 4136 AHC
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) Cabriolet 03.2008 - 03.2011 260 191 3195 Benzin 4136 AKR
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) Cabriolet 03.2006 - 03.2011 260 191 3195 Benzin 4136 ACI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 12.2017 115 85 999 Benzin 0588 BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.2013 - 05.2015 105 77 1197 Benzin 0588 AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.2012 - 05.2014 122 90 1395 Benzin 0588 AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - 08.2016 140 103 1395 Benzin 0588 AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 12.2017 150 110 1395 Benzin 0588 BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - 05.2015 105 77 1598 Diesel 0588 AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 12.2017 110 81 1598 Diesel 0588 AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.2012 - 08.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 143 105 1968 Diesel 0588 AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.2013 - 08.2016 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.2012 - 12.2017 150 110 1968 Diesel 0588 AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.2012 - 12.2017 184 135 1968 Diesel 0588 AVR
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.2016 - 12.2017 190 140 1984 Benzin 0588 BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.2013 - 07.2014 280 206 1984 Benzin 0588 AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.2012 - 08.2016 300 221 1984 Benzin 0588 AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.2014 - 08.2016 286 210 1984 Benzin 0588 BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.2016 - 12.2017 310 228 1984 Benzin 0588 BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.2016 - 12.2017 290 213 1984 Benzin 0588 BJC
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 10.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AYG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2014 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AZF
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Cabriolet 02.2016 - 10.2020 115 85 1395 Benzin 0588 BHN
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAO
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI Cabriolet 02.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZD
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 10.2013 - 07.2016 180 132 1798 Benzin 0588 AYH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI Cabriolet 05.2014 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro Cabriolet 03.2014 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AZG
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AYI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 05.2014 - heute 184 135 1968 Diesel 0588 BAP
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI Cabriolet 10.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 BAR
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 03.2014 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AZE
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 BAQ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIH
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2014 - 10.2020 220 162 1984 Benzin
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro Cabriolet 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BII
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 04.2014 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 BAS
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 03.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAT
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIJ
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro Cabriolet 07.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.2013 - heute 105 77 1197 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.2014 - heute 110 81 1197 Benzin 0588 BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.2013 - heute 125 92 1395 Benzin 0588 AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 110 81 1598 Diesel 0588 BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.2013 - 10.2020 170 125 1798 Benzin
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.2013 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.2014 - 10.2020 184 135 1968 Diesel 0588 AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.2014 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2016 - 10.2020 190 140 1984 Benzin 0588 BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - 10.2020 300 221 1984 Benzin 0588 AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.2013 - heute 280 206 1984 Benzin 0588 AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.2014 - heute 286 210 1984 Benzin 0588 BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.2016 - 10.2020 310 228 1984 Benzin 0588 BIE
0588 BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.2016 - 10.2020 290 213 1984 Benzin 0588 BJD
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.2016 - 10.2020 115 85 999 Benzin 0588 BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2013 - heute 105 77 1197 Benzin 0588 AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 110 81 1197 Benzin 0588 BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 122 90 1395 Benzin 0588 AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.2013 - heute 140 103 1395 Benzin 0588 AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.2014 - 08.2016 125 92 1395 Benzin 0588 BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin
Elektro
0588 BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.2013 - 10.2020 110 81 1395 Benzin
Erdgas (CNG)
0588 AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.2014 - 10.2020 150 110 1395 Benzin 0588 BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.2012 - heute 105 77 1598 Diesel 0588 AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.2013 - 10.2020 110 81 1598 Diesel 0588 AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.2015 - 08.2016 110 81 1598 Diesel 0588 BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.2012 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.2013 - heute 180 132 1798 Benzin 0588 AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 10.2020 110 81 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.2012 - 10.2020 150 110 1968 Diesel 0588 AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.2013 - 10.2020 143 105 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 184 135 1968 Diesel 0588 AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.2013 - 08.2016 136 100 1968 Diesel 0588 AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2013 - 07.2018 184 135 1968 Diesel 0588 AWS
