arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

FORD > FOCUS III Turnier > 1.6 TDCi

Teilekatalog Karosserie Karosserieteile/Kotflügel/Stoßfänger Stoßfänger/-einzelteile

VALEO - Sensor, Einparkhilfe 890009 - Komfortsysteme
ORIGINAL TEIL

VALEO Sensor, Einparkhilfe 890009
33, 55
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online bis morgen 14:00 Uhr bestellen
Versand morgen
 
 
Reservieren bis morgen 09:30 Uhr
ab 16.05. 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
890009
Hersteller
VALEO
EAN
3276428900094

Fahrzeugkriterien

Baujahr ab:
03.2011
Baujahr bis:
07.2015
Einbauseite:
hinten
 
außen
 
innen
 
links
 
rechts
Farbe:
weiß

Artikeleigenschaften

Sensorart:
Ultraschallsensor
Einbauseite:
vorne und hinten
 
seitlicherEinbau
chem. Eigenschaft:
lackierbar
Pol-Anzahl:
3 -polig
Durchmesser [mm]:
16,08 mm
Länge [mm]:
40,85 mm
Breite [mm]:
22 mm
Höhe [mm]:
29,2 mm
Gewicht [kg]:
0,03 kg

Referenznummern (nur zum Vergleich)

FORD
1765248 1765253 2018398 2032275

Dokumente

Broschüre
fitting&painting_instructions

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02.2012 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BEW
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02.2012 - heute 125 92 998 Benzin 8566 BET
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07.2010 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 AWO
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07.2010 - heute 182 134 1596 Benzin 8566 AWP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi 07.2010 - heute 120 88 1596 Benzin
Ethanol
8566 AWN
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi 07.2013 - heute 150 110 1596 Benzin
Ethanol
8566 BGT
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi 02.2012 - heute 120 88 1596 Benzin
Autogas (LPG)
8566 BEY
8566 BFV
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi 02.2012 - heute 117 86 1596 Benzin
Autogas (LPG)

FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 AWQ
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07.2010 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 AWR
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic Kombi 05.2012 - heute 105 77 1560 Diesel 8566 BFF
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07.2010 - heute 105 77 1596 Benzin 8566 AWL
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07.2010 - heute 125 92 1596 Benzin 8566 AWM
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 08.2011 - heute 85 63 1596 Benzin 8566 BCC
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 02.2012 - heute 120 88 1596 Benzin 8566 BGP
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST Kombi 07.2012 - heute 250 184 1999 Benzin 8566 BFH
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 115 85 1997 Diesel 8566 AWS
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 AWU
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 163 120 1997 Diesel 8566 AWV
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AWT
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi Kombi 07.2010 - heute 170 125 1999 Benzin 8566 AXO
FORD FUSION (JU_) 1.4 Kombi 08.2002 - 12.2012 80 59 1388 Benzin 8566 503
8566 ABY
FORD FUSION (JU_) 1.6 Kombi 08.2002 - 11.2009 100 74 1596 Benzin 8566 504
8566 ACA
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 11.2010 - 06.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWW
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - 06.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXF
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 100 74 1753 Diesel 8566 AEV
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 125 92 1753 Diesel 8566 AEU
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AER
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 03.2010 - 06.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATI
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQY
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 136 100 1997 Diesel 8566 APW
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 140 103 1997 Diesel 8566 AES
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 11.2007 - 06.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AML
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2010 - 06.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATH
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 11.2010 - 06.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXD
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 03.2008 - 12.2012 175 129 2179 Diesel 8566 ANT
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 Großraumlimousine 09.2007 - 06.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMH
FORD KUGA I 2.0 TDCi SUV 03.2008 - 11.2012 136 100 1997 Diesel 8566 AAH
FORD KUGA I 2.0 TDCi SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel 8566 ATR
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2008 - 11.2012 136 100 1997 Diesel 8566 AOM
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel 8566 ATQ
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2010 - 11.2012 163 120 1997 Diesel 8566 ATO
FORD KUGA I 2.5 4x4 SUV 02.2008 - 11.2012 200 147 2522 Benzin 8566 AQC
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Schrägheck 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Schrägheck 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALE
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALK
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALL
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 ALI
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Schrägheck 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVE
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Schrägheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQZ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Schrägheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQS
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APX
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALH
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMN
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANQ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Schrägheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 ALG
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost Stufenheck 11.2010 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi Stufenheck 12.2010 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXI
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALS
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALQ
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALU
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALO
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost Stufenheck 03.2010 - 09.2014 240 176 1999 Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel Stufenheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG Stufenheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALW
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMM
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATB
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 08.2008 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 10.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 Stufenheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AME
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 AMC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Kombi 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Kombi 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXK
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Kombi 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Kombi 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVF
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Kombi 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Kombi 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Kombi 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMO
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATD
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Kombi 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXC
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 160 118 1596 Benzin 8566 AWW
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 115 85 1560 Diesel 8566 AXF
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 125 92 1753 Diesel 8566 AEU
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 01.2007 - 12.2010 100 74 1753 Diesel 8566 AEV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin 8566 AER
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 240 176 1999 Benzin 8566 AUW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 203 149 1999 Benzin 8566 ATI
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQY
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 130 96 1997 Diesel 8566 AET
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 140 103 1997 Diesel 8566 AES
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 11.2007 - 12.2014 115 85 1997 Diesel 8566 AML
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 163 120 1997 Diesel 8566 ATH
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 200 147 2179 Diesel 8566 AXD
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 03.2008 - 12.2012 175 129 2179 Diesel 8566 ANT
FORD S-MAX (WA6) 2.3 Großraumlimousine 07.2007 - 12.2014 160 118 2261 Benzin 8566 AMH
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 220 162 2521 Benzin 8566 AEW
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 11.2013 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BHF
8566 BME
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BLJ
8566 BMJ
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BLI
8566 BMI
8566 BML
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BLK
8566 BMK
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMW
8566 BRW
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMX
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMY
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05.2019 - heute 130 96 1995 Diesel
Elektro
8566 BRY
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BFQ
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 125 92 2198 Diesel 8566 BFR
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 155 114 2198 Diesel 8566 BFS
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2013 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 BHB
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 BHB
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 BHC
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMW
8566 BRW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMX
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMY
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 05.2019 - heute 185 136 1995 Diesel 8566 BRS
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05.2019 - heute 185 136 1995 Diesel
Elektro
8566 BRV
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05.2019 - heute 130 96 1995 Diesel
Elektro
8566 BRY
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus 05.2019 - heute 105 77 1995 Diesel
Elektro
8566 BRX
8566 BUQ
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BFQ
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 125 92 2198 Diesel 8566 BFR
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 155 114 2198 Diesel 8566 BFS
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV Kasten 04.2020 - heute 125 92 996 Benzin
Elektro
8566 BTU
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMT
8566 BSF
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMU
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMV
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 05.2019 - heute 185 136 1995 Diesel 8566 BSD
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Kasten 05.2019 - heute 130 96 1995 Diesel
Elektro
8566 BSG
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Kasten 05.2019 - heute 170 125 1995 Diesel
Elektro
8566 BSH
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Kasten 05.2019 - heute 185 136 1995 Diesel
Elektro
8566 BSE
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi Kasten 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BGC
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi Kasten 04.2012 - 12.2015 125 92 2198 Diesel 8566 BGB
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi Kasten 04.2012 - 12.2015 155 114 2198 Diesel 8566 BGA
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue Bus 03.2016 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BNR
8566 BSJ

Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.