arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

SSANGYONG > RODIUS I > 3.2

Teilekatalog Service-/Inspektions-/Wartungsteile Regelintervall

CASTROL - Motoröl 465122 - Schmierung

CASTROL Motoröl 465122
Artikelnummer
465122
Hersteller
CASTROL

Artikeleigenschaften

Herstellerfreigabe:
MB 229.1
 
VW 501 01 / 505 00
 
FIAT 9.55535-D2
Spezifikation:
ACEA Light Duty A3/B
 
API Gasoline SN
 
Einzelteile siehe Stückliste

Stückliste

Hinweis:

Die Verfügbarkeiten der Stückliste sind unabhängig von der des Paketes. Auch wenn Einzelteile der folgenden Liste derzeit nicht auf Lager sind, gilt für die Bestellung des obenstehenden Produktes, dessen Angabe zur Lieferzeit.

CASTROL Motoröl 14BBF6
Artikelnummer
14BBF6

1x CASTROL - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Mineralöl
Gebindeart:
Fass
Inhalt:
60 l
Herstellerfreigabe:
MB 229.1
 
VW 501 01 / 505 00
 
FIAT 9.55535-D2
Spezifikation:
ACEA Light Duty A3/B
 
API Gasoline SN
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Motoröl 14C196
Artikelnummer
14C196

1x CASTROL - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Mineralöl
Gebindeart:
Fass
Viskositätsklasse SAE:
15W-40
Inhalt:
208 l
Herstellerfreigabe:
MB 229.1
 
VW 501 01 / 505 00
 
FIAT 9.55535-D2
Spezifikation:
ACEA Light Duty A3/B
 
API Gasoline SN
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Motoröl 14C19F
2 weitere Produktbilder
Artikelnummer
14C19F

1x CASTROL - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Mineralöl
Gebindeart:
Flasche
Viskositätsklasse SAE:
15W-40
Inhalt:
5 l
Herstellerfreigabe:
MB 229.1
 
VW 501 01 / 505 00
 
FIAT 9.55535-D2
Spezifikation:
ACEA Light Duty A3/B
 
API Gasoline SN
34, 75
1L = 6,95 €
Inhalt: 5L
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
 
CASTROL Motoröl 1518B5
1 weiteres Produktbild
Artikelnummer
1518B5

1x CASTROL - Motoröl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Mineralöl
Gebindeart:
Flasche
Viskositätsklasse SAE:
15W-40
Inhalt:
1 l
Herstellerfreigabe:
MB 229.1
 
VW 501 01 / 505 00
 
FIAT 9.55535-D2
Spezifikation:
ACEA Light Duty A3/B
 
API Gasoline SN
Dieses Produkt führen wir derzeit nicht in unserem Artikelstamm.
 

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ABARTH RITMO 125 TC 2.0 (138.A_) Schrägheck 11.1981 - 12.1987 125 92 1995 Benzin 4001 759
ABARTH RITMO 130 TC 2.0 (138.A_) Schrägheck 04.1983 - 12.1987 130 96 1995 Benzin 4001 777
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) Stufenheck 06.1987 - 09.1992 114 84 2499 Diesel 4001 954
4114 367
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) Stufenheck 05.1985 - 09.1989 110 81 1567 Benzin 4000 414
4114 318
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 (162B2) Stufenheck 05.1985 - 09.1989 103 76 1570 Benzin
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) Stufenheck 05.1989 - 02.1992 110 81 1567 Benzin
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1A, 162.B1B) Stufenheck 09.1985 - 06.1989 116 85 1779 Benzin 4000 410
4114 315
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1H) Stufenheck 08.1989 - 02.1992 122 90 1779 Benzin 4001 945
4114 396
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1L, 162.B1F) Stufenheck 09.1988 - 02.1992 120 88 1779 Benzin 4001 946
4114 381
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 (162.BA) Stufenheck 05.1985 - 10.1988 128 94 1962 Benzin 4000 412
4114 314
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) Stufenheck 05.1985 - 09.1992 95 70 1995 Diesel 4000 413
4001 941
4114 322
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.5 V6 (162.B3) Stufenheck 05.1985 - 08.1986 150 110 2492 Benzin 4000 411
4114 319
ALFA ROMEO 90 (162_) 1.8 (162.A1A) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 116 85 1779 Benzin 4000 409
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 128 94 1962 Benzin 4000 405
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 110 81 2393 Diesel 4000 407
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) Stufenheck 10.1984 - 07.1987 150 110 2492 Benzin 4000 406
ALPINA B10 (E34) 3.4 Stufenheck 04.1988 - 12.1992 254 187 3430 Benzin
ALPINA B10 (E34) 4.0 Stufenheck 04.1993 - 11.1994 316 232 3982 Benzin
ALPINA B10 Touring (E34) 4.0 Kombi 04.1994 - 09.1994 316 232 3982 Benzin
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.0 Coupe 06.1990 - 05.1994 351 258 4988 Benzin
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.6 Coupe 11.1992 - 12.1996 416 306 5646 Benzin
ALPINE V6 GT Coupe 01.1985 - 12.1990 158 116 2849 Benzin 3033 304
ARO 240-244 2.5 Geländewagen geschlossen 04.1978 - 12.1998 80 59 2495 Benzin 8204 303
ASIA MOTORS HI-TOPIC (AM715) 2.7 D Heckantrieb Bus 06.1993 - 12.1999 75 55 2701 Diesel
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 Schrägheck 04.2011 - 10.2013 98 72 1329 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Vantage 5.9 Coupe 03.1999 - 10.2003 420 309 5935 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 Cabriolet 01.1996 - 10.2003 340 250 3239 Benzin
ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 Stufenheck 01.1976 - 12.1997 340 250 5340 Benzin
ASTON MARTIN LAGONDA I Shooting Brake 5.3 Kombi 01.1976 - 12.1997 310 228 5340 Benzin
ASTON MARTIN V8 Vantage 5.3 Coupe 01.1969 - 12.1989 340 250 5340 Benzin
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 Cabriolet 01.1978 - 12.1989 340 250 5341 Benzin
ASTON MARTIN V8 Volante 5.3 Cabriolet 01.1978 - 12.1989 375 276 5341 Benzin
ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 5.3 Stufenheck 01.1994 - 12.1995 335 246 5341 Benzin
ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 5.3 Coupe 10.1992 - 12.2000 558 410 5341 Benzin
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5.3 Cabriolet 09.1990 - 12.1995 336 246 5341 Benzin
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 330
0591 337
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 02.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 364
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 332
0591 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Kombi 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 332
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Kombi 08.1985 - 10.1990 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 374
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Kombi 09.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 366
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Kombi 03.1983 - 11.1990 70 51 1986 Diesel 0588 328
0591 335
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Kombi 01.1985 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 333
0591 429
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Kombi 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 333
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1983 - 10.1987 87 64 1986 Diesel 0588 329
0591 336
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 417
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 334
0591 431
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 335
0591 433
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 455
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 449
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 345
0591 407
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 362
0588 459
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 376
0588 451
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 394
0588 463
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 03.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 481
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 390
0588 437
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Kombi 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 485
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Kombi 08.1989 - 11.1990 82 60 2370 Diesel 0588 476
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Kombi 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 478
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1988 88 65 1781 Benzin 0588 363
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 321
0591 328
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 323
0591 345
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat Stufenheck 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 323
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro Stufenheck 08.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 373
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 365
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1984 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 325
0591 428
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat Stufenheck 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 325
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Stufenheck 08.1982 - 07.1988 70 51 1986 Diesel 0588 319
0591 326
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 08.1982 - 02.1988 87 64 1986 Diesel 0588 320
0591 327
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 416
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 326
0591 430
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 327
0591 432
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 454
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 448
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 355
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 375
0588 450
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 343
0591 406
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 377
0588 458
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 10.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 393
0588 462
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 480
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 389
0588 436
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 quattro Stufenheck 01.1990 - 11.1990 133 98 2309 Benzin 0588 484
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D Stufenheck 08.1989 - 07.1991 82 60 2370 Diesel 0588 475
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI Stufenheck 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 477
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 524
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E Kombi 09.1991 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 531
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V Kombi 07.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro Kombi 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 532
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 525
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 526
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D Kombi 12.1990 - 07.1994 82 60 2370 Diesel 0588 529
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI Kombi 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 530
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 Kombi 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 553
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro Kombi 07.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 555
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 527
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 528
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 533
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro Kombi 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 570
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 Stufenheck 12.1990 - 07.1994 100 74 1984 Benzin 0588 504
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 1984 Benzin 0588 513
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E 16V Stufenheck 01.1992 - 07.1994 140 103 1984 Benzin 0588 550
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.0 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1992 115 85 1984 Benzin 0588 514
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 505
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.3 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 133 98 2309 Benzin 0588 506
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.4 D Stufenheck 12.1990 - 07.1994 82 60 2370 Diesel 0588 512
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.5 TDI Stufenheck 12.1990 - 07.1994 115 85 2461 Diesel 0588 517
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 Stufenheck 03.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 552
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.6 quattro Stufenheck 04.1992 - 07.1994 150 110 2598 Benzin 0588 554
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 507
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 508
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro Stufenheck 08.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 518
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 V8 quattro Stufenheck 10.1992 - 07.1994 280 206 4172 Benzin 0588 576
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Kombi 09.1983 - 01.1988 182 134 2144 Benzin 0588 348
0591 412
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo Stufenheck 08.1983 - 01.1988 182 134 2144 Benzin 0588 338
0591 342
AUDI 200 C3 Stufenheck (447, 448) 2.1 Turbo quattro Stufenheck 08.1983 - 09.1986 182 134 2144 Benzin 0588 347
0591 411
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 Stufenheck 09.1978 - 07.1986 60 44 1297 Benzin 0588 300
0591 321
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) Stufenheck 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0591 334
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 Stufenheck 09.1986 - 08.1991 75 55 1595 Benzin 0588 382
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 Stufenheck 08.1987 - 09.1991 70 51 1595 Benzin 0588 415
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 D Stufenheck 02.1987 - 07.1989 54 40 1588 Diesel 0588 379
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.6 TD Stufenheck 09.1986 - 08.1991 80 59 1588 Diesel 0588 384
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 Stufenheck 10.1986 - 01.1990 75 55 1781 Benzin 0588 381
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 Stufenheck 09.1986 - 07.1988 113 83 1847 Benzin 0588 388
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E Stufenheck 06.1986 - 08.1991 112 82 1781 Benzin 0588 387
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro Stufenheck 09.1986 - 08.1991 112 82 1781 Benzin 0588 404
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 quattro Stufenheck 09.1986 - 08.1990 113 83 1847 Benzin 0588 405
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S Stufenheck 08.1986 - 01.1990 88 65 1781 Benzin 0588 385
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S Stufenheck 09.1986 - 10.1991 90 66 1781 Benzin 0588 386
0588 511
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro Stufenheck 09.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 402
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro Stufenheck 09.1986 - 09.1991 90 66 1781 Benzin 0588 403
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 1.9 D Stufenheck 08.1989 - 08.1991 68 50 1896 Diesel 0588 471
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 Stufenheck 10.1990 - 08.1991 112 82 1984 Benzin 0588 407
0588 488
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E Stufenheck 08.1988 - 10.1990 113 83 1984 Benzin 0588 426
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V Stufenheck 03.1990 - 09.1991 137 101 1984 Benzin 0588 492
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro Stufenheck 03.1990 - 08.1991 137 101 1984 Benzin 0588 498
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro Stufenheck 08.1988 - 09.1990 113 83 1984 Benzin 0588 424
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 quattro Stufenheck 10.1990 - 08.1991 115 85 1984 Benzin 0588 502
AUDI 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) 2.0 quattro Stufenheck 08.1988 - 07.1990 112 82 1984 Benzin 0588 495
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E Kombi 06.1993 - 01.1996 101 74 1595 Benzin 0588 580
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD Kombi 09.1991 - 12.1994 75 55 1896 Diesel
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI Kombi 07.1992 - 01.1996 90 66 1896 Diesel 0588 543
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 Kombi 07.1992 - 01.1996 90 66 1984 Benzin 0588 544
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E Kombi 07.1992 - 01.1996 115 85 1984 Benzin 0588 545
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V Kombi 02.1993 - 01.1996 140 103 1984 Benzin 0588 572
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro Kombi 12.1992 - 07.1995 140 103 1984 Benzin 0588 573
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E Kombi 07.1992 - 01.1996 133 98 2309 Benzin 0588 546
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro Kombi 09.1991 - 11.1994 133 98 2309 Benzin 0588 547
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 Kombi 07.1992 - 01.1996 150 110 2598 Benzin 0588 564
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro Kombi 07.1992 - 07.1995 150 110 2598 Benzin 0588 565
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 Kombi 09.1991 - 01.1996 174 128 2771 Benzin 0588 548
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro Kombi 08.1992 - 07.1995 174 128 2771 Benzin 0588 549
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro Kombi 03.1994 - 05.1995 315 232 2226 Benzin 7907 300
7907 301
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 71 52 1595 Benzin 0588 542
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 E Stufenheck 06.1993 - 12.1994 101 74 1595 Benzin 0588 579
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TD Stufenheck 09.1991 - 12.1994 75 55 1896 Diesel 0588 534
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TDI Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1896 Diesel 0588 535
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1984 Benzin 0588 519
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E Stufenheck 09.1991 - 12.1994 115 85 1984 Benzin 0588 536
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V Stufenheck 08.1992 - 12.1994 140 103 1984 Benzin 0588 560
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V quattro Stufenheck 04.1992 - 12.1994 140 103 1984 Benzin 0588 561
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 115 85 1984 Benzin 0588 537
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E Stufenheck 09.1991 - 12.1994 133 98 2309 Benzin 0588 538
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 133 98 2309 Benzin 0588 539
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.6 Stufenheck 07.1992 - 12.1994 150 110 2598 Benzin 0588 562
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.6 quattro Stufenheck 06.1992 - 12.1994 150 110 2598 Benzin 0588 563
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 174 128 2771 Benzin 0588 520
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 174 128 2771 Benzin 0588 521
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 Stufenheck 10.1984 - 03.1987 115 85 1994 Benzin 0588 306
0591 343
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 Stufenheck 03.1986 - 03.1987 113 83 1994 Benzin 0588 370
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 quattro Stufenheck 08.1984 - 08.1986 116 85 1994 Benzin
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 03.1987 136 100 2226 Benzin 0588 307
0591 413
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Stufenheck 11.1984 - 03.1987 136 100 2226 Benzin 0588 315
0591 351
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 03.1987 120 88 2226 Benzin 0588 351
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 Stufenheck 07.1988 - 09.1991 115 85 1994 Benzin 0588 407
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V Stufenheck 08.1989 - 07.1991 160 118 1994 Benzin 0588 427
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro Stufenheck 08.1988 - 09.1991 160 118 1994 Benzin 0588 414
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E Stufenheck 04.1987 - 07.1991 136 100 2226 Benzin 0588 408
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro Stufenheck 04.1987 - 09.1991 136 100 2226 Benzin 0588 413
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E Stufenheck 04.1987 - 07.1991 136 100 2309 Benzin 0588 409
0588 466
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E Stufenheck 04.1987 - 09.1991 133 98 2309 Benzin 0588 490
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V Stufenheck 04.1990 - 07.1991 167 123 2309 Benzin 0588 493
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V Stufenheck 08.1988 - 07.1991 170 125 2309 Benzin 0588 428
0588 468
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro Stufenheck 04.1987 - 07.1991 136 100 2309 Benzin 0588 406
0588 444
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro Stufenheck 04.1987 - 09.1991 133 98 2309 Benzin 0588 496
AUDI A2 (8Z0) 1.4 Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1390 Benzin 0588 734
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI Schrägheck 05.2002 - 08.2005 110 81 1598 Benzin 0588 794
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 101 74 1595 Benzin 0588 640
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 08.2000 - 05.2003 102 75 1595 Benzin 0588 743
AUDI A3 (8L1) 1.8 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 125 92 1781 Benzin 0588 637
