arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

BMW > 3 Touring (F31) > 340 i xDrive

Teilekatalog Komfortsysteme Regensensor

HELLA - Regensensor 6PW 011 807-921 - Komfortsysteme

HELLA Regensensor 6PW 011 807-921
Dieses Produkt führen wir derzeit nicht in unserem Artikelstamm.
Artikelnummer
6PW 011 807-921
Hersteller
HELLA
EAN
4082300783193

Fahrzeugkriterien

Baujahr ab:
03.2017
für SA Code:
S610A

Artikeleigenschaften

Verglasung:
für Head Up Display
für OE-Nummer:
61357939168
Pol-Anzahl:
3 -polig
Montageart:
geclipst
 
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!

Kurzinformation

*** HELLA Elektronik OE-Kompetenz seit über 60 Jahren.

Referenznummern (nur zum Vergleich)

BMW
61 35 7 939 168 7 939 168

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO Kombi 03.2017 - 06.2019 440 324 2979 Benzin 7656 ACF
ALPINA B3 Touring (F31) S BITURBO Allrad Kombi 03.2017 - 06.2019 440 324 2979 Benzin 7656 ACI
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO Kombi 03.2017 - 06.2020 608 447 4395 Benzin 7656 ACK
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO Kombi 07.2013 - 07.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABN
ALPINA D3 Kombi (F31) BITURBO Allrad Kombi 07.2013 - 07.2018 350 257 2993 Diesel 7656 ABO
ALPINA D5 Touring (G31) S Allrad Kombi 07.2017 - 06.2020 388 285 2993 Diesel 7656 ACM
BMW 1 (F20) 114 d Schrägheck 07.2015 - 06.2019 95 70 1496 Diesel 0005 BZY
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 03.2015 - 06.2019 116 85 1496 Diesel 0005 BZZ
0005 CAA
BMW 1 (F20) 116 i Schrägheck 03.2015 - 06.2019 109 80 1499 Benzin 0005 BZS
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.2011 - 06.2019 136 100 1995 Diesel 0005 BGM
0005 BLN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 03.2015 - 06.2019 150 110 1995 Diesel 0005 CAB
BMW 1 (F20) 118 d xDrive Schrägheck 03.2015 - 06.2019 150 110 1995 Diesel 0005 CAF
BMW 1 (F20) 118 i Schrägheck 07.2015 - 06.2019 136 100 1499 Benzin 0005 BZU
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.2011 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BGO
0005 BLJ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 03.2015 - 06.2019 190 140 1995 Diesel 0005 CAC
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Schrägheck 03.2015 - 06.2019 190 140 1995 Diesel 0005 CAG
BMW 1 (F20) 120 i Schrägheck 07.2016 - 06.2019 184 135 1998 Benzin 0005 CHX
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.2012 - 06.2019 211 155 1995 Diesel 0005 BIH
0005 BLM
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.2015 - 06.2019 224 165 1995 Diesel 0005 CAE
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.2012 - 11.2017 218 160 1997 Benzin 0005 BIE
0005 BLP
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 03.2012 - 11.2017 238 175 1997 Benzin 0005 BIN
BMW 1 (F20) 125 i Schrägheck 07.2016 - 06.2019 224 165 1998 Benzin 0005 CHY
BMW 1 (F20) M 140 i Schrägheck 07.2016 - 06.2019 340 250 2998 Benzin 0005 CHZ
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive Schrägheck 07.2016 - 06.2019 340 250 2998 Benzin 0005 CIA
BMW 1 (F21) 114 d Schrägheck 07.2012 - heute 95 70 1598 Diesel 0005 BMK
BMW 1 (F21) 114 d Schrägheck 06.2015 - heute 95 70 1496 Diesel 0005 CAP
BMW 1 (F21) 114 i Schrägheck 12.2011 - heute 102 75 1598 Benzin 0005 BLY
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 12.2011 - heute 116 85 1598 Diesel 0005 BLV
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 01.2012 - heute 116 85 1995 Diesel 0005 BLS
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 03.2015 - heute 116 85 1496 Diesel 0005 CAQ
0005 CAR
BMW 1 (F21) 116 i Schrägheck 12.2011 - heute 136 100 1598 Benzin 0005 BLW
BMW 1 (F21) 116 i Schrägheck 03.2015 - heute 109 80 1499 Benzin 0005 CAJ
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck 12.2011 - heute 143 105 1995 Diesel 0005 BLT
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck 03.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CAS
BMW 1 (F21) 118 d xDrive Schrägheck 05.2013 - heute 143 105 1995 Diesel 0005 BQL
BMW 1 (F21) 118 d xDrive Schrägheck 03.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CAW
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck 07.2012 - heute 170 125 1598 Benzin 0005 BML
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck 03.2015 - heute 136 100 1598 Benzin 0005 CAK
BMW 1 (F21) 118 i Schrägheck 03.2015 - heute 136 100 1499 Benzin 0005 CAL
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 07.2012 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BMW
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 07.2012 - heute 184 135 1995 Diesel 0005 BNT
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 03.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CAT
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Schrägheck 01.2012 - heute 200 147 1995 Diesel 0005 BMY
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Schrägheck 03.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CAX
BMW 1 (F21) 120 i Schrägheck 03.2015 - heute 177 130 1598 Benzin 0005 CAM
BMW 1 (F21) 120 i Schrägheck 07.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 CIB
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.2011 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BLU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 03.2015 - heute 224 165 1995 Diesel 0005 CAV
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 12.2011 - 12.2019 218 160 1997 Benzin 0005 BLX
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 03.2013 - heute 238 175 1997 Benzin 0005 BOS
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 10.2015 - heute 224 165 1998 Benzin 0005 CIC
BMW 1 (F21) M 135 i Schrägheck 12.2011 - heute 320 235 2979 Benzin 0005 BMC
BMW 1 (F21) M 135 i Schrägheck 03.2015 - heute 326 240 2979 Benzin 0005 CAN
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive Schrägheck 02.2012 - heute 320 235 2979 Benzin 0005 BMJ
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive Schrägheck 03.2015 - heute 326 240 2979 Benzin 0005 CAO
BMW 1 (F21) M 140 i Schrägheck 10.2015 - heute 340 250 2998 Benzin 0005 CID
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive Schrägheck 09.2015 - heute 340 250 2998 Benzin 0005 CIE
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d Großraumlimousine 03.2014 - heute 116 85 1496 Diesel 0005 BXS
0005 CJU
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i Großraumlimousine 03.2018 - heute 109 80 1499 Benzin 0005 CQW
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.2013 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 BWP
0005 CJV
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d Großraumlimousine 11.2013 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 BWQ
0005 CJW
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.2014 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CBX
0005 CJZ
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive Großraumlimousine 12.2014 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 CBY
0005 CKA
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i Großraumlimousine 07.2014 - heute 136 100 1499 Benzin 0005 BWN
0005 CJN
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i Großraumlimousine 03.2018 - heute 140 103 1499 Benzin 0005 CQX
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.2014 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 BXU
0005 CJX
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine 03.2014 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BXT
0005 CJY
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.2014 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 BXW
0005 CKB
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.2014 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BXV
0005 CKC
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.2014 - heute 192 141 1998 Benzin 0005 BXQ
0005 CJO
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Großraumlimousine 03.2014 - heute 163 120 1998 Benzin 0005 BXP
0005 CJP
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i Großraumlimousine 11.2013 - heute 231 170 1998 Benzin 0005 BWO
0005 CJQ
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive Großraumlimousine 03.2014 - heute 231 170 1998 Benzin 0005 BXR
0005 CJR
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.2014 - heute 224 165 1499 Benzin
Elektro

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine 11.2014 - heute 136 100 1499 Benzin
Elektro
0005 CFA
0005 CIL
0005 CJS
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i Kasten/Großraumlimousine 03.2018 - heute 140 103 1499 Benzin
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Kasten/Großraumlimousine 11.2014 - heute 190 140 1995 Diesel
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 07.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CCX
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i Coupe 03.2015 - heute 136 100 1499 Benzin 0005 BYM
0005 DFD
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 03.2014 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 BYN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 11.2014 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BSO
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe 06.2014 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 BYP
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe 03.2015 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BYQ
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 10.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 09.2015 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 01.2014 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BUD
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 07.2015 - heute 224 165 1995 Diesel 0005 CCY
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i Coupe 07.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BVS
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i Coupe 07.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CIF
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i Coupe 10.2013 - heute 326 240 2979 Benzin 0005 BTZ
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive Coupe 07.2014 - heute 326 240 2979 Benzin 0005 BVU
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i Coupe 09.2015 - heute 340 250 2998 Benzin 0005 CIG
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive Coupe 09.2015 - heute 340 250 2998 Benzin 0005 CIH
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 Coupe 11.2015 - 06.2018 370 272 2979 Benzin 7909 ABP
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d Großraumlimousine 08.2014 - heute 116 85 1496 Diesel 0005 BZE
0005 CKH
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Großraumlimousine 03.2018 - heute 109 80 1499 Benzin 0005 CQV
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine 07.2014 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 BZG
0005 CKI
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Großraumlimousine 07.2014 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 BZF
0005 CKJ
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine 03.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CGC
0005 CKM
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Großraumlimousine 03.2015 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 CGD
0005 CKN
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Großraumlimousine 03.2015 - heute 136 100 1499 Benzin 0005 BZC
0005 CKE
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Großraumlimousine 04.2017 - heute 140 103 1499 Benzin 0005 CPB
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine 09.2014 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CBU
0005 CKK
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Großraumlimousine 09.2014 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 CBV
0005 CKL
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 BZI
0005 CKO
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Großraumlimousine 03.2015 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BZH
0005 CKP
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Großraumlimousine 03.2015 - heute 192 141 1998 Benzin 0005 BZD
0005 CKF
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i Kasten/Großraumlimousine 03.2018 - heute 140 103 1499 Benzin
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Kasten/Großraumlimousine 07.2014 - heute 190 140 1995 Diesel
BMW 3 (F30, F80) 316 d Stufenheck 03.2012 - 10.2018 116 85 1995 Diesel 0005 BII
0005 BKN
BMW 3 (F30, F80) 316 i Stufenheck 07.2012 - 08.2016 136 100 1598 Benzin 0005 BKH
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.2012 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BIJ
0005 BKP
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.2012 - 10.2018 136 100 1995 Diesel 0005 BIR
0005 BKO
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Stufenheck 07.2013 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BQN
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 03.2016 184 135 1995 Diesel 0005 BHK
0005 BKQ
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 10.2018 163 120 1995 Diesel 0005 BHJ
0005 BKR
0005 BKY
0005 CDW
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 03.2016 200 147 1995 Diesel 0005 BIL
0005 BKS
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 10.2018 163 120 1995 Diesel 0005 BNC
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BKJ
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BND
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.2012 - 10.2018 184 135 1997 Benzin 0005 BIK
0005 BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 11.2012 - 06.2016 170 125 1598 Benzin 0005 BMO
0005 CDR
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 10.2018 184 135 1997 Benzin 0005 BKM
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.2013 - 02.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BOT
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.2013 - 02.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BOU
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.2011 - 10.2018 245 180 1997 Benzin 0005 BHH
0005 BKV
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 08.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BKK
BMW 3 (F30, F80) 330 d Stufenheck 07.2012 - 10.2018 258 190 2993 Diesel 0005 BKI
BMW 3 (F30, F80) 330 d Stufenheck 07.2012 - 10.2018 286 210 2993 Diesel 0005 BOX
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Stufenheck 03.2013 - 10.2018 258 190 2993 Diesel 0005 BOV
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Stufenheck 03.2013 - 10.2018 286 210 2993 Diesel 0005 BOW
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Stufenheck 07.2013 - 10.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BQO
BMW 3 (F30, F80) 335 i Stufenheck 11.2011 - 07.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BHI
0005 BKW
BMW 3 (F30, F80) 335 i Stufenheck 07.2013 - 07.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRK
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 07.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BKL
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Stufenheck 07.2013 - 07.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRL
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Stufenheck 07.2012 - 06.2015 340 250 2979 Benzin
Elektro
0005 BKG
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Stufenheck 07.2012 - 06.2015 306 225 2979 Benzin
Elektro
0005 BKG
0005 BMS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BOM
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 07.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CCS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 136 100 1995 Diesel 0005 BON
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 163 120 1995 Diesel 0005 BOP
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BOO
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BOQ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 07.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CCT
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BQV
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BQX
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Schrägheck 07.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CCV
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2015 163 120 1995 Diesel 0005 BQW
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 184 135 1997 Benzin 0005 BOH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 163 120 1997 Benzin 0005 BOI
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 07.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BOH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Schrägheck 11.2012 - 06.2016 184 135 1997 Benzin 0005 BQR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2016 163 120 1997 Benzin 0005 BQS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Schrägheck 07.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BQR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2013 - 06.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BQY
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2013 - 06.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BQQ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2016 - 02.2018 224 165 1995 Diesel 0005 CHS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BOJ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BQT
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck 03.2014 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BUE
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck 03.2014 - heute 286 210 2993 Diesel 0005 BUF
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Schrägheck 03.2014 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BUG
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Schrägheck 03.2014 - heute 286 210 2993 Diesel 0005 BUH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i Schrägheck 07.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CHR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Schrägheck 07.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CHT
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Schrägheck 03.2014 - heute 313 230 2993 Diesel 0005 BUI
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 306 225 2979 Benzin 0005 BOK
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 03.2013 - 03.2014 326 240 2979 Benzin 0005 BOL
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 04.2014 - 06.2016 340 250 2979 Benzin 0005 BRO
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Schrägheck 07.2013 - 06.2016 306 225 2979 Benzin 0005 BQU
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Schrägheck 03.2013 - 03.2014 326 240 2979 Benzin
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Schrägheck 04.2014 - 06.2016 340 250 2979 Benzin 0005 BRP
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i Schrägheck 07.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 BOL
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i Schrägheck 07.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CHV
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive Schrägheck 07.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 CHU
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive Schrägheck 07.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CHW
BMW 3 Touring (F31) 316 d Kombi 11.2012 - 06.2019 116 85 1995 Diesel 0005 BMM
0005 BPR
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 07.2015 - 06.2019 150 110 1995 Diesel 0005 CDI
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 11.2012 - 06.2019 136 100 1995 Diesel 0005 BMZ
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Kombi 07.2015 - 02.2018 150 110 1995 Diesel 0005 CDO
0005 CGA
BMW 3 Touring (F31) 318 i Kombi 07.2015 - 06.2019 136 100 1499 Benzin 0005 BZR
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BLD
0005 BPB
0005 CDJ
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2015 - 06.2019 190 140 1995 Diesel 0005 CDK
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi 07.2015 - 06.2019 190 140 1995 Diesel 0005 CDP
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BPJ
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 07.2015 - 06.2019 184 135 1998 Benzin 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Kombi 07.2015 - 06.2019 184 135 1998 Benzin 0005 BPE
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2016 - 02.2018 224 165 1995 Diesel 0005 CHQ
BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi 07.2012 - 06.2019 258 190 2993 Diesel 0005 BLB
BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi 07.2012 - 06.2019 286 210 2993 Diesel 0005 BPM
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2019 258 190 2993 Diesel 0005 BPK
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2019 286 210 2993 Diesel 0005 BPL
BMW 3 Touring (F31) 330 i Kombi 07.2015 - 06.2019 252 185 1998 Benzin 0005 CDG
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive Kombi 07.2015 - 06.2019 252 185 1998 Benzin 0005 CDM
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Kombi 11.2013 - 06.2019 313 230 2993 Diesel 0005 BSL
BMW 3 Touring (F31) 340 i Kombi 07.2015 - 06.2019 326 240 2998 Benzin 0005 CDH
BMW 3 Touring (F31) 340 i Kombi 07.2015 - 06.2019 360 265 2998 Benzin 0005 CFF
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Kombi 07.2015 - 06.2019 326 240 2998 Benzin 0005 CDN
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive Kombi 07.2015 - 06.2019 360 265 2998 Benzin 0005 CFG
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive Kasten/Kombi 03.2013 - 06.2019 258 190 2993 Diesel
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d Coupe 03.2015 - 10.2017 150 110 1995 Diesel 0005 CBA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d Coupe 03.2015 - 10.2017 136 100 1995 Diesel 0005 CBB
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i Coupe 03.2016 - heute 136 100 1499 Benzin 0005 CGT
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d Coupe 03.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CBC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive Coupe 03.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CBE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive Coupe 11.2013 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BSW
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 03.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 03.2016 - heute 163 120 1998 Benzin 0005 BSS
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive Coupe 03.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BST
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive Coupe 03.2016 - heute 163 120 1998 Benzin 0005 BSU
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d Coupe 03.2016 - 10.2017 224 165 1995 Diesel 0005 CGX
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d Coupe 11.2013 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BSY
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d Coupe 11.2013 - heute 286 210 2993 Diesel 0005 BSZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive Coupe 03.2014 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive Coupe 03.2014 - heute 286 210 2993 Diesel 0005 BUM
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i Coupe 03.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CGU
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive Coupe 03.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CGY
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive Coupe 11.2013 - 12.2020 313 230 2993 Diesel 0005 BTA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i Coupe 03.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 CGV
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i Coupe 03.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CGW
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive Coupe 03.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 CGZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive Coupe 03.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CHA
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Coupe 03.2014 - heute 431 317 2979 Benzin 7909 ABH
7909 ACP
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Competition Coupe 03.2016 - heute 450 331 2979 Benzin 7909 ABT
7909 ACQ
BMW 5 (G30, F90) 520 d Stufenheck 09.2016 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CNT
BMW 5 (G30, F90) 520 d Stufenheck 09.2016 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 CNS
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive Stufenheck 09.2016 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CNV
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive Stufenheck 09.2016 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 CNU
BMW 5 (G30, F90) 520 i Stufenheck 07.2017 - 06.2020 184 135 1998 Benzin 0005 CPG
BMW 5 (G30, F90) 520 i Stufenheck 07.2017 - heute 170 125 1597 Benzin 0005 CPE
BMW 5 (G30, F90) 520 i Stufenheck 07.2017 - 06.2020 163 120 1998 Benzin 0005 CPF
