arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

FORD > FIESTA VI (CB1, CCN) > 1.6 TDCi

Teilekatalog Karosserie Karosserieteile/Kotflügel/Stoßfänger Stoßfänger/-einzelteile

VEMO - Sensor, Einparkhilfe V25-72-0102 - Komfortsysteme
Original VEMO Qualität

VEMO Sensor, Einparkhilfe V25-72-0102
26, 75
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
nur noch 2 verfügbar
 
 
Online bis 17:00 Uhr bestellen
Versand morgen
 
 
Reservieren bis 17:00 Uhr
ab 16.05. 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
V25-72-0102
Hersteller
VEMO
EAN
4046001671159

Fahrzeugkriterien

Menge:
4
Einbauseite:
innen
 
links
 
rechts

Artikeleigenschaften

Einbauseite:
vorne
 
hinten
Farbe:
schwarz
Form:
gewinkelt
Sensorart:
Ultraschallsensor
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
mit Dichtung
Oberfläche:
grundiert
Anschlussanzahl:
3
chem. Eigenschaft:
lackierbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gewicht [kg]:
0,017 kg

Kurzinformation

integrierte Infineon und Hewlett Packard (HP) Chips

Allgemeine Information

Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistungzwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. AlleVerschleißteile unterliegen einem gemindertenGewährleistungszeitraum, sowie einer begrenztenKilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbelege etc. maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüchebei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung undProtokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusiveFotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist dieEin-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zubeachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle dieFahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe aufSchlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zuerbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wieZubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustandbefinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund vonFremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprücheerlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport odermotorsportähnlichen Veranstaltungen. Von uns gelieferte Produkte sind ausnahmslos für diebestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte im Regelfall ohneMontageanleitung geliefert werden. Der Einbau darf ausschließlich durch ausgebildetesFachpersonal erfolgen. Es besteht keine Gewähr bei ungeeigneter, unsachgemäßer oderbestimmungswidriger Verwendung.

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Schrägheck 10.2012 - heute 80 59 998 Benzin 8566 BGJ
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost Schrägheck 09.2012 - heute 125 92 998 Benzin 8566 BGE
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 Schrägheck 06.2008 - heute 60 44 1242 Benzin 8566 AOO
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 Schrägheck 06.2008 - heute 82 60 1242 Benzin 8566 AOP
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 Schrägheck 10.2008 - heute 97 71 1388 Benzin 8566 AOQ
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG Schrägheck 01.2009 - heute 97 71 1388 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQW
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG Schrägheck 01.2009 - heute 92 68 1388 Benzin
Autogas (LPG)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi Schrägheck 07.2010 - heute 70 51 1399 Diesel 8566 AVO
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi Schrägheck 01.2009 - heute 68 50 1399 Diesel 8566 AOS
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi Schrägheck 09.2012 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BGG
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Schrägheck 06.2008 - heute 90 66 1560 Diesel 8566 AOT
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Schrägheck 06.2008 - heute 75 55 1560 Diesel 8566 AQD
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi Schrägheck 02.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 ATS
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti Schrägheck 12.2010 - heute 134 99 1596 Benzin 8566 AXL
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti Schrägheck 06.2008 - heute 120 88 1596 Benzin 8566 AOR
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti Schrägheck 09.2012 - heute 105 77 1596 Benzin 8566 BGF
FORD FIESTA VI Van 1.0 Kasten/Schrägheck 10.2012 - heute 80 59 998 Benzin 8566 BGV
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost Kasten/Schrägheck 09.2012 - heute 125 92 998 Benzin
FORD FIESTA VI Van 1.25 Kasten/Schrägheck 01.2009 - heute 82 60 1242 Benzin 8566 AQO
8566 ATY
8566 AVL
FORD FIESTA VI Van 1.25 Kasten/Schrägheck 08.2008 - 12.2012 60 44 1242 Benzin
FORD FIESTA VI Van 1.4 Kasten/Schrägheck 10.2008 - 12.2012 97 71 1388 Benzin
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi Kasten/Schrägheck 07.2010 - heute 70 51 1399 Diesel 8566 AVN
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi Kasten/Schrägheck 01.2009 - heute 68 50 1399 Diesel 8566 AQM
8566 ATW
8566 AVJ
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi Kasten/Schrägheck 10.2012 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BGI
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi Kasten/Schrägheck 02.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 ATZ
8566 AVM
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi Kasten/Schrägheck 01.2009 - heute 90 66 1560 Diesel 8566 AQN
8566 ATX
8566 AVK
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 11.2010 - 06.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWW
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - 06.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXF
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 100 74 1753 Diesel 8566 AEV
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 125 92 1753 Diesel 8566 AEU
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AER
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 03.2010 - 06.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATI
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 06.2015 199 146 1999 Benzin 8566 AUV
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQY
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 136 100 1997 Diesel 8566 APW
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 130 96 1997 Diesel 8566 AET
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 140 103 1997 Diesel 8566 AES
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 11.2007 - 06.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AML
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2010 - 06.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATH
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 11.2010 - 06.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXD
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 03.2008 - 12.2012 175 129 2179 Diesel 8566 ANT
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 Großraumlimousine 09.2007 - 06.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMH
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 Kasten/Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 145 107 1999 Benzin
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.2013 - 06.2015 116 85 1560 Diesel
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Kasten/Großraumlimousine 11.2006 - 06.2015 131 96 1997 Diesel
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Kasten/Großraumlimousine 05.2006 - 06.2015 140 103 1997 Diesel
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.2013 - 06.2015 200 147 2179 Diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi SUV 03.2008 - 11.2012 136 100 1997 Diesel 8566 AAH
FORD KUGA I 2.0 TDCi SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel 8566 ATR
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2008 - 11.2012 136 100 1997 Diesel 8566 AOM
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel 8566 ATQ
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2010 - 11.2012 163 120 1997 Diesel 8566 ATO
FORD KUGA I 2.5 SUV 03.2009 - 11.2012 200 147 2522 Benzin 8566 AQE
FORD KUGA I 2.5 4x4 SUV 02.2008 - 11.2012 200 147 2522 Benzin 8566 AQC
FORD KUGA I VAN 2.5 Kasten/SUV 02.2008 - 11.2012 200 147 2521 Benzin
FORD KUGA I VAN TDCi Kasten/SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 Kasten/SUV 03.2010 - 11.2012 140 103 1997 Diesel
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 Kasten/SUV 03.2010 - 11.2012 163 120 1997 Diesel
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Schrägheck 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Schrägheck 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALE
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALK
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALL
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 ALI
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Schrägheck 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVE
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Schrägheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQZ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Schrägheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQS
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APX
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALH
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMN
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANQ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Schrägheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 ALG
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost Stufenheck 11.2010 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi Stufenheck 12.2010 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXI
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALS
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALQ
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALU
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALO
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost Stufenheck 03.2010 - 09.2014 240 176 1999 Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel Stufenheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG Stufenheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI Stufenheck 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATE
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALW
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMM
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATB
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 08.2008 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 10.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 Stufenheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AME
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 AMC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Kombi 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Kombi 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXK
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 03.2007 - 12.2012 110 81 1596 Benzin 8566 ALR
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 03.2007 - 12.2010 125 92 1596 Benzin 8566 ALT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2012 100 74 1753 Diesel 8566 ALP
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Kombi 06.2007 - 12.2012 125 92 1753 Diesel 8566 ALV
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Kombi 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Kombi 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVF
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Kombi 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Kombi 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Kombi 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2012 130 96 1997 Diesel 8566 ALX
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMO
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATD
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Kombi 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Kombi 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANS
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Kombi 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Kombi 03.2007 - 12.2012 220 162 2521 Benzin 8566 AMD
FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost Kasten/Kombi 11.2010 - 09.2014 160 118 1596 Benzin
FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi Kasten/Kombi 03.2013 - 09.2014 116 85 1560 Diesel
FORD MONDEO IV Van 2.0 Kasten/Kombi 03.2007 - 09.2014 145 107 1999 Benzin
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi Kasten/Kombi 03.2007 - 09.2014 140 103 1997 Diesel
FORD MONDEO IV Van 2.0 TDCi Kasten/Kombi 03.2010 - 09.2014 163 120 1997 Diesel
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 160 118 1596 Benzin 8566 AWW
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 115 85 1560 Diesel 8566 AXF
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 125 92 1753 Diesel 8566 AEU
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 01.2007 - 12.2010 100 74 1753 Diesel 8566 AEV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin 8566 AER
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 240 176 1999 Benzin 8566 AUW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 203 149 1999 Benzin 8566 ATI
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 199 146 1999 Benzin 8566 AUV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQY
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 130 96 1997 Diesel 8566 AET
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 140 103 1997 Diesel 8566 AES
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 11.2007 - 12.2014 115 85 1997 Diesel 8566 AML
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 163 120 1997 Diesel 8566 ATH
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 200 147 2179 Diesel 8566 AXD
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 03.2008 - 12.2012 175 129 2179 Diesel 8566 ANT
FORD S-MAX (WA6) 2.3 Großraumlimousine 07.2007 - 12.2014 160 118 2261 Benzin 8566 AMH
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 220 162 2521 Benzin 8566 AEW
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 Kasten/Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 160 118 1596 Benzin
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 Kasten/Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 145 107 1999 Benzin
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 203 149 1999 Benzin
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 239 176 1999 Benzin
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 01.2007 - 12.2014 116 85 1997 Diesel
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 140 103 1997 Diesel
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 163 120 1997 Diesel
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 11.2013 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BHF
8566 BME
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BLJ
8566 BMJ
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BLI
8566 BMI
8566 BML
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BLK
8566 BMK
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 11.2013 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 BHE
8566 BMD
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 TDCi Großraumlimousine 09.2013 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 BHC
8566 BHH
8566 BMG
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 TDCi Großraumlimousine 09.2013 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 BHG
8566 BMF
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 TDCi Großraumlimousine 09.2013 - heute 75 55 1560 Diesel 8566 BHI
8566 BMH
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMW
8566 BRW
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMX
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMY
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BFQ
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 125 92 2198 Diesel 8566 BFR
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 155 114 2198 Diesel 8566 BFS
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BLJ
8566 BMJ
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BLK
8566 BMK
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi Großraumlimousine 08.2015 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BLI
8566 BML
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2013 - heute 75 55 1560 Diesel 8566 BHD
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2013 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 BHC
8566 BHH
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2013 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 BHB
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BHA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi Kasten/Großraumlimousine 05.2015 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BMM
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi Kasten/Großraumlimousine 05.2015 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BMN
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi Kasten/Großraumlimousine 08.2015 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BML
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 11.2013 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 BGZ
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 BHB
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 BHC
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.2013 - heute 75 55 1560 Diesel 8566 BHD
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMW
8566 BRW
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMX
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMY
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BFQ
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 125 92 2198 Diesel 8566 BFR
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus 04.2012 - 12.2015 155 114 2198 Diesel 8566 BFS
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 105 77 1995 Diesel 8566 BMT
8566 BSF
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 130 96 1995 Diesel 8566 BMU
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Kasten 12.2015 - heute 170 125 1995 Diesel 8566 BMV
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi Kasten 04.2012 - 12.2015 100 74 2198 Diesel 8566 BGC
