arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

FORD > MONDEO V Turnier (CF) > 2.0 EcoBoost

Teilekatalog Kühlung Frostschutz

VAICO - Frostschutz V60-0019 - Kühlung

VAICO Frostschutz V60-0019
Dieses Produkt führen wir derzeit nicht in unserem Artikelstamm.
Artikelnummer
V60-0019
Hersteller
VAICO
EAN
4046001282409

Artikeleigenschaften

Spezifikation:
G012
chem. Eigenschaft:
nitritfrei
 
Konzentrat
 
Systemfüllmenge beachten
chem. Eigenschaft:
aminfrei
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs:
V99-1005
Gewicht [kg]:
1,77 kg
Inhalt [Liter]:
1,5 l
Farbe:
violett
Länge [mm]:
70 mm
Breite [mm]:
125 mm
Höhe [mm]:
260 mm
Empfohlenes Wechselintervall [Jahre]:
2 Jahre
chem. Eigenschaft:
phosphatfrei
Viskositätsklasse SAE:
VA-012+
 
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten
Gebindeart:
Flasche
Gewicht [kg]:
1,799 kg

Allgemeine Information

Specifications. VW: G 012 A8F A1/ VW TL 774 F/D VW G 012 A8G M1 GM 6277 M/ MAN 324 Typ SNF FORD WSS-M 97B44-D

Allgemeine Information

Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistungzwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. AlleVerschleißteile unterliegen einem gemindertenGewährleistungszeitraum, sowie einer begrenztenKilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbelege etc. maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüchebei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung undProtokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusiveFotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist dieEin-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zubeachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle dieFahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe aufSchlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zuerbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wieZubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustandbefinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund vonFremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprücheerlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport odermotorsportähnlichen Veranstaltungen. Von uns gelieferte Produkte sind ausnahmslos für diebestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte im Regelfall ohneMontageanleitung geliefert werden. Der Einbau darf ausschließlich durch ausgebildetesFachpersonal erfolgen. Es besteht keine Gewähr bei ungeeigneter, unsachgemäßer oderbestimmungswidriger Verwendung.

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

Frostschutz Kühlerfrostschutz Kühlmittel

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 Schrägheck 04.2011 - 10.2013 98 72 1329 Benzin
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 330
0591 337
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 02.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 364
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Kombi 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 332
0591 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Kombi 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 332
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Kombi 08.1985 - 10.1990 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 374
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Kombi 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 346
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 Kombi 02.1983 - 07.1984 100 74 1921 Benzin 0591 338
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Kombi 09.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 366
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Kombi 03.1983 - 11.1990 70 51 1986 Diesel 0588 328
0591 335
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Kombi 01.1985 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 333
0591 429
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Kombi 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 333
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1983 - 10.1987 87 64 1986 Diesel 0588 329
0591 336
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Kombi 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 417
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 334
0591 431
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 335
0591 433
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 455
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Kombi 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 449
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Kombi 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 356
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Kombi 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 345
0591 407
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 362
0588 459
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 376
0588 451
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 394
0588 463
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Kombi 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 390
0588 437
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Kombi 08.1989 - 11.1990 82 60 2370 Diesel 0588 476
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Kombi 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 478
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1988 88 65 1781 Benzin 0588 363
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1982 - 12.1987 75 55 1781 Benzin 0588 321
0591 328
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 07.1989 90 66 1781 Benzin 0588 323
0591 345
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat Stufenheck 03.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 323
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 Cat quattro Stufenheck 08.1985 - 11.1990 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 08.1986 - 07.1990 88 65 1781 Benzin 0588 373
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.8 quattro Stufenheck 10.1984 - 07.1988 90 66 1781 Benzin 0588 344
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 1.9 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 100 74 1921 Benzin 0591 329
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1986 - 11.1987 113 83 1994 Benzin 0588 365
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Stufenheck 08.1984 - 12.1987 115 85 1994 Benzin 0588 325
0591 428
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 Cat Stufenheck 01.1988 - 11.1990 115 85 1994 Benzin 0588 325
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Stufenheck 08.1982 - 07.1988 70 51 1986 Diesel 0588 319
0591 326
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 08.1982 - 02.1988 87 64 1986 Diesel 0588 320
0591 327
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.0 D Turbo Stufenheck 03.1988 - 11.1990 100 74 1986 Diesel 0588 416
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.1 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0588 322
0591 330
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 10.1984 - 09.1986 115 85 2226 Benzin 0588 326
0591 430
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 327
0591 432
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Stufenheck 08.1982 - 07.1984 107 79 2144 Benzin 0588 324
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 454
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Cat quattro Stufenheck 06.1989 - 11.1990 137 101 2226 Benzin 0588 448
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E quattro Stufenheck 08.1985 - 07.1986 120 88 2226 Benzin 0588 355
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 375
0588 450
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 quattro Stufenheck 08.1984 - 12.1988 137 101 2226 Benzin 0588 343
0591 406
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.2 Turbo Stufenheck 08.1986 - 11.1990 165 121 2226 Benzin 0588 377
0588 458
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E Stufenheck 10.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 393
0588 462
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.3 E quattro Stufenheck 08.1986 - 11.1990 136 100 2309 Benzin 0588 389
0588 436
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.4 D Stufenheck 08.1989 - 07.1991 82 60 2370 Diesel 0588 475
AUDI 100 C3 Stufenheck (443, 444) 2.5 TDI Stufenheck 01.1990 - 11.1990 120 88 2461 Diesel 0588 477
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 Stufenheck 09.1978 - 07.1981 55 40 1272 Benzin 0591 314
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 Stufenheck 09.1978 - 07.1986 60 44 1297 Benzin 0588 300
0591 321
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 Stufenheck 09.1978 - 07.1981 60 44 1272 Benzin
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 Stufenheck 02.1986 - 07.1986 73 54 1595 Benzin 0588 367
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 Stufenheck 08.1978 - 03.1987 75 55 1595 Benzin 0588 301
0591 315
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 Stufenheck 08.1978 - 02.1983 85 63 1588 Benzin 0591 316
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 Stufenheck 08.1978 - 07.1986 75 55 1588 Benzin
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D Stufenheck 08.1980 - 08.1986 54 40 1588 Diesel 0588 302
0591 320
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE Stufenheck 08.1978 - 07.1982 110 81 1588 Benzin 0591 317
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD Stufenheck 08.1981 - 05.1986 70 51 1588 Diesel 0588 303
0591 324
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 Stufenheck 02.1986 - 07.1986 88 65 1781 Benzin 0588 368
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 Stufenheck 01.1983 - 08.1986 90 66 1781 Benzin 0588 304
0591 333
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 Stufenheck 08.1983 - 08.1986 93 68 1781 Benzin
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) Stufenheck 08.1984 - 08.1986 90 66 1781 Benzin 0588 314
0591 350
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) Stufenheck 08.1985 - 08.1986 93 68 1781 Benzin
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE Stufenheck 10.1984 - 08.1986 112 82 1781 Benzin 0588 305
0591 332
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE Stufenheck 08.1985 - 07.1986 110 81 1781 Benzin 0588 359
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) Stufenheck 08.1984 - 08.1986 112 82 1781 Benzin 0588 313
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) Stufenheck 03.1985 - 08.1986 110 81 1781 Benzin 0588 353
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S Stufenheck 09.1981 - 07.1983 115 85 1921 Benzin 0591 319
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 Stufenheck 10.1983 - 09.1984 115 85 1994 Benzin
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) Stufenheck 10.1983 - 09.1984 115 85 1994 Benzin 0588 312
0591 347
AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) Stufenheck 08.1982 - 07.1984 136 100 2144 Benzin 0591 334
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 71 52 1595 Benzin 0588 542
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.6 E Stufenheck 06.1993 - 12.1994 101 74 1595 Benzin 0588 579
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TD Stufenheck 09.1991 - 12.1994 75 55 1896 Diesel 0588 534
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 1.9 TDI Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1896 Diesel 0588 535
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 90 66 1984 Benzin 0588 519
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E Stufenheck 09.1991 - 12.1994 115 85 1984 Benzin 0588 536
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V Stufenheck 08.1992 - 12.1994 140 103 1984 Benzin 0588 560
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E 16V quattro Stufenheck 04.1992 - 12.1994 140 103 1984 Benzin 0588 561
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.0 E quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 115 85 1984 Benzin 0588 537
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E Stufenheck 09.1991 - 12.1994 133 98 2309 Benzin 0588 538
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.3 E quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 133 98 2309 Benzin 0588 539
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.6 Stufenheck 07.1992 - 12.1994 150 110 2598 Benzin 0588 562
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.6 quattro Stufenheck 06.1992 - 12.1994 150 110 2598 Benzin 0588 563
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 Stufenheck 09.1991 - 12.1994 174 128 2771 Benzin 0588 520
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) 2.8 quattro Stufenheck 09.1991 - 12.1994 174 128 2771 Benzin 0588 521
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) S2 quattro Stufenheck 02.1993 - 12.1994 230 169 2226 Benzin 0588 574
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI Schrägheck 03.2001 - 08.2005 61 45 1191 Diesel 0588 733
AUDI A2 (8Z0) 1.4 Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1390 Benzin 0588 734
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Schrägheck 02.2000 - 08.2005 75 55 1422 Diesel 0588 735
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI Schrägheck 11.2003 - 08.2005 90 66 1422 Diesel 0588 840
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI Schrägheck 05.2002 - 08.2005 110 81 1598 Benzin 0588 794
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 101 74 1595 Benzin 0588 640
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 08.2000 - 05.2003 102 75 1595 Benzin 0588 743
AUDI A3 (8L1) 1.8 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 125 92 1781 Benzin 0588 637
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1996 - 05.2003 150 110 1781 Benzin 0588 641
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1998 - 05.2003 180 132 1781 Benzin 0588 702
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro Schrägheck 10.1998 - 05.2003 180 132 1781 Benzin 0588 703
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro Schrägheck 12.1996 - 05.2003 150 110 1781 Benzin 0588 701
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 09.1996 - 07.2001 90 66 1896 Diesel 0588 638
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.1997 - 07.2001 110 81 1896 Diesel 0588 639
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 740
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 10.2000 - 05.2003 100 74 1896 Diesel 0588 742
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 741
AUDI A3 (8L1) S3 quattro Schrägheck 03.1999 - 04.2002 210 154 1781 Benzin 0588 704
AUDI A3 (8L1) S3 quattro Schrägheck 10.2001 - 05.2003 224 165 1781 Benzin 0588 790
AUDI A3 (8P1) 1.6 Schrägheck 05.2003 - 08.2012 102 75 1595 Benzin 0588 828
0588 ADS
0588 AHU
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI Schrägheck 08.2003 - 09.2007 115 85 1598 Benzin 0588 841
0588 ADW
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI Schrägheck 05.2003 - 05.2010 105 77 1896 Diesel 0588 836
0588 ADT
0588 AHV
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI Schrägheck 05.2003 - 06.2008 150 110 1984 Benzin 0588 829
0588 ADX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 05.2003 - 08.2012 136 100 1968 Diesel 0588 827
0588 ADQ
0588 AHX
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAW
0588 AIF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI Schrägheck 06.2005 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Schrägheck 05.2003 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro Schrägheck 08.2004 - 08.2012 140 103 1968 Diesel 0588 853
0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.2003 - 06.2008 136 100 1968 Diesel 0588 873
0588 ADR
0588 AHY
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 03.2006 - 08.2012 170 125 1968 Diesel 0588 AAV
0588 AIG
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro Schrägheck 01.2006 - 06.2008 140 103 1968 Diesel 0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI Schrägheck 09.2004 - 08.2012 200 147 1984 Benzin 0588 860
0588 ADO
0588 AIH
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 09.2004 - 08.2012 200 147 1984 Benzin 0588 857
0588 ADP
0588 AII
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro Schrägheck 07.2003 - 05.2009 250 184 3189 Benzin 0588 842
0588 ADY
0588 AIJ
AUDI A3 (8P1) S3 quattro Schrägheck 11.2006 - 08.2012 265 195 1984 Benzin 0588 AFU
0588 AIL
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI Cabriolet 04.2008 - 10.2009 105 77 1896 Diesel 8307 AAW
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 04.2008 - 05.2013 140 103 1968 Diesel 8307 AAZ
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI Cabriolet 04.2008 - 05.2013 136 100 1968 Diesel 8307 ABG
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI Schrägheck 09.2004 - 05.2010 105 77 1896 Diesel 0588 836
0588 ADT
0588 AHV
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI Schrägheck 09.2004 - 06.2008 150 110 1984 Benzin 0588 829
0588 ADX
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Schrägheck 09.2004 - 03.2013 136 100 1968 Diesel
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI Schrägheck 03.2006 - 03.2013 170 125 1968 Diesel 0588 AAW
0588 AIF
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V Schrägheck 09.2004 - 03.2013 140 103 1968 Diesel 0588 835
0588 ADU
0588 AHZ
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro Schrägheck 11.2005 - 03.2013 140 103 1968 Diesel 0588 853
0588 ADV
0588 AIA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro Schrägheck 03.2006 - 03.2013 170 125 1968 Diesel 0588 AAV
0588 AIG
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI Schrägheck 09.2004 - 03.2013 200 147 1984 Benzin 0588 860
0588 ADO
0588 AIH
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 09.2004 - 03.2013 200 147 1984 Benzin 0588 857
0588 ADP
0588 AII
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro Schrägheck 09.2004 - 05.2009 250 184 3189 Benzin 0588 842
0588 ADY
0588 AIJ
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Stufenheck 11.1994 - 10.2000 100 74 1595 Benzin 0588 591
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Stufenheck 07.2000 - 11.2000 102 75 1595 Benzin 0588 738
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 Stufenheck 11.1994 - 11.2000 125 92 1781 Benzin 0588 592
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro Stufenheck 01.1995 - 11.2000 125 92 1781 Benzin 0588 600
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 110 1781 Benzin 0588 593
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T Stufenheck 12.1997 - 11.2000 180 132 1781 Benzin 0588 673
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 110 1781 Benzin 0588 594
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro Stufenheck 12.1997 - 11.2000 180 132 1781 Benzin 0588 675
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 01.1995 - 11.2000 90 66 1896 Diesel 0588 599
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 10.1995 - 11.2000 110 81 1896 Diesel 0588 607
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 03.2000 - 11.2000 116 85 1896 Diesel 0588 713
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 12.1995 - 11.2000 75 55 1896 Diesel 0588 629
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro Stufenheck 09.1996 - 11.2000 110 81 1896 Diesel 0588 643
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro Stufenheck 03.2000 - 11.2000 116 85 1896 Diesel 0588 715
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 121 2393 Benzin 0588 661
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 120 2393 Benzin 0588 665
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 121 2393 Benzin 0588 663
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 120 2393 Benzin 0588 667
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 110 2496 Diesel 0588 696
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 110 2496 Diesel 0588 697
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 Stufenheck 09.1995 - 07.1997 174 128 2771 Benzin 0588 597
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 Stufenheck 10.1996 - 11.2000 193 142 2771 Benzin 0588 633
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro Stufenheck 01.1995 - 07.1997 174 128 2771 Benzin 0588 598
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro Stufenheck 09.1997 - 09.2001 265 195 2671 Benzin 0588 645
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Kombi 11.1994 - 09.2001 100 74 1595 Benzin 0588 618
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Kombi 07.2000 - 09.2001 102 75 1595 Benzin 0588 739
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 Kombi 02.1996 - 09.2001 125 92 1781 Benzin 0588 619
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro Kombi 01.1996 - 09.2001 125 92 1781 Benzin 0588 620
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T Kombi 03.1996 - 09.2001 150 110 1781 Benzin 0588 621
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T Kombi 12.1997 - 09.2001 180 132 1781 Benzin 0588 674
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro Kombi 01.1996 - 09.2001 150 110 1781 Benzin 0588 622
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro Kombi 12.1997 - 09.2001 180 132 1781 Benzin 0588 676
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 02.1996 - 09.2001 90 66 1896 Diesel 0588 627
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 02.1996 - 09.2001 110 81 1896 Diesel 0588 628
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 03.2000 - 09.2001 115 85 1896 Diesel 0588 714
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 03.1996 - 09.2001 75 55 1896 Diesel 0588 630
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro Kombi 09.1996 - 09.2001 110 81 1896 Diesel 0588 644
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro Kombi 03.2000 - 09.2001 115 85 1896 Diesel 0588 716
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 Kombi 03.1997 - 09.2001 165 121 2393 Benzin 0588 662
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 Kombi 08.1997 - 09.2001 163 120 2393 Benzin 0588 666
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro Kombi 03.1997 - 09.2001 165 121 2393 Benzin 0588 664
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro Kombi 08.1997 - 09.2001 163 120 2393 Benzin 0588 668
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI Kombi 09.1997 - 09.2001 150 110 2496 Diesel 0588 698
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro Kombi 09.1997 - 09.2001 150 110 2496 Diesel 0588 699
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 Kombi 03.1996 - 09.1996 174 128 2771 Benzin 0588 625
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 Kombi 10.1996 - 09.2001 193 142 2771 Benzin 0588 634
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro Kombi 01.1996 - 09.1996 174 128 2771 Benzin 0588 626
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro Kombi 10.1996 - 09.2001 193 142 2771 Benzin 0588 636
