arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

FORD > TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine > 1.6 TDCi

Teilekatalog Filter Hydraulikfilter

VAICO - Hydraulikfilter, Automatikgetriebe V25-2152 - Automatikgetriebe
Original VAICO Qualität

VAICO Hydraulikfilter, Automatikgetriebe V25-2152
41, 35
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
V25-2152
Hersteller
VAICO
EAN
4062375269549

Fahrzeugkriterien

Getriebetyp:
6DCT 450-MPS6

Artikeleigenschaften

Getriebetyp:
6DCT450-MPS6
 
Powershift
Getriebeart:
Getriebeautomatik 6 Gang
 
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste
Kupplung:
für Fahrzeuge mit Doppelkupplung
Gewicht [kg]:
0,44 kg
Filterausführung:
Filtereinsatz

Allgemeine Information

Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistungzwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. AlleVerschleißteile unterliegen einem gemindertenGewährleistungszeitraum, sowie einer begrenztenKilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbelege etc. maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüchebei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung undProtokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusiveFotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist dieEin-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zubeachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle dieFahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe aufSchlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zuerbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wieZubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustandbefinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund vonFremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprücheerlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport odermotorsportähnlichen Veranstaltungen. Von uns gelieferte Produkte sind ausnahmslos für diebestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte im Regelfall ohneMontageanleitung geliefert werden. Der Einbau darf ausschließlich durch ausgebildetesFachpersonal erfolgen. Es besteht keine Gewähr bei ungeeigneter, unsachgemäßer oderbestimmungswidriger Verwendung.

Referenznummern (nur zum Vergleich)

FORD
2 245 798 7M5R-7G186-AE

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
FORD C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 100 74 1596 Benzin 8566 AAL
FORD C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 04.2007 - 09.2010 116 85 1596 Benzin 8566 AAM
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 101 74 1560 Diesel 8566 AKH
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 90 66 1560 Diesel 8566 AAK
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 109 80 1560 Diesel 8566 AAJ
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 122 90 1798 Benzin 8566 AAP
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 125 92 1798 Benzin 8566 AAO
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 125 92 1798 Benzin
Ethanol
8566 ATL
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 115 85 1753 Diesel 8566 AAN
FORD C-MAX (DM2) 2.0 Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 145 107 1999 Benzin 8566 AAG
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG Großraumlimousine 04.2009 - 09.2010 145 107 1999 Benzin
Erdgas (CNG)
8566 AQU
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG Großraumlimousine 06.2008 - 09.2010 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 APT
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 133 98 1997 Diesel
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2007 - 09.2010 136 100 1997 Diesel 8566 AAH
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2008 - 09.2010 110 81 1997 Diesel 8566 AOI
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Schrägheck 02.2012 - 12.2017 125 92 998 Benzin 8566 BES
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Schrägheck 02.2012 - 12.2017 100 74 998 Benzin 8566 BEV
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Schrägheck 10.2017 - 06.2019 140 103 998 Benzin 8566 BPK
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Schrägheck 07.2010 - 06.2014 150 110 1596 Benzin 8566 AWD
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Schrägheck 07.2010 - 06.2014 182 134 1596 Benzin 8566 AWE
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel Schrägheck 07.2013 - heute 150 110 1596 Benzin
Ethanol
8566 BGS
FORD FOCUS III 1.6 TDCi Schrägheck 07.2010 - 12.2017 95 70 1560 Diesel 8566 AWF
FORD FOCUS III 1.6 TDCi Schrägheck 07.2010 - 12.2017 115 85 1560 Diesel 8566 AWG
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic Schrägheck 05.2012 - heute 105 77 1560 Diesel 8566 BFE
FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 07.2010 - 05.2018 105 77 1596 Benzin 8566 AWA
FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 07.2010 - 12.2017 125 92 1596 Benzin 8566 AWB
FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 08.2011 - 12.2017 85 63 1596 Benzin 8566 BCB
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07.2010 - 06.2014 115 85 1997 Diesel 8566 AWH
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07.2010 - 06.2014 140 103 1997 Diesel 8566 AWJ
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07.2010 - 06.2014 163 120 1997 Diesel 8566 AWK
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07.2010 - 06.2014 136 100 1997 Diesel 8566 AWI
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 11.2014 - 12.2017 150 110 1997 Diesel 8566 BKB
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost Kasten/Kombi 02.2012 - heute 100 74 998 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost Kasten/Kombi 02.2012 - heute 125 92 998 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Kombi 2.0 TDCi Kasten/Kombi 11.2014 - heute 150 110 1997 Diesel
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost Kasten/Schrägheck 02.2012 - heute 100 74 998 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost Kasten/Schrägheck 02.2012 - heute 125 92 998 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost Kasten/Schrägheck 11.2011 - 06.2014 150 110 1596 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti Kasten/Schrägheck 01.2011 - heute 105 77 1596 Benzin
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi Kasten/Schrägheck 11.2014 - heute 150 110 1997 Diesel
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi Kasten/Schrägheck 01.2011 - 06.2014 140 103 1997 Diesel
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost Stufenheck 02.2012 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BEU
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost Stufenheck 02.2012 - heute 125 92 998 Benzin 8566 BER
FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost Stufenheck 10.2017 - heute 140 103 998 Benzin 8566 BPJ
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost Stufenheck 07.2010 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 AVS
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost Stufenheck 07.2010 - heute 182 134 1596 Benzin 8566 AVT
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 AVU
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 AVV
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 05.2012 - heute 105 77 1560 Diesel 8566 BFD
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 07.2010 - heute 105 77 1596 Benzin 8566 AVP
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 07.2010 - heute 125 92 1596 Benzin 8566 AVQ
FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 08.2011 - heute 85 63 1596 Benzin 8566 BCD
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 Stufenheck 10.2013 - heute 150 110 1999 Benzin
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 115 85 1997 Diesel 8566 AVW
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 AVY
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 163 120 1997 Diesel 8566 AVZ
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07.2010 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AVX
FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 11.2014 - heute 150 110 1997 Diesel 8566 BKA
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02.2012 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BEW
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02.2012 - heute 125 92 998 Benzin 8566 BET
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 10.2017 - heute 140 103 998 Benzin 8566 BPL
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07.2010 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 AWO
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07.2010 - heute 182 134 1596 Benzin 8566 AWP
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 AWQ
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07.2010 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 AWR
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07.2010 - heute 105 77 1596 Benzin 8566 AWL
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07.2010 - heute 125 92 1596 Benzin 8566 AWM
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 08.2011 - heute 85 63 1596 Benzin 8566 BCC
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 115 85 1997 Diesel 8566 AWS
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 AWU
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 163 120 1997 Diesel 8566 AWV
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07.2010 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AWT
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 11.2014 - heute 150 110 1997 Diesel 8566 BKC
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.2012 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BEO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.2012 - heute 125 92 998 Benzin 8566 BEN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Großraumlimousine 03.2015 - heute 95 70 1499 Diesel 8566 BLH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.2010 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 AUJ
8566 AUO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.2010 - heute 182 134 1596 Benzin 8566 AUK
8566 AUP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.2010 - heute 95 70 1560 Diesel 8566 AUE
8566 AUI
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.2010 - heute 115 85 1560 Diesel 8566 AUD
8566 AUH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.2010 - heute 105 77 1596 Benzin 8566 AUB
8566 AUF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.2010 - heute 125 92 1596 Benzin 8566 AUC
8566 AUG
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 12.2010 - heute 163 120 1997 Diesel 8566 AUL
8566 AUQ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - heute 115 85 1997 Diesel 8566 AUU
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 AUM
8566 AUR
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AUN
8566 AUS
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2015 - heute 150 110 1997 Diesel 8566 BLB
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 09.2014 - heute 150 110 1499 Benzin 8566 BJH
8566 BRU
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost SUV 01.2016 - heute 120 88 1499 Benzin 8566 BMQ
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 09.2014 - heute 182 134 1499 Benzin 8566 BJI
8566 BMO
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 08.2018 - heute 176 129 1499 Benzin 8566 BQE
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 SUV 07.2016 - heute 150 110 1499 Benzin
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi SUV 07.2016 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BOB
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost SUV 03.2013 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 BFX
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03.2013 - heute 182 134 1596 Benzin 8566 BFZ
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 SUV 03.2013 - heute 150 110 1596 Benzin 8566 BFY
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 SUV 08.2017 - heute 242 178 1999 Benzin 8566 BPI
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 SUV 03.2019 - heute 230 169 1999 Benzin 8566 BRR
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03.2013 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 ATR
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03.2013 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AAH
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09.2014 - heute 120 88 1998 Diesel 8566 BJM
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 09.2014 - heute 150 110 1997 Diesel 8566 BJJ
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi SUV 03.2013 - heute 115 85 1998 Diesel 8566 BGR
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2013 - heute 140 103 1997 Diesel 8566 ATQ
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2013 - heute 163 120 1998 Diesel 8566 ATO
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 03.2013 - heute 136 100 1997 Diesel 8566 AOM
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09.2014 - heute 150 110 1997 Diesel 8566 BJK
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 SUV 09.2014 - heute 180 132 1998 Diesel 8566 BJL
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Schrägheck 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Schrägheck 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUY
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALE
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Schrägheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALK
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALJ
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Schrägheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALL
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 ALI
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Schrägheck 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVE
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Schrägheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQZ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Schrägheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQS
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APX
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALH
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMN
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Schrägheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXB
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi Schrägheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANQ
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Schrägheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMF
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Schrägheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 ALG
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost Stufenheck 11.2010 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi Stufenheck 12.2010 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXI
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 125 92 1596 Benzin 8566 ALS
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2007 - 01.2015 110 81 1596 Benzin 8566 ALQ
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti Stufenheck 03.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUX
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 06.2007 - 01.2015 125 92 1753 Diesel 8566 ALU
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 100 74 1753 Diesel 8566 ALO
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost Stufenheck 03.2010 - 09.2014 240 176 1999 Benzin
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel Stufenheck 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG Stufenheck 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI Stufenheck 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATE
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 130 96 1997 Diesel 8566 ALW
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMM
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATB
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi Stufenheck 08.2008 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APY
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANR
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi Stufenheck 10.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXA
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 Stufenheck 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AME
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 Stufenheck 03.2007 - 01.2015 220 162 2521 Benzin 8566 AMC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Kombi 02.2011 - 01.2015 160 118 1596 Benzin 8566 AWZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Kombi 02.2011 - 01.2015 115 85 1560 Diesel 8566 AXK
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 07.2010 - 01.2015 120 88 1596 Benzin 8566 AUZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 03.2007 - 12.2012 110 81 1596 Benzin 8566 ALR
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Kombi 03.2007 - 12.2010 125 92 1596 Benzin 8566 ALT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2012 100 74 1753 Diesel 8566 ALP
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Kombi 06.2007 - 12.2012 125 92 1753 Diesel 8566 ALV
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Kombi 03.2007 - 01.2015 145 107 1999 Benzin 8566 AMB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Kombi 07.2010 - 01.2015 240 176 1999 Benzin 8566 AVF
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Kombi 03.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 ARB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Kombi 07.2009 - 01.2015 145 107 1999 Benzin
Autogas (LPG)
8566 AQT
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Kombi 03.2010 - 01.2015 203 149 1999 Benzin 8566 ATG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 12.2012 130 96 1997 Diesel 8566 ALX
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2007 - 01.2015 140 103 1997 Diesel 8566 ALZ
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 11.2007 - 01.2015 115 85 1997 Diesel 8566 AMO
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Kombi 03.2010 - 01.2015 163 120 1997 Diesel 8566 ATD
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Kombi 07.2010 - 01.2015 200 147 2179 Diesel 8566 AXC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi Kombi 03.2008 - 10.2010 175 129 2179 Diesel 8566 ANS
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Kombi 07.2007 - 01.2015 160 118 2261 Benzin 8566 AMG
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 Kombi 03.2007 - 12.2012 220 162 2521 Benzin 8566 AMD
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 160 118 1596 Benzin 8566 AWW
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.2011 - 12.2014 115 85 1560 Diesel 8566 AXF
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 125 92 1753 Diesel 8566 AEU
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi Großraumlimousine 01.2007 - 12.2010 100 74 1753 Diesel 8566 AEV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin 8566 AER
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 240 176 1999 Benzin 8566 AUW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 203 149 1999 Benzin 8566 ATI
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 199 146 1999 Benzin 8566 AUV
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 145 107 1999 Benzin
Ethanol
8566 AQY
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 136 100 1997 Diesel 8566 APW
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 130 96 1997 Diesel 8566 AET
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 140 103 1997 Diesel 8566 AES
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 11.2007 - 12.2014 115 85 1997 Diesel 8566 AML
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.2010 - 12.2014 163 120 1997 Diesel 8566 ATH
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 07.2010 - 12.2014 200 147 2179 Diesel 8566 AXD
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi Großraumlimousine 03.2008 - 12.2012 175 129 2179 Diesel 8566 ANT
FORD S-MAX (WA6) 2.3 Großraumlimousine 07.2007 - 12.2014 160 118 2261 Benzin 8566 AMH
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST Großraumlimousine 05.2006 - 12.2014 220 162 2521 Benzin 8566 AEW
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 11.2013 - heute 100 74 998 Benzin 8566 BHF
8566 BME
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue Großraumlimousine 05.2018 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BLK
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue Großraumlimousine 05.2018 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BLJ
8566 BUT
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue Großraumlimousine 05.2018 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BLI
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 101 74 1499 Diesel 8566 BLJ
8566 BMJ
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 75 55 1499 Diesel 8566 BLI
8566 BMI
8566 BML
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 TDCi Großraumlimousine 05.2015 - heute 120 88 1499 Diesel 8566 BLK
8566 BMK
