arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

PEUGEOT > 207 SW (WK_) > 1.6 HDi

Teilekatalog Service-/Inspektions-/Wartungsteile Regelintervall

CoopersFiaam - Filter, Innenraumluft PCK8173-2 - Heizung/Lüftung

CoopersFiaam Filter, Innenraumluft PCK8173-2
25, 50
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
Artikelnummer
PCK8173-2
Hersteller
CoopersFiaam
EAN
8012658073888

Artikeleigenschaften

Filterausführung:
Aktivkohlefilter
Länge [mm]:
155 mm
Breite [mm]:
158 mm
Höhe [mm]:
32 mm

Referenznummern (nur zum Vergleich)

AC
PUK1172E
PEUGEOT
1609428180 1609998780 6447VX 647990

Gebrauchsnummern / Suchbegriffe

SIC2802

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 Schrägheck 08.2012 - heute 68 50 999 Benzin 3001 ASM
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel Schrägheck 11.2010 - heute 60 44 1124 Benzin
Autogas (LPG)

CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i Schrägheck 09.2009 - 01.2013 60 44 1124 Benzin 3001 AIQ
3001 AKY
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 Schrägheck 10.2014 - heute 110 81 1199 Benzin 3001 ASW
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 Schrägheck 06.2012 - 09.2016 82 60 1199 Benzin 3001 ART
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 Schrägheck 11.2009 - 09.2016 73 54 1360 Benzin 3001 AIR
3001 AKZ
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 Schrägheck 11.2009 - heute 68 50 1398 Diesel 3001 AIV
3001 ALD
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG Schrägheck 06.2013 - heute 95 70 1397 Benzin
Autogas (LPG)
3001 ATT
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG Schrägheck 07.2010 - heute 73 54 1360 Benzin
Autogas (LPG)

CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi Schrägheck 11.2009 - heute 98 72 1397 Benzin 3001 AIT
3001 ALB
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 Schrägheck 11.2009 - heute 95 70 1397 Benzin 3001 AIS
3001 ALA
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 07.2014 - heute 99 73 1560 Diesel 3001 ATV
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 Schrägheck 04.2015 - heute 75 55 1560 Diesel 3001 ASD
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi Schrägheck 11.2009 - 09.2016 92 68 1560 Diesel 3001 AJD
3001 ALF
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 Schrägheck 11.2009 - heute 112 82 1560 Diesel 3001 AJG
3001 ALG
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 Schrägheck 09.2012 - heute 114 84 1560 Diesel 3001 ARZ
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 Schrägheck 11.2009 - heute 90 66 1560 Diesel 3001 AIW
3001 ALE
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 Schrägheck 11.2009 - heute 120 88 1598 Benzin 3001 AIU
3001 ALC
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) 1.4 HDi Kasten/Schrägheck 06.2010 - 09.2016 68 50 1398 Diesel
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) 1.6 BlueHDi Kasten/Schrägheck 03.2015 - 09.2016 75 55 1560 Diesel
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 Schrägheck 05.2018 - heute 83 61 1199 Benzin 3001 AZA
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG Schrägheck 05.2018 - heute 83 61 1199 Benzin
Autogas (LPG)

CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 Schrägheck 07.2016 - heute 110 81 1199 Benzin 3001 ASW
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 Schrägheck 07.2016 - heute 68 50 1199 Benzin 3001 AXU
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 Schrägheck 07.2016 - heute 82 60 1199 Benzin 3001 ART
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG Schrägheck 07.2016 - heute 82 60 1199 Benzin
Autogas (LPG)
3001 AYI
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 Schrägheck 05.2018 - heute 102 75 1499 Diesel 3001 AZB
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 07.2016 - heute 99 73 1560 Diesel 3001 ATV
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 Schrägheck 07.2016 - heute 75 55 1560 Diesel 3001 ASD
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) Schrägheck 02.2017 - heute 115 85 1587 Benzin 3001 AYH
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 Kasten/Schrägheck 03.2019 - heute 102 75 1499 Diesel
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 Kasten/Schrägheck 03.2019 - heute 99 73 1560 Diesel
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 Kasten/Schrägheck 03.2019 - heute 75 55 1560 Diesel
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 Kasten/Schrägheck 03.2019 - heute 110 81 1199 Benzin
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 Kasten/Schrägheck 03.2019 - heute 83 61 1199 Benzin
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 Großraumlimousine 05.2010 - heute 112 82 1560 Diesel 3001 AKJ
3001 ANJ
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 Schrägheck 11.2017 - heute 131 96 1199 Benzin 3001 AYY
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 Schrägheck 09.2014 - heute 110 81 1199 Benzin 3001 AUI
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 Schrägheck 09.2014 - heute 75 55 1199 Benzin 3001 AUF
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 Schrägheck 09.2014 - heute 82 60 1199 Benzin 3001 ATY
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 Schrägheck 06.2018 - heute 102 75 1499 Diesel 3001 AZK
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 Schrägheck 06.2018 - heute 99 73 1499 Diesel
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 Schrägheck 09.2018 - heute 120 88 1499 Diesel 3001 AZS
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 09.2014 - heute 99 73 1560 Diesel 3001 AUE
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 Schrägheck 09.2014 - heute 92 68 1560 Diesel 3001 ATZ
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 Kasten/Schrägheck 05.2019 - heute 99 73 1499 Diesel
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 Kasten/Schrägheck 05.2019 - heute 99 73 1560 Diesel
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 Kasten/Schrägheck 05.2019 - heute 110 81 1199 Benzin
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 Kasten/Schrägheck 05.2019 - heute 131 96 1199 Benzin
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 Kasten/Schrägheck 05.2019 - heute 82 60 1199 Benzin
CITROËN DS3 1.2 THP 110 Schrägheck 10.2014 - 03.2015 110 81 1199 Benzin 3001 ASX
CITROËN DS3 1.2 VTi 82 Schrägheck 01.2013 - 03.2015 82 60 1199 Benzin 3001 ARU
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 Schrägheck 04.2010 - 07.2015 68 50 1398 Diesel 3001 ALO
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 Schrägheck 04.2010 - 07.2015 95 70 1397 Benzin 3001 AIS
3001 ALH
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG Schrägheck 08.2012 - 07.2015 95 70 1397 Benzin
Autogas (LPG)
3001 APN
3001 ATS
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 Schrägheck 11.2009 - 07.2015 98 72 1397 Benzin 3001 AIT
3001 ALI
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 07.2014 - 07.2015 99 73 1560 Diesel 3001 ATW
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 Schrägheck 10.2013 - 07.2015 120 88 1560 Diesel 3001 ASC
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 75 Schrägheck 03.2015 - 07.2015 75 55 1560 Diesel 3001 ASE
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 Schrägheck 11.2009 - 07.2015 112 82 1560 Diesel 3001 AJG
3001 ALN
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 Schrägheck 08.2012 - 07.2015 114 84 1560 Diesel 3001 ASA
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 Schrägheck 10.2013 - 07.2015 115 85 1560 Diesel 3001 ASB
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 Schrägheck 11.2009 - 07.2015 92 68 1560 Diesel 3001 AJD
3001 ALM
CITROËN DS3 1.6 Racing Schrägheck 02.2011 - 07.2015 203 149 1598 Benzin 3001 ALV
CITROËN DS3 1.6 Racing Schrägheck 02.2011 - 07.2015 207 152 1598 Benzin 3001 ANV
CITROËN DS3 1.6 THP 150 Schrägheck 01.2010 - 07.2015 150 110 1598 Benzin 3001 AJC
3001 ALL
CITROËN DS3 1.6 THP 155 Schrägheck 04.2010 - 07.2015 156 115 1598 Benzin 3001 AJB
3001 ALK
CITROËN DS3 1.6 THP 165 Schrägheck 10.2014 - 06.2015 165 121 1598 Benzin 3001 ASH
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 Schrägheck 04.2010 - 07.2015 120 88 1598 Benzin 3001 AIU
3001 ALJ
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 Cabriolet 10.2014 - 07.2015 110 81 1199 Benzin 3001 ASY
CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 Cabriolet 01.2013 - 07.2015 82 60 1199 Benzin 3001 ASI
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 Cabriolet 07.2014 - 07.2015 99 73 1560 Diesel 3001 ATX
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 Cabriolet 10.2013 - 07.2015 115 85 1560 Diesel 3001 ASF
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 Cabriolet 07.2014 - 07.2015 120 88 1560 Diesel 3001 ASG
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 Cabriolet 01.2013 - 07.2015 92 68 1560 Diesel 3001 ASL
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing Cabriolet 03.2014 - 07.2015 207 152 1598 Benzin
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing Cabriolet 03.2014 - 07.2015 203 149 1598 Benzin
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 Cabriolet 01.2013 - 07.2015 150 110 1598 Benzin 3001 ATB
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 Cabriolet 01.2013 - 07.2015 156 115 1598 Benzin 3001 ASK
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 Cabriolet 10.2014 - 07.2015 165 121 1598 Benzin 3001 ASV
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 Cabriolet 01.2013 - 07.2015 120 88 1598 Benzin 3001 ASJ
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) Schrägheck 04.2015 - 07.2019 110 81 1199 Benzin 3001 ASX
DS DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 Schrägheck 09.2015 - 07.2019 130 96 1199 Benzin 3001 AWF
DS DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 Schrägheck 04.2015 - 07.2019 82 60 1199 Benzin 3001 ARU
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 04.2015 - 07.2019 99 73 1560 Diesel 3001 ATW
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 Schrägheck 07.2015 - 07.2019 120 88 1560 Diesel 3001 ASC
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 Schrägheck 07.2015 - 07.2019 75 55 1560 Diesel 3001 ASE
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP Schrägheck 07.2015 - 07.2019 163 120 1598 Benzin
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 Schrägheck 07.2015 - 07.2019 165 121 1598 Benzin 3001 ASH
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 Schrägheck 09.2015 - 07.2019 208 153 1598 Benzin 3001 AWP
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 110 Cabriolet 07.2015 - 07.2019 110 81 1199 Benzin 3001 ASY
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 130 Cabriolet 09.2015 - 07.2019 130 96 1199 Benzin 3001 AWE
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 Cabriolet 07.2015 - 07.2019 82 60 1199 Benzin 3001 ASI
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100 Cabriolet 07.2015 - 07.2019 99 73 1560 Diesel 3001 ATX
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 Cabriolet 07.2015 - 07.2019 120 88 1560 Diesel 3001 ASG
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 165 Cabriolet 07.2015 - 07.2019 165 121 1598 Benzin 3001 ASV
DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 208 Cabriolet 09.2015 - 07.2019 208 153 1598 Benzin 3001 AWO
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 SUV 01.2018 - 12.2019 82 61 1199 Benzin 3003 AZK
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 SUV 01.2015 - heute 110 81 1199 Benzin 3003 AVQ
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 SUV 01.2015 - heute 130 96 1199 Benzin 3003 AVR
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 VTi SUV 03.2013 - 12.2018 82 60 1199 Benzin 3003 ASU
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.4 HDi SUV 06.2013 - heute 68 50 1398 Diesel 3003 ASR
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 SUV 05.2018 - heute 102 75 1499 Diesel 3003 AZP
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 SUV 05.2018 - heute 120 88 1499 Diesel 3003 AZL
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi SUV 07.2014 - heute 116 85 1560 Diesel 3003 AUY
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 SUV 01.2015 - heute 100 73 1560 Diesel 3003 AVT
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 SUV 07.2014 - heute 120 88 1560 Diesel 3003 AUH
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 SUV 01.2015 - heute 75 55 1560 Diesel 3003 AVS
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV 03.2013 - heute 92 68 1560 Diesel 3003 AST
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi SUV 03.2013 - heute 114 84 1560 Diesel 3003 ASS
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 VTi SUV 03.2013 - heute 120 88 1598 Benzin 3003 ASQ
PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) Kasten/SUV 05.2018 - heute 102 75 1499 Diesel
PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) Kasten/SUV 05.2018 - heute 120 88 1499 Diesel
PEUGEOT 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) Kasten/SUV 01.2018 - heute 131 96 1199 Benzin
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 Schrägheck 08.2008 - 12.2015 75 55 1360 Benzin
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 Schrägheck 02.2006 - 10.2013 72 53 1360 Benzin
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 Schrägheck 04.2006 - 10.2013 73 54 1360 Benzin 3003 ADR
3003 AJL
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V Schrägheck 02.2006 - 10.2013 88 65 1360 Benzin 3003 ACE
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V Schrägheck 06.2007 - 10.2013 95 70 1397 Benzin 3003 AFS
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V Schrägheck 10.2009 - 12.2012 98 72 1397 Benzin 3003 AKS
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 BiFuel Schrägheck 08.2007 - 12.2013 73 54 1360 Benzin
Autogas (LPG)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi Schrägheck 02.2006 - 12.2015 68 50 1398 Diesel 3003 ACB
3003 AJO
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Schrägheck 02.2006 - 10.2013 109 80 1587 Benzin 3003 ACF
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC Schrägheck 02.2007 - 12.2012 174 128 1598 Benzin 3003 AEZ
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo Schrägheck 02.2006 - 10.2013 150 110 1598 Benzin 3003 ACK
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo Schrägheck 10.2009 - 12.2012 156 115 1598 Benzin 3003 AKU
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi Schrägheck 02.2007 - 12.2012 120 88 1598 Benzin 3003 ADQ
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi Schrägheck 02.2006 - 10.2013 90 66 1560 Diesel 3003 ACC
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi Schrägheck 02.2006 - 10.2013 109 80 1560 Diesel 3003 ACD
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi Schrägheck 11.2009 - 12.2012 92 68 1560 Diesel 3003 AKH
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 Schrägheck 08.2009 - 12.2012 112 82 1560 Diesel 3003 ALP
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Cabriolet 02.2007 - 10.2013 120 88 1598 Benzin 3003 AEE
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo Cabriolet 02.2007 - 12.2012 150 110 1598 Benzin 3003 AED
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo Cabriolet 10.2009 - 12.2013 156 115 1598 Benzin 3003 AKV
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi Cabriolet 02.2007 - 01.2015 109 80 1560 Diesel 3003 AEF
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi Cabriolet 08.2009 - 10.2013 112 82 1560 Diesel 3003 AKJ
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.4 HDi Kasten/Schrägheck 04.2007 - heute 68 50 1398 Diesel
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 HDi Kasten/Schrägheck 04.2007 - 10.2012 90 66 1560 Diesel
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) 1.6 VTi Kasten/Schrägheck 03.2007 - 12.2012 120 88 1598 Benzin
PEUGEOT 207 Stufenheck 1.4 Stufenheck 12.2007 - 12.2012 73 54 1360 Benzin
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 Kombi 06.2007 - 12.2012 73 54 1360 Benzin 3003 AFR
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V Kombi 06.2007 - 10.2013 95 70 1397 Benzin 3003 AFT
3003 AJM
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V Kombi 11.2009 - 12.2012 98 72 1397 Benzin 3003 AKT
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 LPG Kombi 08.2007 - 12.2012 73 54 1360 Benzin
Autogas (LPG)

PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Kombi 06.2007 - 10.2013 120 88 1598 Benzin 3003 AFU
3003 AJN
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC Kombi 02.2007 - 12.2012 174 128 1598 Benzin 3003 AFV
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo Kombi 02.2007 - 12.2012 150 110 1598 Benzin
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi 06.2007 - 12.2012 90 66 1560 Diesel 3003 AFW
3003 AJP
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi 06.2007 - 12.2012 109 80 1560 Diesel 3003 AFX
3003 AJQ
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi 08.2009 - 10.2013 112 82 1560 Diesel 3003 AKI
3003 AKP
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi Kombi 11.2009 - 12.2012 92 68 1560 Diesel 3003 AKW
PEUGEOT 207 SW Kasten/Kombi (WK_) 1.6 HDi Kasten/Kombi 08.2007 - 12.2012 90 66 1560 Diesel
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 Schrägheck 03.2012 - heute 68 50 999 Benzin 3003 ARY
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL Schrägheck 06.2015 - heute 82 60 1199 Benzin
Autogas (LPG)
3003 AYB
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 Schrägheck 03.2018 - heute 82 61 1199 Benzin 3003 AYX
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 Schrägheck 01.2013 - heute 110 81 1199 Benzin 3003 AUK
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 Schrägheck 08.2016 - heute 68 50 1199 Benzin 3003 AYA
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 Schrägheck 03.2012 - heute 82 60 1199 Benzin 3003 ARN
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL Schrägheck 10.2013 - heute 95 70 1397 Benzin
Autogas (LPG)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi Schrägheck 03.2012 - heute 68 50 1398 Diesel 3003 ARG
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi Schrägheck 03.2012 - heute 95 70 1397 Benzin 3003 ARF
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 Schrägheck 05.2018 - heute 102 75 1499 Diesel 3003 AZD
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 Schrägheck 03.2012 - heute 156 115 1598 Benzin 3003 ARX
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 Schrägheck 03.2012 - heute 120 88 1598 Benzin 3003 ARE
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 Schrägheck 09.2016 - heute 121 89 1598 Benzin
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 Schrägheck 01.2015 - heute 100 73 1560 Diesel 3003 AVP
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 Schrägheck 11.2013 - heute 120 88 1560 Diesel 3003 AUJ
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi Schrägheck 07.2015 - heute 112 82 1560 Diesel 3003 ARI
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi Schrägheck 08.2012 - heute 200 147 1598 Benzin 3003 ASP
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi Schrägheck 10.2014 - heute 208 153 1598 Benzin 3003 AUX
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi Schrägheck 03.2012 - heute 92 68 1560 Diesel 3003 ARH
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi Schrägheck 03.2012 - heute 114 84 1560 Diesel 3003 ARS
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi Schrägheck 04.2014 - heute 116 85 1560 Diesel 3003 AUI
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi Schrägheck 09.2016 - heute 94 69 1560 Diesel
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 Schrägheck 01.2013 - heute 75 55 1560 Diesel 3003 AWG
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 Schrägheck 03.2015 - heute 165 121 1598 Benzin 3003 AVO
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) Kasten/Schrägheck 10.2012 - heute 68 50 1398 Diesel
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.5 BlueHDi 100 Kasten/Schrägheck 05.2018 - heute 102 75 1499 Diesel
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.6 BlueHDi 75 Kasten/Schrägheck 04.2015 - heute 75 55 1560 Diesel
SANTANA 300/350 1.6 D 4x4 Geländewagen geschlossen 09.1998 - heute 90 66 1560 Diesel
VW GOLF Van III Variant (1H5) 1.4 Kasten/Kombi 05.1993 - 07.1995 60 44 1390 Benzin

Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.