arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

OPEL > MERIVA B Großraumlimousine (S10) > 1.4 (75)

Teilekatalog Getriebe Öle

CASTROL - Automatikgetriebeöl 469682 - Automatikgetriebe

CASTROL Automatikgetriebeöl 469682
Artikelnummer
469682
Hersteller
CASTROL

Artikeleigenschaften

Herstellerfreigabe:
MAN 339 Typ V2
 
MAN 339 Typ Z12
 
MAN 339 Typ Z3
 
MB 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A 03
 
Einzelteile siehe Stückliste

Stückliste

Hinweis:

Die Verfügbarkeiten der Stückliste sind unabhängig von der des Paketes. Auch wenn Einzelteile der folgenden Liste derzeit nicht auf Lager sind, gilt für die Bestellung des obenstehenden Produktes, dessen Angabe zur Lieferzeit.

CASTROL Automatikgetriebeöl 15D6C7
Artikelnummer
15D6C7

1x CASTROL - Automatikgetriebeöl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Synthetiköl
Gebindeart:
Kanister
Inhalt:
20 l
Herstellerfreigabe:
MAN 339 Typ V2
 
MAN 339 Typ Z12
 
MAN 339 Typ Z3
 
MB 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A 03
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Automatikgetriebeöl 15D6C8
Artikelnummer
15D6C8

1x CASTROL - Automatikgetriebeöl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Synthetiköl
Gebindeart:
Fass
Inhalt:
208 l
Herstellerfreigabe:
MAN 339 Typ V2
 
MAN 339 Typ Z12
 
MAN 339 Typ Z3
 
MB 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A 03
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Automatikgetriebeöl 15D6CA
Artikelnummer
15D6CA

1x CASTROL - Automatikgetriebeöl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Synthetiköl
Gebindeart:
Fass
Inhalt:
60 l
Herstellerfreigabe:
MAN 339 Typ V2
 
MAN 339 Typ Z12
 
MAN 339 Typ Z3
 
MB 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A 03
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Automatikgetriebeöl 15D6CD
Artikelnummer
15D6CD

1x CASTROL - Automatikgetriebeöl

 

Artikeleigenschaften

Öl:
Synthetiköl
Gebindeart:
Flasche
Inhalt:
1 l
Herstellerfreigabe:
MAN 339 Typ V2
 
MAN 339 Typ Z12
 
MAN 339 Typ Z3
 
MB 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A 03
Dieses Produkt steht derzeit nicht zum Verkauf. Die Produktinformationen werden in Kürze aktualisiert.
CASTROL Automatikgetriebeöl 217EEA
Artikelnummer
217EEA

1x CASTROL - Automatikgetriebeöl

 

Artikeleigenschaften

Mengeneinheit:
Bulk
Spezifikation nach JASO:
1-A
Herstellerfreigabe:
MAN 339 V2
 
MAN 339 Z12
 
MAN 339 Z3
 
MB-Freigabe 236.81
 
Voith H55.6336.xx
 
VW 501 60
 
ZF TE-ML 04D
 
ZF TE-ML 11B
 
ZF TE-ML 14C
 
ZF TE-ML 16M
 
ZF TE-ML 16S
 
ZF TE-ML 20C
 
ZF TE-ML 25C
Öl-Herstellerempfehlung:
2384K
 
999.917.547.00
 
Aisin JWS 3309
 
AMMIX ATF D-III Mult
 
BMW
 
BMW 8322 9407807
 
Citroen Z 000169756
 
D3-SP
 
FZ
 
Honda/Acura DW 1/Z 1
 
Hyundai/Kia SP III
 
III
 
IIM
 
Isuzu Toyota T-IV
 
J
 
J3
 
Jaguar JLM 20238
 
JWS 3314
 
JWS 3317
 
LA 2634
 
LT 71141
 
Mazda ATF M-III
 
MB 236.1
 
MB 236.10
 
MB 236.6
 
MB 236.7
 
MB 236.9
 
MB A 0019892203
 
MITSUBISHI SP II
 
M-V
 
NISSAN MATIC D
 
PA
 
Peugeot Z 000169756
 
Red 1
 
S
 
SP IV
 
Subaru F6
 
Suzuki AT OIL 5D06
 
T II
 
T III
 
T IV
 
Toyota T
 
VW
 
VW G 052 162
 
WS
 
ZF Lifeguardfluid 5
Zolltarifnummer:
34031980
Technische Daten beachten
12, 20
100GES = 1.219,75 €
Inhalt: 1GES
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online
Liefertermin unbekannt
 
 
Reservieren & Abholung in Chemnitz
leider nicht möglich
 

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) Stufenheck 09.1998 - 12.2006 190 140 2492 Benzin 4136 366
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) Stufenheck 09.1998 - 06.2007 226 166 2959 Benzin 4136 365
ALPINA B10 (E34) 4.0 Stufenheck 04.1993 - 11.1994 316 232 3982 Benzin
ALPINA B10 Touring (E34) 4.0 Kombi 04.1994 - 09.1994 316 232 3982 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Vantage 5.9 Coupe 03.1999 - 10.2003 420 309 5935 Benzin
ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 Cabriolet 01.1996 - 10.2003 340 250 3239 Benzin
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 528
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro Kombi 09.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 533
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) 2.8 E quattro Stufenheck 12.1990 - 07.1994 174 128 2771 Benzin 0588 508
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro Stufenheck 08.1991 - 07.1994 230 169 2226 Benzin 0588 518
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 101 74 1595 Benzin 0588 640
AUDI A3 (8L1) 1.6 Schrägheck 08.2000 - 05.2003 102 75 1595 Benzin 0588 743
AUDI A3 (8L1) 1.8 Schrägheck 09.1996 - 05.2003 125 92 1781 Benzin 0588 637
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1996 - 05.2003 150 110 1781 Benzin 0588 641
AUDI A3 (8L1) 1.8 T Schrägheck 12.1998 - 05.2003 180 132 1781 Benzin 0588 702
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 09.1996 - 07.2001 90 66 1896 Diesel 0588 638
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.1997 - 07.2001 110 81 1896 Diesel 0588 639
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 08.2000 - 05.2003 130 96 1896 Diesel 0588 740
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI Schrägheck 10.2000 - 05.2003 100 74 1896 Diesel 0588 742
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Stufenheck 11.1994 - 10.2000 100 74 1595 Benzin 0588 591
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 Stufenheck 11.1994 - 11.2000 125 92 1781 Benzin 0588 592
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro Stufenheck 01.1995 - 11.2000 125 92 1781 Benzin 0588 600
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 110 1781 Benzin 0588 593
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 110 1781 Benzin 0588 594
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 01.1995 - 11.2000 90 66 1896 Diesel 0588 599
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 10.1995 - 11.2000 110 81 1896 Diesel 0588 607
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Stufenheck 03.2000 - 11.2000 116 85 1896 Diesel 0588 713
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 121 2393 Benzin 0588 661
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 120 2393 Benzin 0588 665
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 121 2393 Benzin 0588 663
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 120 2393 Benzin 0588 667
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 110 2496 Diesel 0588 696
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 110 2496 Diesel 0588 697
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 110 2598 Benzin 0588 595
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 Stufenheck 09.1995 - 07.1997 174 128 2771 Benzin 0588 597
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 Stufenheck 10.1996 - 11.2000 193 142 2771 Benzin 0588 633
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro Stufenheck 01.1995 - 07.1997 174 128 2771 Benzin 0588 598
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro Stufenheck 10.1996 - 08.2001 193 142 2771 Benzin 0588 635
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Kombi 11.1994 - 09.2001 100 74 1595 Benzin 0588 618
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 Kombi 02.1996 - 09.2001 125 92 1781 Benzin 0588 619
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro Kombi 01.1996 - 09.2001 125 92 1781 Benzin 0588 620
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T Kombi 03.1996 - 09.2001 150 110 1781 Benzin 0588 621
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro Kombi 01.1996 - 09.2001 150 110 1781 Benzin 0588 622
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 02.1996 - 09.2001 90 66 1896 Diesel 0588 627
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 02.1996 - 09.2001 110 81 1896 Diesel 0588 628
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Kombi 03.2000 - 09.2001 115 85 1896 Diesel 0588 714
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 Kombi 03.1997 - 09.2001 165 121 2393 Benzin 0588 662
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 Kombi 08.1997 - 09.2001 163 120 2393 Benzin 0588 666
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro Kombi 03.1997 - 09.2001 165 121 2393 Benzin 0588 664
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro Kombi 08.1997 - 09.2001 163 120 2393 Benzin 0588 668
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI Kombi 09.1997 - 09.2001 150 110 2496 Diesel 0588 698
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro Kombi 09.1997 - 09.2001 150 110 2496 Diesel 0588 699
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 Kombi 02.1996 - 09.2001 150 110 2598 Benzin 0588 623
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 Kombi 03.1996 - 09.1996 174 128 2771 Benzin 0588 625
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 Kombi 10.1996 - 09.2001 193 142 2771 Benzin 0588 634
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro Kombi 01.1996 - 09.1996 174 128 2771 Benzin 0588 626
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro Kombi 10.1996 - 09.2001 193 142 2771 Benzin 0588 636
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Stufenheck 07.2001 - 12.2004 170 125 1781 Benzin
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 11.2000 - 12.2004 180 132 2496 Diesel 0588 752
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro Stufenheck 11.2000 - 12.2004 220 162 2976 Benzin 0588 750
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro Stufenheck 04.2001 - 12.2004 218 160 2976 Benzin
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro Kombi 09.2001 - 12.2004 180 132 2496 Diesel 0588 779
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Kombi 09.2001 - 12.2004 220 162 2976 Benzin 0588 777
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro Kombi 04.2001 - 12.2004 218 160 2976 Benzin
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro Cabriolet 05.2003 - 12.2005 220 162 2976 Benzin 0588 833
0588 AES
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI Stufenheck 08.1994 - 10.1997 140 103 2461 Diesel 0588 589
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI Stufenheck 06.1994 - 10.1997 116 85 2461 Diesel 0588 517
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 10.1995 - 10.1997 140 103 2461 Diesel 0588 604
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 Stufenheck 06.1994 - 10.1997 150 110 2598 Benzin 0588 552
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 quattro Stufenheck 06.1994 - 10.1997 150 110 2598 Benzin 0588 554
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 Stufenheck 06.1994 - 10.1997 174 128 2771 Benzin 0588 507
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 Stufenheck 12.1995 - 10.1997 193 142 2771 Benzin 0588 614
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro Stufenheck 06.1994 - 10.1997 174 128 2771 Benzin 0588 508
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro Stufenheck 12.1995 - 10.1997 193 142 2771 Benzin 0588 616
AUDI A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro Stufenheck 06.1994 - 10.1997 290 213 4172 Benzin 0588 585
7967 300
AUDI A6 C4 (4A2) S6 Turbo quattro Stufenheck 06.1994 - 10.1997 230 169 2226 Benzin 0588 518
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI Kombi 08.1994 - 12.1997 140 103 2461 Diesel 0588 590
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI Kombi 06.1994 - 12.1997 116 85 2461 Diesel 0588 530
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro Kombi 07.1995 - 12.1997 140 103 2461 Diesel 0588 605
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 Kombi 06.1994 - 12.1997 150 110 2598 Benzin 0588 553
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro Kombi 06.1994 - 12.1997 150 110 2598 Benzin 0588 555
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 Kombi 06.1994 - 12.1997 174 128 2771 Benzin 0588 527
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 Kombi 12.1995 - 12.1997 193 142 2771 Benzin 0588 615
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro Kombi 06.1994 - 12.1997 174 128 2771 Benzin 0588 528
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro Kombi 12.1995 - 12.1997 193 142 2771 Benzin 0588 617
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 4.2 quattro Kombi 06.1994 - 12.1997 290 213 4172 Benzin 0588 586
7967 301
AUDI A6 C4 Avant (4A5) S6 Turbo quattro Kombi 06.1994 - 12.1997 230 169 2226 Benzin 0588 533
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 Stufenheck 07.1997 - 01.2005 125 92 1781 Benzin 0588 650
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T Stufenheck 01.1997 - 01.2005 150 110 1781 Benzin 0588 651
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T Stufenheck 12.1997 - 01.2005 180 132 1781 Benzin 0588 671
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI Stufenheck 04.1997 - 10.2000 110 81 1896 Diesel 0588 647
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.1997 - 01.2005 165 121 2393 Benzin 0588 653
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 07.1998 - 01.2005 136 100 2393 Benzin 0588 669
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.1997 - 01.2005 156 115 2393 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 08.2001 - 01.2005 170 125 2393 Benzin 0588 768
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 Stufenheck 02.1997 - 01.2005 163 120 2393 Benzin 0588 659
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 02.1997 - 01.2005 165 121 2393 Benzin 0588 654
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 08.2001 - 01.2005 170 125 2393 Benzin 0588 769
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 02.1997 - 01.2005 163 120 2393 Benzin 0588 660
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro Stufenheck 08.1998 - 07.1999 156 115 2393 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 07.1997 - 01.2005 150 110 2496 Diesel 0588 648
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI Stufenheck 02.2000 - 01.2005 180 132 2496 Diesel 0588 729
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 07.1997 - 01.2005 150 110 2496 Diesel 0588 649
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro Stufenheck 02.2000 - 01.2005 180 132 2496 Diesel 0588 730
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T Stufenheck 02.1999 - 01.2005 230 169 2671 Benzin 0588 695
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro Stufenheck 12.1997 - 01.2005 230 169 2671 Benzin 0588 693
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro Stufenheck 08.2001 - 01.2005 250 184 2671 Benzin 0588 767
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 02.1997 - 01.2005 193 142 2771 Benzin 0588 655
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 10.1997 - 05.2000 180 132 2771 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 Stufenheck 07.1999 - 01.2005 190 140 2771 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro Stufenheck 02.1997 - 01.2005 193 142 2771 Benzin 0588 656
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro Stufenheck 07.1999 - 05.2001 190 140 2771 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro Stufenheck 08.2001 - 01.2005 220 162 2976 Benzin 0588 764
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro Stufenheck 06.2001 - 07.2004 218 160 2976 Benzin
AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro Stufenheck 11.1998 - 01.2005 299 220 4172 Benzin 0588 705
AUDI A6 C5 (4B2) RS6 quattro Stufenheck 07.2002 - 01.2005 450 331 4172 Benzin 7967 308
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro Stufenheck 09.1999 - 01.2005 340 250 4172 Benzin 0588 707
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 Kombi 12.1997 - 01.2005 125 92 1781 Benzin 0588 678
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T Kombi 12.1997 - 01.2005 150 110 1781 Benzin 0588 682
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T Kombi 04.1999 - 01.2005 180 132 1781 Benzin 0588 688
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI Kombi 02.1998 - 04.2001 110 81 1896 Diesel 0588 677
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.1997 - 01.2005 165 121 2393 Benzin 0588 686
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 07.1998 - 01.2005 136 100 2393 Benzin 0588 679
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.1997 - 01.2005 156 115 2393 Benzin
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 08.2001 - 01.2005 170 125 2393 Benzin 0588 770
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 Kombi 12.1997 - 01.2005 163 120 2393 Benzin 0588 684
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 12.1997 - 01.2005 165 121 2393 Benzin 0588 687
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 08.2001 - 01.2005 170 125 2393 Benzin 0588 771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 12.1997 - 01.2005 163 120 2393 Benzin 0588 685
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro Kombi 08.1998 - 05.2001 156 115 2393 Benzin
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 12.1997 - 01.2005 150 110 2496 Diesel 0588 680
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI Kombi 02.2000 - 01.2005 180 132 2496 Diesel 0588 731
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Kombi 12.1997 - 01.2005 150 110 2496 Diesel 0588 681
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro Kombi 02.2000 - 01.2005 180 132 2496 Diesel 0588 732
0588 737
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T Kombi 02.1999 - 01.2005 230 169 2671 Benzin 0588 694
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Kombi 12.1997 - 01.2005 230 169 2671 Benzin 0588 692
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro Kombi 08.2001 - 01.2005 250 184 2671 Benzin 0588 736
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 12.1997 - 01.2005 193 142 2771 Benzin 0588 690
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 12.1997 - 05.2000 180 132 2771 Benzin
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 Kombi 07.1999 - 01.2005 190 140 2771 Benzin
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro Kombi 12.1997 - 01.2005 193 142 2771 Benzin 0588 691
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro Kombi 08.2001 - 01.2005 220 162 2976 Benzin 0588 766
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro Kombi 06.2001 - 01.2005 218 160 2976 Benzin
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro Kombi 11.1998 - 01.2005 299 220 4172 Benzin 0588 706
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 plus quattro Kombi 04.2004 - 01.2005 480 353 4172 Benzin 7967 317
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro Kombi 07.2002 - 01.2005 450 331 4172 Benzin 7967 309
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro Kombi 09.1999 - 01.2005 340 250 4172 Benzin 0588 708
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI Stufenheck 01.1997 - 04.2000 150 110 2496 Diesel 0588 657
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI Stufenheck 09.2000 - 09.2002 180 132 2496 Diesel 0588 723
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro Stufenheck 07.1997 - 04.2000 150 110 2496 Diesel 0588 670
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro Stufenheck 09.2000 - 09.2002 180 132 2496 Diesel 0588 724
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 03.1994 - 03.1996 174 128 2771 Benzin 0588 582
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 04.1996 - 09.2002 193 142 2771 Benzin 0588 631
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 Stufenheck 07.1995 - 03.1996 163 120 2771 Benzin
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 03.1994 - 03.1996 174 128 2771 Benzin 0588 587
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 04.1996 - 09.2002 193 142 2771 Benzin 0588 632
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Stufenheck 07.1995 - 03.1996 163 120 2771 Benzin
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro Stufenheck 06.2000 - 09.2002 224 165 3328 Diesel 0588 722
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 Stufenheck 07.1995 - 12.1998 230 169 3697 Benzin 0588 606
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 Stufenheck 11.1998 - 09.2002 260 191 3697 Benzin 0588 717
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro Stufenheck 07.1995 - 11.1998 230 169 3697 Benzin 0588 609
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro Stufenheck 11.1998 - 09.2002 260 191 3697 Benzin 0588 718
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 03.1994 - 11.1998 299 220 4172 Benzin 0588 581
7967 302
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 03.1994 - 07.1996 245 180 4172 Benzin 0588 588
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 11.1998 - 09.2002 310 228 4172 Benzin 0588 719
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro Stufenheck 02.1999 - 04.2000 238 175 4172 Benzin 0588 720
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro Stufenheck 01.2001 - 09.2002 420 309 5998 Benzin 0588 744
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro Stufenheck 07.1996 - 06.1999 340 250 4172 Benzin 0588 642
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro Stufenheck 06.1999 - 09.2002 360 265 4172 Benzin 0588 721
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro Kombi 05.2000 - 08.2005 180 132 2496 Diesel 0588 732
0588 737
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro Kombi 05.2000 - 08.2005 250 184 2671 Benzin 0588 736
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro Kombi 07.2002 - 08.2005 299 220 4163 Benzin 0588 795
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 Cabriolet 01.1997 - 08.2000 125 92 1781 Benzin 0588 658
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E Cabriolet 01.1993 - 07.1998 115 85 1984 Benzin 0588 559
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 Cabriolet 06.1993 - 08.2000 150 110 2598 Benzin 0588 578
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 Cabriolet 11.1992 - 08.2000 174 128 2771 Benzin 0588 571
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V Coupe 08.1992 - 12.1996 140 103 1984 Benzin 0588 557
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V Coupe 01.1992 - 07.1992 137 101 1984 Benzin 0588 556
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V Coupe 08.1989 - 07.1991 160 118 1994 Benzin
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 06.2009 - 05.2012 224 165 2967 Diesel
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 05.2011 - 08.2015 245 180 2967 Diesel 0588 ARQ
0588 ARV
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 03.2006 - 05.2008 233 171 2967 Diesel 0588 AEM
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 03.2006 - 05.2010 211 155 2967 Diesel 0588 AEN
0588 AMF
0588 AQM
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 11.2007 - 08.2015 240 176 2967 Diesel 0588 AGU
0588 AME
0588 AQL
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 05.2010 - 08.2015 204 150 2967 Diesel 0588 APF
0588 AQO
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro SUV 05.2011 - 08.2015 280 206 2995 Benzin
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro SUV 05.2010 - 08.2015 272 200 2995 Benzin 0588 AMH
0588 AQQ
