arrow 3,99€ Versandkosten innerhalb Deutschland arrow 200.000 Artikel ab Lager
Herzlich Willkommen bei X1-Autoteile | anmelden

Baugruppen

Universalartikel

Lacke & Zubehör

Login

VOLVO > S80 II (124) > D5

Teilekatalog Achsaufhängung/Radführung/Räder Rad/Radbefestigung

FEBI BILSTEIN - Radschraube 21508 - Räder

FEBI BILSTEIN Radschraube 21508
4, 65
Inhalt: 1 Stück
inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
 
 
Online bis 16:30 Uhr bestellen
Versand morgen
 
 
Reservieren bis 16:30 Uhr
ab 27.05. 10:00 Uhr
in Chemnitz abholen
 
in den Warenkorb
Artikelnummer
21508
Hersteller
FEBI BILSTEIN
EAN
4027816215080

Artikeleigenschaften

Gewindelänge [mm]:
27 mm
Schlüsselweite:
19
Schraubenkopf-/Mutternprofil:
Außensechskant
Radbefestigung:
Kegelbund F
Material:
Stahl
für OE-Nummer:
31423735
 
Service Information beachten
Länge [mm]:
60 mm
Außendurchmesser [mm]:
27,9 mm
Außengewinde [mm]:
M14 x 1,5 mm
Güte/Klasse:
10.9
Oberfläche:
Zink-Lamellen-beschichtet
Schraubenlänge unter Kopf [mm]:
33 mm
Einbauseite:
Vorderachse
 
Hinterachse
Gewicht [kg]:
0,104 kg

Allgemeine Information

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.

Dokumente

Service Information
protips90998_d protips90998_gb

Passend für folgende Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD Coupe 03.2018 - heute 609 448 1969 Benzin
Elektro

POLESTAR POLESTAR 1 (P) PHEV AWD Coupe 03.2018 - heute 326 240 1969 Benzin
Elektro

POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV Schrägheck 04.2019 - heute 408 300 0 Elektro 2219 AAA
9101 BRO
VOLVO S60 I (384) 2.0 T Stufenheck 07.2000 - 04.2010 180 132 1984 Benzin 9101 849
9101 AAM
VOLVO S60 I (384) 2.3 T5 Stufenheck 07.2000 - 09.2002 265 195 2319 Benzin
VOLVO S60 I (384) 2.4 Stufenheck 07.2000 - 04.2010 140 103 2435 Benzin 9101 845
9101 AAS
VOLVO S60 I (384) 2.4 Stufenheck 11.2000 - 04.2010 170 125 2435 Benzin 9101 846
9101 AAR
VOLVO S60 I (384) 2.4 Stufenheck 01.2005 - 10.2006 180 132 2435 Benzin
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) Stufenheck 07.2001 - 04.2010 140 103 2435 Benzin
Erdgas (CNG)
9101 865
9101 AFM
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) Stufenheck 07.2001 - 04.2010 140 103 2435 Benzin
Autogas (LPG)
9101 865
VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI Stufenheck 10.2003 - 12.2005 116 85 2401 Diesel 9101 885
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Stufenheck 05.2001 - 04.2010 130 96 2401 Diesel 9101 860
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Stufenheck 03.2005 - 04.2010 126 93 2400 Diesel 9101 910
9101 AAW
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Stufenheck 07.2005 - 12.2009 163 120 2400 Diesel 9101 AAT
VOLVO S60 I (384) 2.4 D Stufenheck 05.2005 - 12.2006 122 90 2401 Diesel
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 Stufenheck 01.2001 - 04.2010 163 120 2401 Diesel 9101 852
9101 AAT
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5 Stufenheck 03.2005 - 04.2010 185 136 2401 Diesel 9101 908
9101 AAU
VOLVO S60 I (384) 2.4 T Stufenheck 07.2000 - 04.2010 200 147 2435 Benzin 9101 847
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD Stufenheck 06.2001 - 04.2010 200 147 2435 Benzin 9101 859
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5 Stufenheck 04.2004 - 04.2010 260 191 2401 Benzin 9101 898
9101 AAO
VOLVO S60 I (384) 2.5 T Stufenheck 01.2003 - 04.2010 210 154 2521 Benzin 9101 877
9101 AAP
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD Stufenheck 07.2002 - 04.2010 210 154 2521 Benzin 9101 872
9101 AAQ
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD Stufenheck 01.2003 - 04.2010 300 221 2521 Benzin 9101 879
9101 AAN
VOLVO S60 I (384) T5 Stufenheck 07.2000 - 04.2010 250 184 2319 Benzin 9101 848
VOLVO S60 II (134) 1.5 T2 Stufenheck 10.2015 - 05.2018 122 90 1498 Benzin 9101 BFB
VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 152 112 1498 Benzin 9101 BBO
VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 120 88 1969 Diesel 9101 BBR
VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 150 110 1969 Diesel 9101 BBS
VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 190 140 1969 Diesel 9101 BBQ
9101 BBV
VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 224 165 1969 Diesel 9101 BBT
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD Stufenheck 06.2015 - 05.2018 367 270 1969 Benzin 9101 BGS
VOLVO S60 II (134) 2.0 T Stufenheck 04.2010 - 12.2011 203 149 1999 Benzin 9101 ANI
VOLVO S60 II (134) 2.0 T Stufenheck 05.2012 - 12.2015 180 132 1984 Benzin 9101 ASW
VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 152 112 1969 Benzin 9101 BBP
VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 Stufenheck 03.2015 - 05.2018 190 140 1969 Benzin 9101 BBQ
VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD Stufenheck 03.2015 - 05.2018 190 140 2400 Diesel 9101 BBU
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 Stufenheck 09.2011 - 12.2015 253 186 2521 Benzin
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 AWD Stufenheck 03.2015 - 12.2018 249 183 2497 Benzin
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD Stufenheck 04.2014 - 12.2018 351 258 2953 Benzin 9101 BAN
VOLVO S60 II (134) D3 Stufenheck 04.2010 - 12.2014 163 120 1984 Diesel 9101 ANJ
VOLVO S60 II (134) D3 Stufenheck 05.2012 - 12.2015 136 100 1984 Diesel 9101 ASU
VOLVO S60 II (134) D4 Stufenheck 04.2010 - 12.2014 163 120 1984 Diesel 9101 ANJ
VOLVO S60 II (134) D4 Stufenheck 09.2013 - 12.2015 181 133 1969 Diesel 9101 AZX
VOLVO S60 II (134) D4 Drive-E Polestar Stufenheck 03.2015 - 05.2018 200 147 1969 Diesel
VOLVO S60 II (134) D4 Polestar AWD Stufenheck 03.2015 - 07.2018 220 162 2400 Diesel
VOLVO S60 II (134) D5 Stufenheck 04.2011 - 12.2015 215 158 2400 Diesel 9101 AQB
VOLVO S60 II (134) D5 Stufenheck 04.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 ANK
VOLVO S60 II (134) D5 Stufenheck 04.2014 - 12.2015 230 169 2400 Diesel 9101 BAM
VOLVO S60 II (134) D5 AWD Stufenheck 04.2011 - 12.2015 215 158 2400 Diesel 9101 AQC
VOLVO S60 II (134) D5 AWD Stufenheck 04.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 ANL
VOLVO S60 II (134) D5 AWD Stufenheck 04.2014 - 12.2015 230 169 2400 Diesel 9101 BAJ
VOLVO S60 II (134) D5 Drive-E Polestar Stufenheck 03.2015 - 05.2018 232 171 1969 Diesel
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 Stufenheck 01.2011 - 12.2015 114 84 1560 Diesel 9101 API
VOLVO S60 II (134) T3 Stufenheck 04.2010 - 12.2015 150 110 1596 Benzin 9101 AOO
VOLVO S60 II (134) T4 Stufenheck 04.2010 - 12.2015 180 132 1596 Benzin 9101 AOQ
9101 AQA
VOLVO S60 II (134) T4F Stufenheck 04.2011 - 12.2015 180 132 1596 Benzin
Ethanol
9101 AQA
VOLVO S60 II (134) T5 Stufenheck 04.2010 - 12.2014 240 177 1999 Benzin 9101 AOP
VOLVO S60 II (134) T5 Stufenheck 09.2013 - 12.2018 245 180 1969 Benzin 9101 AZZ
VOLVO S60 II (134) T5 Stufenheck 08.2013 - 05.2018 306 225 1969 Benzin
VOLVO S60 II (134) T5 AWD Stufenheck 07.2014 - 12.2018 245 180 1969 Benzin 9101 BGV
VOLVO S60 II (134) T5 AWD Stufenheck 08.2015 - 12.2018 254 187 2497 Benzin
VOLVO S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD Stufenheck 06.2016 - 05.2018 253 186 1969 Benzin
VOLVO S60 II (134) T6 Stufenheck 09.2013 - 12.2018 306 225 1969 Benzin 9101 BAB
VOLVO S60 II (134) T6 AWD Stufenheck 04.2010 - 12.2015 304 224 2953 Benzin 9101 ANM
VOLVO S60 II (134) T6 AWD Stufenheck 04.2014 - 12.2015 329 242 2953 Benzin 9101 BAG
VOLVO S60 II (134) T6 AWD Stufenheck 09.2015 - 12.2018 306 225 1969 Benzin 9101 BEY
VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid Stufenheck 03.2020 - heute 197 145 1969 Benzin
Elektro
9101 BSE
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid Stufenheck 03.2020 - heute 250 184 1969 Benzin
Elektro
9101 BSG
VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD Stufenheck 03.2020 - heute 250 184 1969 Benzin
Elektro
9101 BSF
VOLVO S60 III (224) T4 Stufenheck 02.2019 - heute 190 140 1969 Benzin 9101 BPK
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar Stufenheck 07.2019 - heute 210 155 1969 Benzin 9101 BPL
VOLVO S60 III (224) T5 Stufenheck 02.2019 - heute 250 184 1969 Benzin 9101 BOE
VOLVO S60 III (224) T5 AWD Stufenheck 02.2019 - heute 250 184 1969 Benzin 9101 BPA
VOLVO S60 III (224) T5 AWD Stufenheck 05.2019 - heute 254 187 1969 Benzin
VOLVO S60 III (224) T5 AWD Stufenheck 05.2019 - heute 249 183 1969 Benzin
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar Stufenheck 07.2019 - heute 253 186 1969 Benzin 9101 BOF
9101 BPH
VOLVO S60 III (224) T6 AWD Stufenheck 05.2019 - heute 310 228 1969 Benzin 9101 BPI
9101 BPJ
VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD Stufenheck 02.2019 - heute 317 233 1969 Benzin
Elektro

VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD Stufenheck 05.2019 - heute 333 245 1969 Benzin
Elektro

VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD Stufenheck 02.2019 - heute 253 186 1969 Benzin
Elektro
9101 BPB
VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD Stufenheck 05.2019 - heute 320 235 1969 Benzin
Elektro

VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD Stufenheck 02.2019 - heute 303 223 1969 Benzin
Elektro
9101 BPM
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD Stufenheck 10.2019 - heute 318 233 1969 Benzin
Elektro
9101 BPN
VOLVO S80 I (184) 2.0 Stufenheck 06.1998 - 07.2006 163 120 1984 Benzin 9101 802
VOLVO S80 I (184) 2.0 T Stufenheck 06.1998 - 07.2006 226 166 1984 Benzin 9101 801
VOLVO S80 I (184) 2.0 T Stufenheck 12.1999 - 07.2006 180 132 1984 Benzin 9101 832
VOLVO S80 I (184) 2.4 Stufenheck 01.1999 - 07.2006 140 103 2435 Benzin 9101 804
VOLVO S80 I (184) 2.4 Stufenheck 01.1999 - 07.2006 170 125 2435 Benzin 9101 803
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) Stufenheck 09.2001 - 07.2006 140 103 2435 Benzin
Erdgas (CNG)
9101 856
9101 858
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) Stufenheck 09.2001 - 07.2006 140 103 2435 Benzin
Autogas (LPG)
9101 856
VOLVO S80 I (184) 2.4 D Stufenheck 10.2001 - 07.2006 131 96 2401 Diesel 9101 866
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5 Stufenheck 08.2001 - 07.2006 163 120 2401 Diesel 9101 854
VOLVO S80 I (184) 2.4 T Stufenheck 06.2000 - 07.2006 200 147 2435 Benzin 9101 844
VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD Stufenheck 04.2000 - 09.2003 200 147 2435 Benzin
VOLVO S80 I (184) 2.5 T Stufenheck 03.2003 - 07.2006 210 154 2521 Benzin 9101 878
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD Stufenheck 07.2003 - 07.2006 210 154 2521 Benzin 9101 880
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI Stufenheck 01.1999 - 07.2006 140 103 2460 Diesel 9101 805
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6 Stufenheck 05.1998 - 12.2001 272 200 2783 Benzin 9101 787
VOLVO S80 I (184) 2.9 Stufenheck 05.1998 - 07.2006 204 150 2922 Benzin 9101 788
VOLVO S80 I (184) 2.9 Stufenheck 03.1999 - 07.2006 200 147 2922 Benzin 9101 816
VOLVO S80 I (184) 2.9 Stufenheck 05.1998 - 02.2008 196 144 2922 Benzin
VOLVO S80 I (184) 3.0 Stufenheck 06.2001 - 07.2006 196 144 2922 Benzin 9101 868
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6 Stufenheck 06.2001 - 07.2006 272 200 2922 Benzin 9101 867
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe Stufenheck 01.2010 - 12.2011 109 80 1560 Diesel 9101 AMP
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe Stufenheck 06.2011 - 01.2014 114 84 1560 Diesel 9101 APV
VOLVO S80 II (124) 2.0 Stufenheck 01.2008 - 09.2012 146 107 1999 Benzin 9101 AHK
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E Stufenheck 12.2014 - 12.2016 245 180 1969 Benzin
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel Stufenheck 01.2008 - 12.2011 146 107 1999 Benzin
Ethanol
9101 AJR
VOLVO S80 II (124) 2.0 T Stufenheck 01.2010 - 05.2011 203 149 1999 Benzin 9101 AMR
VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 Stufenheck 01.2014 - 12.2016 220 162 1969 Benzin
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi Stufenheck 02.2008 - 03.2011 136 100 1998 Diesel 9101 AHL
VOLVO S80 II (124) 2.4 D Stufenheck 03.2006 - 03.2011 163 120 2400 Diesel 9101 AED
VOLVO S80 II (124) 2.4 D Stufenheck 01.2010 - 03.2011 175 129 2400 Diesel 9101 AJS
VOLVO S80 II (124) 2.5 T Stufenheck 03.2006 - 12.2011 200 147 2521 Benzin 9101 ABU
VOLVO S80 II (124) 2.5 T Stufenheck 01.2010 - 12.2012 231 170 2521 Benzin 9101 AJQ
VOLVO S80 II (124) 2.5 T Stufenheck 09.2012 - 12.2016 249 183 2497 Benzin
VOLVO S80 II (124) 2.5 T Stufenheck 01.2012 - 04.2016 254 187 2497 Benzin 9101 BDG
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel Stufenheck 05.2008 - 12.2011 200 147 2521 Benzin
Ethanol
9101 ABU
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel Stufenheck 01.2010 - 12.2011 231 170 2521 Benzin
Ethanol
9101 AJT
VOLVO S80 II (124) 3.2 Stufenheck 01.2010 - 12.2014 243 179 3192 Benzin 9101 ANP
VOLVO S80 II (124) 3.2 Stufenheck 03.2006 - 12.2010 238 175 3192 Benzin 9101 AEC
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD Stufenheck 01.2010 - 12.2012 243 179 3192 Benzin 9101 ANQ
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD Stufenheck 01.2007 - 12.2010 238 175 3192 Benzin 9101 AGD
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD Stufenheck 03.2006 - 03.2012 316 232 4414 Benzin 9101 ABT
VOLVO S80 II (124) D3 Stufenheck 05.2012 - 05.2014 136 100 1984 Diesel 9101 AHL
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 Stufenheck 01.2010 - 12.2016 163 120 1984 Diesel 9101 ANN
VOLVO S80 II (124) D4 Stufenheck 09.2013 - 12.2016 181 133 1969 Diesel 9101 AZP
VOLVO S80 II (124) D5 Stufenheck 06.2011 - 04.2015 215 158 2400 Diesel 9101 APT
VOLVO S80 II (124) D5 Stufenheck 03.2006 - 08.2009 185 136 2400 Diesel 9101 ABV
VOLVO S80 II (124) D5 Stufenheck 01.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 AIM
9101 AIR
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Stufenheck 06.2011 - 04.2015 215 158 2400 Diesel 9101 APU
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Stufenheck 01.2007 - 05.2009 185 136 2400 Diesel 9101 AGX
VOLVO S80 II (124) D5 AWD Stufenheck 01.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 AJP
VOLVO S80 II (124) T4 Stufenheck 10.2010 - 04.2014 180 132 1596 Benzin 9101 AOY
9101 APS
VOLVO S80 II (124) T4F Stufenheck 05.2011 - 01.2014 180 132 1596 Benzin
Ethanol
9101 APS
VOLVO S80 II (124) T5 Stufenheck 10.2010 - 12.2016 241 177 1999 Benzin 9101 AOX
VOLVO S80 II (124) T5 Stufenheck 09.2013 - 05.2014 245 180 1969 Benzin 9101 AZO
VOLVO S80 II (124) T6 AWD Stufenheck 10.2010 - 12.2016 305 224 2953 Benzin 9101 ANO
VOLVO S80 II (124) T6 AWD Stufenheck 01.2007 - 12.2010 286 210 2953 Benzin 9101 AGY
VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid Stufenheck 03.2020 - heute 197 145 1969 Benzin
Elektro
9101 BRW
VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid Stufenheck 03.2020 - heute 250 184 1969 Benzin
Elektro
9101 BRU
VOLVO S90 II (234) D3 Stufenheck 03.2016 - 08.2018 150 110 1969 Diesel 9101 BIK
VOLVO S90 II (234) D4 Stufenheck 03.2016 - heute 190 140 1969 Diesel 9101 BFE
VOLVO S90 II (234) D4 Stufenheck 09.2018 - heute 163 120 1969 Diesel 9101 BNT
VOLVO S90 II (234) D4 AWD Stufenheck 03.2016 - heute 190 140 1969 Diesel 9101 BIJ
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar Stufenheck 03.2016 - heute 200 147 1969 Diesel 9101 BMV
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD Stufenheck 03.2016 - heute 200 147 1969 Diesel
VOLVO S90 II (234) D5 AWD Stufenheck 03.2016 - heute 235 173 1969 Diesel 9101 BFD
VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD Stufenheck 06.2019 - heute 240 177 1969 Diesel 9101 BMT
VOLVO S90 II (234) T4 Stufenheck 10.2017 - heute 190 140 1969 Benzin 9101 BKC
VOLVO S90 II (234) T4 Polestar Stufenheck 06.2019 - heute 210 155 1969 Benzin 9101 BNU
VOLVO S90 II (234) T5 Stufenheck 03.2016 - heute 254 187 1969 Benzin 9101 BFJ
VOLVO S90 II (234) T5 Stufenheck 10.2017 - heute 250 184 1969 Benzin 9101 BKF
VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar Stufenheck 10.2017 - heute 253 186 1969 Benzin 9101 BMS
VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar Stufenheck 03.2016 - heute 261 192 1969 Benzin
VOLVO S90 II (234) T6 AWD Stufenheck 03.2016 - heute 320 235 1969 Benzin 9101 BFF
VOLVO S90 II (234) T6 AWD Stufenheck 10.2017 - heute 310 228 1969 Benzin 9101 BKD
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD Stufenheck 10.2017 - heute 326 240 1969 Benzin 9101 BMU
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD Stufenheck 03.2016 - heute 334 246 1969 Benzin
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD Stufenheck 04.2018 - heute 303 223 1969 Benzin
Elektro
9101 BMI
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD Stufenheck 01.2019 - heute 317 233 1969 Benzin
Elektro
9101 BMW
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD Stufenheck 10.2017 - heute 320 235 1969 Benzin
Elektro
9101 BJI
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD Stufenheck 10.2017 - heute 334 246 1969 Benzin
Elektro

VOLVO V60 I (155, 157) 1.5 T2 Kombi 10.2015 - 03.2017 122 90 1498 Benzin 9101 BEZ
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe Kombi 02.2011 - 12.2015 114 84 1560 Diesel 9101 APH
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 BiFuel Kombi 03.2014 - 12.2015 213 157 1984 Benzin
Autogas (LPG)

VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D2 Kombi 03.2015 - 05.2018 120 88 1969 Diesel 9101 BBZ
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D3 Kombi 03.2015 - 05.2018 150 110 1969 Diesel 9101 BCA
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 Kombi 03.2015 - 05.2018 190 140 1969 Diesel 9101 BCD
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 Drive-E Polestar Kombi 03.2015 - 05.2018 200 147 1969 Diesel
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD Kombi 06.2015 - 05.2018 367 270 1969 Benzin 9101 BGU
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T Kombi 07.2010 - 12.2012 203 149 1999 Benzin 9101 AOI
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T Kombi 01.2014 - 07.2018 180 132 1984 Benzin
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T4 Kombi 03.2015 - 05.2018 190 140 1969 Benzin 9101 BBY
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T5 Kombi 01.2014 - 12.2017 220 162 1969 Benzin
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Kombi 04.2011 - 12.2015 215 158 2400 Diesel 9101 AQE
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD Kombi 04.2011 - 12.2015 215 158 2400 Diesel 9101 AQF
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD Kombi 03.2015 - 05.2018 163 120 2400 Diesel
Elektro

VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD Kombi 06.2012 - 12.2015 215 158 2400 Diesel
Elektro
9101 ATS
VOLVO V60 I (155, 157) 3.0 T AWD Kombi 04.2014 - 05.2018 351 258 2953 Benzin 9101 BAK
VOLVO V60 I (155, 157) D3 Kombi 05.2012 - 12.2015 136 100 1984 Diesel 9101 ASV
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 Kombi 07.2010 - 12.2014 163 120 1984 Diesel 9101 AOJ
VOLVO V60 I (155, 157) D4 Kombi 10.2013 - 12.2015 181 133 1969 Diesel 9101 AZY
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD Kombi 05.2012 - 12.2015 163 120 2400 Diesel 9101 ATQ
9101 BAU
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD Kombi 10.2013 - 12.2015 181 133 2400 Diesel 9101 BAD
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD Kombi 03.2015 - 05.2018 190 140 2400 Diesel 9101 BCC
VOLVO V60 I (155, 157) D4 Polestar AWD Kombi 03.2015 - 05.2018 200 147 2400 Diesel
VOLVO V60 I (155, 157) D5 Kombi 07.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 AOK
VOLVO V60 I (155, 157) D5 Kombi 03.2015 - 05.2018 224 165 1969 Diesel 9101 BCB
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD Kombi 07.2010 - 12.2011 205 151 2400 Diesel 9101 AOL
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD Kombi 04.2014 - 12.2015 230 169 2400 Diesel 9101 BAH
VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD Kombi 03.2015 - 05.2018 220 162 2400 Diesel
Elektro
9101 BBN
VOLVO V60 I (155, 157) T3 Kombi 09.2010 - 12.2015 150 110 1596 Benzin 9101 AOR
VOLVO V60 I (155, 157) T3 Kombi 03.2015 - 05.2018 152 112 1498 Benzin 9101 BBW
VOLVO V60 I (155, 157) T3 Kombi 03.2015 - 05.2018 152 112 1969 Benzin 9101 BBX
VOLVO V60 I (155, 157) T4 Kombi 09.2010 - 12.2015 180 132 1596 Benzin 9101 AOT
9101 AQD
VOLVO V60 I (155, 157) T4F Kombi 04.2011 - 12.2015 180 132 1596 Benzin
Ethanol
9101 AQD
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Kombi 09.2010 - 12.2014 241 177 1999 Benzin 9101 AOS
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Kombi 10.2013 - 12.2018 245 180 1969 Benzin 9101 BAA
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Kombi 10.2013 - 05.2018 214 157 1984 Benzin 9101 BAF
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD Kombi 07.2014 - 05.2018 245 180 1969 Benzin 9101 BGT
VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD Kombi 04.2015 - 05.2018 254 187 2497 Benzin 9101 BDH
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar Kombi 03.2015 - 07.2018 253 186 1969 Benzin
VOLVO V60 I (155, 157) T5 Drive-E Polestar AWD Kombi 03.2015 - 07.2018 253 186 1969 Benzin
VOLVO V60 I (155, 157) T6 Kombi 10.2013 - 12.2018 306 225 1969 Benzin 9101 BAC
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD Kombi 07.2010 - 12.2015 305 224 2953 Benzin 9101 AOM
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD Kombi 04.2014 - 12.2015 329 242 2953 Benzin 9101 BAI
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD Kombi 10.2013 - 12.2018 306 225 1969 Benzin 9101 BFA
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T4 Kombi 05.2019 - heute 190 140 1969 Benzin 9101 BPF
VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD Kombi 02.2018 - heute 326 240 1969 Benzin 9101 BNL
VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid Kombi 03.2020 - heute 163 120 1969 Benzin
Elektro
9101 BSI
VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid Kombi 03.2020 - heute 197 145 1969 Benzin
Elektro
9101 BSJ
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid Kombi 03.2020 - heute 250 184 1969 Benzin
Elektro
9101 BSL
VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD Kombi 03.2020 - heute 250 184 1969 Benzin
Elektro
9101 BSK
VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD Kombi 03.2020 - heute 299 220 1969 Benzin
Elektro
9101 BSH
VOLVO V60 II (225, 227) D3 Kombi 02.2018 - heute 150 110 1969 Diesel 9101 BLZ
VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD Kombi 09.2018 - heute 150 110 1969 Diesel 9101 BNQ
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Kombi 02.2018 - heute 190 140 1969 Diesel 9101 BMA
VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD Kombi 09.2018 - heute 190 140 1969 Diesel 9101 BNS
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar Kombi 02.2018 - heute 200 147 1969 Diesel 9101 BNM
9101 BNR
VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD Kombi 02.2018 - 12.2020 200 147 1969 Diesel
VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar Kombi 07.2019 - heute 210 155 1969 Benzin 9101 BPG
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Kombi 02.2018 - heute 250 184 1969 Benzin 9101 BNO
VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD Kombi 03.2019 - heute 250 184 1969 Benzin 9101 BPD
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar Kombi 07.2019 - heute 253 186 1969 Benzin 9101 BOC
VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD Kombi 07.2019 - heute 253 186 1969 Benzin 9101 BPE
VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD Kombi 02.2018 - heute 310 228 1969 Benzin 9101 BMB
VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD Kombi 03.2019 - heute 253 186 1969 Benzin
